SecureCloud
pCloud
Google Drive
IONOS HiDrive
luckycloud
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Telekom MagentaCLOUD
Cloud Speicher
4.3
(44.564)
Telekom MagentaCLOUD Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Free | M | L | XL | XXL | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
| Free | M | L | XL | XXL | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 1,95 € / monatlich | 4,95 € / monatlich | 9,95 € / monatlich | 39,95 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Maximaler Speicherplatz | 3 GB | 100 GB | 500 GB | 1.000 GB | 5.000 GB |
|---|---|---|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Zero-Knowledge-Prinzip | |||||
Geräteübergreifende Synchronisation | |||||
DSGVO-konform | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | |||||
Dauer kostenlose Testphase | Dauerhaft kostenlos |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Kostenloser Speicherplatz | 3 GB (bis zu 15 GB) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
DSGVO-konform | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Zero-Knowledge-Prinzip | |||||
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | |||||
2-Faktor-Authentifizierung | |||||
Remote-Löschung | |||||
Gerätebackups | |||||
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.2 | 256-Bit TLS 1.2 | 256-Bit TLS 1.2 | 256-Bit TLS 1.2 | 256-Bit TLS 1.2 |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | T-Systems International GmbH | T-Systems International GmbH | T-Systems International GmbH | T-Systems International GmbH | T-Systems International GmbH |
ISO27001-Zertifikat | |||||
Weitere Zertifikate | TÜV Saarland | TÜV Saarland | TÜV Saarland | TÜV Saarland | TÜV Saarland |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Maximale Dateigröße (Upload) | Unbegrenzt / 2 GB | Unbegrenzt / 2 GB | Unbegrenzt / 2 GB | Unbegrenzt / 2 GB | Unbegrenzt / 2 GB |
|---|---|---|---|---|---|
Flexible Speicherplatzerweiterung | |||||
Filteroptionen | |||||
Sortierung | |||||
Versionierung | |||||
Dateihistorie/-verlauf | |||||
Dateiwiederherstellung | |||||
Archivierung | |||||
Favoriten markieren | |||||
Suchfunktion | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Web-App | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Browser-Erweiterung | |||||
Android (App) | |||||
iOS (App) | |||||
Windows (Client) | |||||
MacOS (Client) | |||||
Linux (Client) | |||||
Geräteübergreifende Synchronisation | |||||
Automatische Synchronisation | |||||
Inkrementelle Synchronisation | |||||
Offline-Synchronisation | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Rollen- & Rechteverteilung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kommentar-/Feedbackfunktion | |||||
Vorschlags-Modus | |||||
Upload-Links | |||||
Filesharing einzelne Datei | |||||
Filesharing ganze Ordner/Spaces | |||||
Filesharing mit Passwortschutz | |||||
Filesharing mit Ablaufdatum | |||||
Filesharing mit Downloadbegrenzung | |||||
Maximale Dateigröße beim Sharing | Unbegrenzt / 2 GB | Unbegrenzt / 2 GB | Unbegrenzt / 2 GB | Unbegrenzt / 2 GB | Unbegrenzt / 2 GB |
Online-Office | |||||
Gemeinsame Dokumentbearbeitung | |||||
Dokumente erstellen/bearbeiten | |||||
Tabellen erstellen/bearbeiten | |||||
Präsentationen erstellen/bearbeiten | |||||
Zeichnungen erstellen/bearbeiten | |||||
Dateivorschau Dokumente | |||||
Bilder in der Cloud öffnen | |||||
Bildgalerie | |||||
Musik in der Cloud abspielen | |||||
Videos in der Cloud abspielen | |||||
Andere Dateitypen erstellen/bearbeiten | DOCX, PDF, weitere | DOCX, PDF, weitere | DOCX, PDF, weitere | DOCX, PDF, weitere | DOCX, PDF, weitere |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Ordner hochladen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ordner herunterladen | |||||
Dateien teilen per Link | |||||
Dateien teilen per E-Mail | |||||
Dateien für Bearbeitung sperren | |||||
Automatische Backups/Snapshots | |||||
Anbieter Sync-Client | MagentaCloud | MagentaCloud | MagentaCloud | MagentaCloud | MagentaCloud |
Intervalle für Sicherungen | Laufend | Laufend | Laufend | Laufend | Laufend |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
API | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Office 365 | |||||
Google Workspace | |||||
Weitere Integrationen | WebDAV | WebDAV | WebDAV | WebDAV | WebDAV |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Dokumentation | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Dokumentation | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Dokumentation | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Dokumentation | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Dokumentation |
|---|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Geeignet für | Private Kund:innen | Private Kund:innen | Private Kund:innen | Private Kund:innen | Private Kund:innen |
Unternehmensname | Telekom Deutschland GmbH | Telekom Deutschland GmbH | Telekom Deutschland GmbH | Telekom Deutschland GmbH | Telekom Deutschland GmbH |
Unternehmenssitz | Bonn, Deutschland | Bonn, Deutschland | Bonn, Deutschland | Bonn, Deutschland | Bonn, Deutschland |
Unternehmensgründung | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 | 1992 |
Mitarbeiter | 68.638 | 68.638 | 68.638 | 68.638 | 68.638 |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
SecureCloud
4.5
1,4
Testnote
- Höchste Sicherheit und Datenschutz
- Eigene ISO-Zertifizierung
- Individuelle Tags für Dateien

pCloud
4.4
1,2
Testnote
- Günstiger Lifetime-Tarif
- Super für Familien (Familiy-Tarif)
- Bilder/Videos direkt synchronisieren

Google Drive
4.2
1,4
Testnote
- Zugang zur Google Office Suite
- Ausfallsichere Server
- Einfache und moderne Dateiverwaltung

IONOS HiDrive
4.5
1,6
Testnote
- Super günstige Einstiegspreise
- Perfekt für KMU und kleine Teams
- Starke Rabatte im 1. Vertragsjahr

Telekom MagentaCLOUD
4.3
(44.564)


