IONOS Webhosting
Hostinger
Alfahosting Webhosting
dogado Webhosting
webgo Webhosting
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
STRATO Webhosting
Webhosting
4.2
(20.882)
STRATO Webhosting Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Starter | Basic | Plus | Pro | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Starter | Basic | Plus | Pro | |
Preis | 6,00 € / monatlich | 10,00 € / monatlich | 14,00 € / monatlich | 24,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Webspace | 50 GB | 100 GB | 150 GB | 200 GB |
|---|---|---|---|---|
Garantierte Uptime (SLA) | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
Bandbreite | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Domains | 1 | 3 | 5 | 10 |
Serverstandort | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Geld-zurück-Garantie | ||||
Dauer Geld-zurück-Garantie | 30 Tage |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage | 30 Tage |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Skalierbarkeit | ||||
Kein Vendor Lock-in | ||||
E-Mail-Postfächer | 1 | 2 | 2 | 5 |
Datenbanken | 2 | 25 | 50 | 75 |
Subdomains | 200 | 500 | 1.000 | 1.500 |
SSL-Zertifikat (://https) | ||||
Keine versteckten Zusatzkosten | ||||
Keine versteckten Limits | ||||
Kündigungsfrist | 1 Monat zum Vertragsende | 1 Monat zum Vertragsende | 1 Monat zum Vertragsende | 1 Monat zum Vertragsende |
Kündigung | Online | Online | Online | Online |
Kreditkarte | ||||
Lastschrift | ||||
PayPal | ||||
Apple Pay / Google Pay | ||||
Auf Rechnung | ||||
Überweisung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Garantierte Uptime (SLA) | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % |
|---|---|---|---|---|
Gemessene Uptime | 99,917% | 99,917% | 99,917% | 99,917% |
Downtime-Risiko | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
Abweichung (Garantie vs. Messung) | übertroffen | übertroffen | übertroffen | übertroffen |
Redundante Stromversorgung | ||||
Redundante Netzwerkanbindung | ||||
Server-Monitoring | ||||
Hardware-Redundanz | ||||
Entschädigung bei SLA-Verletzung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
ISO 27001 Zertifikat | ||||
TÜV-Siegel | ||||
Automatische Backups | ||||
Backup-Intervall | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich |
Aufbewahrungsdauer | Tägliche Sicherheitskopien: 3 Tage; Wöchentliche Sicherheitskopien: 4 Wochen | Tägliche Sicherheitskopien: 3 Tage; Wöchentliche Sicherheitskopien: 4 Wochen | Tägliche Sicherheitskopien: 3 Tage; Wöchentliche Sicherheitskopien: 4 Wochen | Tägliche Sicherheitskopien: 3 Tage; Wöchentliche Sicherheitskopien: 4 Wochen |
DDoS-Schutz | ||||
Web Application Firewall (WAF) | ||||
Malware-Scans | ||||
2-Faktor-Authentifizierung | ||||
E-Mail-Konten Spam-/Virenschutz | ||||
DSGVO-konform | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Festplatte (Typ) | SSD | SSD | SSD | SSD |
|---|---|---|---|---|
Server-Antwortzeit (TTFB) | 229 ms | 229 ms | 229 ms | 229 ms |
Caching | Sonstiges | Sonstiges | Sonstiges | Sonstiges |
Webserver | Apache | Apache | Apache | Apache |
Content Delivery Network (CDN) | ||||
Performance-Optimierung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
E-Mail | ||||
|---|---|---|---|---|
Telefon | ||||
Live Chat | ||||
KI-Chatbot | ||||
Supportsprache | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch |
Reaktionszeit | 72 h | 72 h | 72 h | 72 h |
Kompetenz/Supportqualität | ||||
Supportzeiten | Mo–Fr 8–20 Uhr, Sa + So, 10 - 18:30 Uhr | Mo–Fr 8–20 Uhr, Sa + So, 10 - 18:30 Uhr | Mo–Fr 8–20 Uhr, Sa + So, 10 - 18:30 Uhr | Mo–Fr 8–20 Uhr, Sa + So, 10 - 18:30 Uhr |
Qualität des Self-Service | ||||
Besonderheiten | 24/7 Hotline mit Aufpreis zubuchbar | 24/7 Hotline mit Aufpreis zubuchbar | 24/7 Hotline mit Aufpreis zubuchbar | 24/7 Hotline mit Aufpreis zubuchbar |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Control Panel | Eigenentwicklung | Eigenentwicklung | Eigenentwicklung | Eigenentwicklung |
|---|---|---|---|---|
Usability Control Panel | ||||
Usability Einrichtung | ||||
1-Click-Applikationen | 2 | 25 | 50 | 75 |
WordPress (CMS) | ||||
Joomla! (CMS) | ||||
Drupal (CMS) | ||||
TYPO3 (CMS) | ||||
Contao (CMS) | ||||
MODx (CMS) | ||||
Textpattern (CMS) | ||||
Composr CMS | ||||
PHP-Fusion (CMS) | ||||
ImpressPages (CMS) | ||||
concrete5 (CMS) | ||||
WebsiteBaker (CMS) | ||||
PrestaShop (Shopsystem) | ||||
Shopware (Shopsystem) | ||||
Magento (Shopsystem) | ||||
WooCommerce (Shopsystem) | ||||
osCommerce (Shopsystem) | ||||
ZenCart (Shopsystem) | ||||
OpenCart (Shopsystem) | ||||
TomatoCart (Shopsystem) | ||||
AbanteCart (Shopsystem) | ||||
phpBB (Forum) | ||||
MyBB (Forum) | ||||
Simple Machines Forum (SMF) | ||||
Piwigo (Bildgalerie) | ||||
Coppermine (Bildgalerie) | ||||
Gallery (Bildgalerie) | ||||
Koken (Bildgalerie) | ||||
ZenPhoto (Bildgalerie) | ||||
TinyWebGallery (Bildgalerie) | ||||
Nextcloud (Cloud-Speicher) | ||||
ownCloud (Cloud-Speicher) | ||||
MediaWiki (Wiki) | ||||
DokuWiki (Wiki) | ||||
SugarCRM (CRM) | ||||
Dolibarr (CRM) | ||||
b2evolution (Blog) | ||||
Dotclear (Blog) | ||||
Geeklog (Blog) | ||||
phpList (E-Mail-Marketing) | ||||
osTicket (Ticketsystem) | ||||
Live Helper Chat (Live-Chat) | ||||
Moodle (E-Learning) | ||||
Matomo (Web-Analyse) | ||||
OSClass (Kleinanzeigen) | ||||
Group Office (Office/Groupware) | ||||
Feng Office (Projektmanagement) | ||||
Booked (Terminbuchung) | ||||
Form Tools (Formulare) | ||||
phpMyFAQ (FAQ) | ||||
LimeSurvey | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
PHP-Version(en) | bis 8.4 | bis 8.4 | bis 8.4 | bis 8.4 |
|---|---|---|---|---|
SSH-Zugang (für Entwickler:innen) | ||||
Cronjobs/Skripte | ||||
Perl, Python, Ruby | ||||
Git-Unterstützung | ||||
Website-Builder | ||||
KI-Content-Generierung | ||||
Besonderheiten | mod_rewrite, SFTP-Zugänge, WP-CLI |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Geeignet für | Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
|---|---|---|---|---|
Unternehmensname | Strato GmbH | Strato GmbH | Strato GmbH | Strato GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin | Berlin | Berlin | Berlin |
Unternehmensgründung | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Mitarbeiter | ca. 500 | ca. 500 | ca. 500 | ca. 500 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
STRATO Webhosting
4.2
(20.882)



