Amazon Music
Deezer
Apple Music
TIDAL
Qobuz
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Spotify
Musik Streaming Dienste
4.3
(41,08M)
Spotify Kosten 2026 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Kostenlos | Premium Student | Premium Individual | Premium Duo | Premium Family | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
| Kostenlos | Premium Student | Premium Individual | Premium Duo | Premium Family | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 6,99 € / monatlich | 12,99 € / monatlich | 17,99 € / monatlich | 21,99 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Anzahl Songs | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen |
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Konten max | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Maximale Bitrate | 128 kbit/s | 2.117 kbit/s | 2.117 kbit/s | 2.117 kbit/s | 2.117 kbit/s |
Offline-Modus | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | |||||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage | 90 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Werbefreiheit | |||||
Kostenloses Angebot | |||||
Was gibt es kostenlos? | Alle Songs aber begrenzte Skips und feste Reihenfolge |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Musik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Songs | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen |
Musikvideos | |||||
Hörbücher/Hörspiele | |||||
Anzahl Hörbücher/Hörspiele |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Podcasts | |||||
Anzahl Podcasts | 7 Millionen | 7 Millionen | 7 Millionen | 7 Millionen | 7 Millionen |
Schwerpunkt | Musik, Podcasts | Musik, Podcasts | Musik, Podcasts | Musik, Podcasts | Musik, Podcasts |
Aktuelle Hits | |||||
Pop | |||||
Rock | |||||
Hip-Hop/Rap | |||||
Elektronische Musik | |||||
Metal | |||||
R&B/Soul/Funk | |||||
Klassik | |||||
Jazz & Blues | |||||
Country/Folk | |||||
Weltmusik | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Maximale Qualität/Auflösung | Schlechter | CD-Qualität (16-Bit/44,1 kHz) | CD-Qualität (16-Bit/44,1 kHz) | CD-Qualität (16-Bit/44,1 kHz) | CD-Qualität (16-Bit/44,1 kHz) |
|---|---|---|---|---|---|
Maximale Bitrate | 128 kbit/s | 2.117 kbit/s | 2.117 kbit/s | 2.117 kbit/s | 2.117 kbit/s |
Codec/Kompressionsverfahren | AAC | AAC, FLAC | AAC, FLAC | AAC, FLAC | AAC, FLAC |
Verbindungsqualität/Übertragungsqualität | |||||
Lossless | |||||
Lautstärke-Normalisierung | |||||
Equalizer-Einstellungen | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
iOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Android | |||||
Windows | |||||
macOS | |||||
Webbrowser | |||||
Smart-TVs | |||||
Streaming-Boxen | |||||
Apple CarPlay | |||||
Android Auto | |||||
Spielekonsolen | Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, Playstation 3 | Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, Playstation 3 | Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, Playstation 3 | Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, Playstation 3 | Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, Playstation 3 |
Sonstige | Wearables, Smart Home, VR-Brille, Soundbar | Wearables, Smart Home, VR-Brille, Soundbar | Wearables, Smart Home, VR-Brille, Soundbar | Wearables, Smart Home, VR-Brille, Soundbar | Wearables, Smart Home, VR-Brille, Soundbar |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Offline-Modus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Dateiformate (Download) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| Verschlüsselt | Verschlüsselt | Verschlüsselt |
Playlisten erstellen | |||||
Playlisten teilen | |||||
Playlisten übertragen | |||||
Crossfade | |||||
Repeat | |||||
Sleep Timer | |||||
Gruppenstreaming/Jamsession | |||||
Warteschlange | |||||
Nahtlos Geräte wechseln | |||||
Autofahrmodus | |||||
Shuffle | |||||
Songtexte | |||||
Bedienung | |||||
Suchfunktion | |||||
Kategorisierung | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Empfehlungsalgorithmus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Radio-Funktion/Autoplay | |||||
Entdecken-Bereich | |||||
Kuratierte Playlists | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | USA, Europa, Asien | USA, Europa, Asien | USA, Europa, Asien | USA, Europa, Asien | USA, Europa, Asien |
|---|---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | 128 Bit, TLS 1.3 | 128 Bit, TLS 1.3 | 128 Bit, TLS 1.3 | 128 Bit, TLS 1.3 | 128 Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | |||||
SSL-Zertifikate | |||||
Betreiber des Rechenzentrums | Google Cloud | Google Cloud | Google Cloud | Google Cloud | Google Cloud |
Gültige Datenschutzbestimmung | |||||
Datenschutzbeauftragter | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Support | FAQ-Bereich | FAQ-Bereich | FAQ-Bereich | FAQ-Bereich | FAQ-Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Englisch | |||||
Spanisch | |||||
Französisch | |||||
Unternehmensname | Spotify AB | Spotify AB | Spotify AB | Spotify AB | Spotify AB |
Unternehmenssitz | Stockholm, Schweden | Stockholm, Schweden | Stockholm, Schweden | Stockholm, Schweden | Stockholm, Schweden |
Unternehmensgründung | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Mitarbeiter | 7.300+ | 7.300+ | 7.300+ | 7.300+ | 7.300+ |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Spotify Alternativen

Amazon Music
3.2
1,2
Testnote
- Riesige Auswahl (100 Mio. Songs)
- Verlustfreie Hi-Res-Qualität verfügbar
- Native Fire-TV- & Echo-Unterstützung

Deezer
4.2
1,2
Testnote
- Größte Songauswahl im Testfeld
- Starker Flow-Algorithmus
- Gesamte Mediathek in kostenloser Version

Apple Music
4.2
1,3
Testnote
- Hi-Res & Lossless ohne Aufpreis
- 3D-Audio mit Dolby Atmos
- Tiefe Apple-System-Integration

TIDAL
3.1
1,4
Testnote
- Verlustfreies Hi-Res-Audio bis 9.216 kbit/s
- Über 110 Millionen Songs verfügbar
- Effiziente Suche mit hoher Trefferquote

Spotify
4.3
(41,08M)



