Tellent Recruitee
onlyfy Bewerbungsmanager
coveto
Rexx Systems Bewerbermanagement
d.vinci
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

softgarden
Bewerbermanagement Software
3.4
(122)
Verifiziertes Profil
softgarden Kosten 2026 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Start | Pro | Elite | Individuell | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Start | Pro | Elite | Individuell | |
Preis | 199,00 € / monatlich | 399,00 € / monatlich | 799,00 € / monatlich | Auf Anfrage |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Jobbörsen/Kanäle | ca. 1.200 | ca. 1.200 | ca. 1.200 | ca. 1.200 |
|---|---|---|---|---|
Jobs/Vakanzen | 5 | 10 | 20 | unbegrenzt |
KI-Stellenanzeigen | ||||
KI-Kanalvorschläge | ||||
KI-Scoring | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | Auf Rechnung | Auf Rechnung | Auf Rechnung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Stellenanzeigen-Editor | ||||
|---|---|---|---|---|
Stellenanzeigen Vorlagen | ||||
Karriereseiten-Editor | ||||
Karriereseiten-Verknüpfung | ||||
Individuelle CI | ||||
KI-Stellenanzeigen | ||||
SEO-Checks | ||||
Responsive Layout | ||||
Mehrsprachigkeit | ||||
Automatische Übersetzung | ||||
Bilder | ||||
Videos | ||||
Employer-Branding-Module | ||||
Job-Widget | ||||
Usability "Stellenausschreibung" | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Jobbörsen/Kanäle | 1.200 | ca. 1.200 | ca. 1.200 | ca. 1.200 |
|---|---|---|---|---|
Multiposting-Schnittstelle | ||||
Social-Media-Schnittstelle | ||||
Kostenlose Jobbörsen | ||||
Premium-Jobbörsen | ||||
Rabatte/Special Deals | ||||
Anzahl kostenlose Jobbörsen | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rabatte auf bezahlte Anzeigen | bis zu 47 % | bis zu 47 % | bis zu 47 % | bis zu 47 % |
Indeed | ||||
StepStone | ||||
LinkedIn | ||||
XING | ||||
Facebook/Instagram | ||||
Glassdoor | ||||
Monster | ||||
Jobware | ||||
yourfirm.de | ||||
meinestadt.de | ||||
Bundesagentur für Arbeit (BA) | ||||
Kalaydo | ||||
Jobpilot | ||||
Jobscout24 | ||||
stellenanzeigen.de | ||||
Careerbuilder | ||||
Kununu | ||||
Absolventa | ||||
karriere.de | ||||
jobs.de | ||||
Spezialbörsen für Student:innen | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar |
Spezialbörsen für IT | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar |
Spezialbörsen für Gastronomie | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar |
Spezialbörsen für MINT-Berufe | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar |
Spezialbörsen für Industrie | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar |
Spezialbörsen für Handwerk | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar |
Sonstige Spezialbörsen | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar | im Netzwerk verfügbar |
Lokale Jobbörsen | ||||
Print-Anzeigen | ||||
KI-Kanalvorschläge & Auswertungen | ||||
Usability "Multiposting" | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Online-Bewerbung/Formular | ||||
|---|---|---|---|---|
One-Click-Bewerbung | ||||
E-Mail-Bewerbung | ||||
Post-Bewerbung | ||||
WhatsApp-Bewerbung | ||||
Bewerber:innen-Portal | ||||
Mehrstufiger Bewerbungsprozess | ||||
Individuelle Entscheider:innen | ||||
Bewertungssystem | ||||
KI-Scoring/-Bewertung | ||||
Active Sourcing | ||||
CV Parsing | ||||
Bewerberpipeline | ||||
Individuelle Qualifikationen/Skills | ||||
Empfehlungsfunktionen | ||||
Sonstige Kanäle | Social-Media-Bewerbung | Social-Media-Bewerbung | Social-Media-Bewerbung | Social-Media-Bewerbung |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Bewerberdatenbank | ||||
|---|---|---|---|---|
Talentpool | ||||
Dokumentenverwaltung | ||||
Aufgaben- & Terminverwaltung | ||||
Suchfunktion | ||||
Filter- & Sortierfunktion | ||||
Bewerberhistorie | ||||
Notiz- & Kommentarfunktion | ||||
Rollen- & Rechtesystem | ||||
Zentrales Dashboard | ||||
Reporting/Berichte | ||||
KI-Zusammenfassung | ||||
Usability "Bewerberverwaltung" | ||||
Anmeldung & Registrierung | ||||
Benutzeroberfläche & Design | ||||
Hilfestellung & Einführung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
E-Mail-Kommunikation | ||||
|---|---|---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||||
Individuelle Vorlagen | ||||
Video-Interviews | ||||
VoIP-Integration/Telefon | ||||
SMS-Integration | ||||
WhatsApp-Integration | ||||
Bewerberfeedback-Modul | ||||
Automatische Nachrichten | ||||
KI-Nachrichten-Unterstützung | ||||
Interviewplanung/Terminfindung | ||||
Kalenderintegration | ||||
Usability "Kommunikation" | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
ISO-27001-Zertifikat | ||||
ISO-27018-Zertifikat | ||||
SSL-Zertifikat (https://) | ||||
Einwilligungsmanagement | ||||
Automatische Löschfristen | ||||
Frist-Erinnerungen | ||||
Selbstständige Datenlöschung (Bewerber:innen) | ||||
Datenminimierung | ||||
Datenschutzhinweise im Bewerbungsprozess | ||||
Anonymisierung/Pseudonymisierung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Support | FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo - Fr, 8 - 18 Uhr | Mo - Fr, 8 - 18 Uhr | Mo - Fr, 8 - 18 Uhr | Mo - Fr, 8 - 18 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||||
|---|---|---|---|---|
Englisch | ||||
Spanisch | ||||
Französisch | ||||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Unternehmensname | softgarden e-recruiting GmbH | softgarden e-recruiting GmbH | softgarden e-recruiting GmbH | softgarden e-recruiting GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin, Deutschland | Berlin, Deutschland | Berlin, Deutschland | Berlin, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
Mitarbeiter | ca. 140 | ca. 140 | ca. 140 | ca. 140 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |

softgarden
3.4
(122)





