JOYclub
ElitePartner
LemonSwan
lablue
C-Date
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Parship
Dating Seiten
3.4
(41.975)
Parship Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Premium lite | Premium classic | Premium UNLIMITED | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
| Premium lite | Premium classic | Premium UNLIMITED | |
Preis | 55,90 € / monatlich | 79,90 € / monatlich | 84,90 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mitglieder | ca. 5 Millionen | ca. 5 Millionen | ca. 5 Millionen |
|---|---|---|---|
Geschlechterverhältnis | ♂51 % ♀49 % | ♂51 % ♀49 % | ♂51 % ♀49 % |
Altersdurchschnitt | ca. 41 | ca. 41 | ca. 41 |
Erfolgsquote | 3,95 % | 3,95 % | 3,95 % |
Trust-Score | |||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
Mindestvertragslaufzeit | keine | keine | keine |
Kündigungsfrist | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Preistransparenz | |||
Kostenlose Anmeldung | |||
Kostenlose Mitgliedschaft | |||
Einschränkungen (Kostenlos) | keine Nachrichten verschicken, Fotos nicht einsehbar | keine Nachrichten verschicken, Fotos nicht einsehbar | keine Nachrichten verschicken, Fotos nicht einsehbar |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mitglieder (DACH) | ca. 5 Millionen | ca. 5 Millionen | ca. 5 Millionen |
|---|---|---|---|
Geschlechterverhältnis | ♂51 % ♀49 % | ♂51 % ♀49 % | ♂51 % ♀49 % |
Altersdurchschnitt | ca. 41 | ca. 41 | ca. 41 |
Erfolgsquote | 3,95 % | 3,95 % | 3,95 % |
Art der Partnersuche | Algorithmus | Algorithmus | Algorithmus |
Partnersuche basiert auf | wissenschaftlich fundiertem Persönlichkeitstest | wissenschaftlich fundiertem Persönlichkeitstest | wissenschaftlich fundiertem Persönlichkeitstest |
Anzahl Partnervorschläge | fast unbegrenzt | fast unbegrenzt | fast unbegrenzt |
Qualität der Partnervorschläge (Algorithmus) | |||
Aussagekraft der Profile | |||
Kommunikationsverhalten | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Trust-Score | |||
|---|---|---|---|
Zertifikate/Siegel | TÜV Süd, Stiftung Warentest | TÜV Süd, Stiftung Warentest | TÜV Süd, Stiftung Warentest |
Profilverifizierung | |||
Meldesystem | |||
Blockiersystem | |||
Anzahl Fake-Profile | |||
Anonymität | |||
Automatische Profilprüfung | |||
Manuelle Profilprüfung | |||
Automatische Bildprüfung | |||
Manuelle Bildprüfung | |||
DSGVO-konform | |||
Serverstandort | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Spaß-Faktor | |||
|---|---|---|---|
Atmosphäre auf der Plattform | |||
Partnersuche | |||
Profile durchsuchen | |||
Profil gestalten | |||
Interessante Funktionen/Spiele | |||
Besonderheiten | Mindestlänge für Nachrichten, Kein Copy-Paste, Limit für Erstnachrichten | Mindestlänge für Nachrichten, Kein Copy-Paste, Limit für Erstnachrichten | Mindestlänge für Nachrichten, Kein Copy-Paste, Limit für Erstnachrichten |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Nachrichten schreiben | |||
|---|---|---|---|
Bilder verschicken | |||
Video-Chat | |||
Profilbesucher:innen/Likes sehen | |||
Priorisierte Nachrichten/Super Likes | |||
Freier Profiltext | |||
Hobbys & Interessen | |||
Kontaktaufnahme ohne Match | |||
Eisbrecher/Kennenlernspiele | |||
Weitere Profilinfos | Profilfragen, Charakter & Eigenschaften | Profilfragen, Charakter & Eigenschaften |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Anmeldung | |||
|---|---|---|---|
Design & Userführung | |||
Werbefreiheit | |||
Plattform & Performance | Browser + App | Browser + App | Browser + App |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support FAQ-Bereich |
|---|---|---|---|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | |||
|---|---|---|---|
Unternehmensname | PE Digital GmbH bzw. ParshipMeet Group | PE Digital GmbH bzw. ParshipMeet Group | PE Digital GmbH bzw. ParshipMeet Group |
Unternehmenssitz | Hamburg | Hamburg | Hamburg |
Unternehmensgründung | 2000 | 2000 | 2000 |
Mitarbeiter | 500 (Gesamtzahl der ParshipMeet Group) | 500 (Gesamtzahl der ParshipMeet Group) | 500 (Gesamtzahl der ParshipMeet Group) |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |

Parship
3.4
(41.975)






