SCHUTZGARANT
hepster
handyversicherung.de
Friendsurance
astra
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Easy Insurance
Handyversicherungen
4.7
(100)
Easy Insurance Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Geräteversicherung | Geräteversicherung (reduzierte Selbstbeteiligung) | Geräteversicherung (reduzierte Selbstbeteiligung) + Diebstahlschutz | Easy All@Home mobile | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Geräteversicherung | Geräteversicherung (reduzierte Selbstbeteiligung) | Geräteversicherung (reduzierte Selbstbeteiligung) + Diebstahlschutz | Easy All@Home mobile | |
Preis | 2,70 € / monatlich | 3,99 € / monatlich | 5,99 € / monatlich | 19,99 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Versicherte Schäden | 14 | 14 | 17 | 17 |
|---|---|---|---|---|
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Versicherer | Helvetia | Helvetia | Helvetia | Helvetia |
Höchstersatzleistung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Mindestvertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Automatische Vertragsverlängerung | um je 1 Monat | um je 1 Monat | um je 1 Monat | um je 1 Monat |
Kündigungsfrist | nach 12 Monaten monatlich kündbar | nach 12 Monaten monatlich kündbar | nach 12 Monaten monatlich kündbar | nach 12 Monaten monatlich kündbar |
Maximale Vertragslaufzeit | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Selbstbeteiligung (Beschädigung) | 25 - 200,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 25,00 - 200,00 € |
Selbstbeteiligung (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| 30,00 € | 50,00 € |
Ohne Selbstbeteiligung | ||||
Flexible Selbstbeteiligung | ||||
Optionaler Diebstahlschutz | ||||
Gebrauchte Geräte | ||||
Maximales Gerätealter | unbegrenzt (mit Gewährleistung) | unbegrenzt (mit Gewährleistung) | unbegrenzt (mit Gewährleistung) | unbegrenzt (mit Gewährleistung) |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Displayschaden | ||||
|---|---|---|---|---|
Bruch | ||||
Sturz | ||||
Flüssigkeit | ||||
Brand/Feuer | ||||
Explosion | ||||
Implosion | ||||
Kurzschluss | ||||
Überspannung | ||||
Blitzschlag | ||||
Diebstahl | ||||
Raub | ||||
Einbruchdiebstahl | ||||
Beschädigung durch Dritte | ||||
Frost | ||||
Sturm | ||||
Sand | ||||
Bedienfehler | ||||
Verlieren/Liegenlassen | ||||
Höhere Gewalt | ||||
Softwareschäden | ||||
Akkuschäden | ||||
Schäden am Zubehör | ||||
Versicherte Schäden | 14 | 14 | 17 | 17 |
Einschränkungen (Beschädigung) | ||||
Einschränkungen (Diebstahl) | nicht getestet | nicht getestet | ||
Sofortschutz | ||||
Bedingungen Sofortschutz | Versicherung bis 30 Tage nach Kauf | Versicherung bis 30 Tage nach Kauf | Versicherung bis 30 Tage nach Kauf | Versicherung bis 30 Tage nach Kauf |
Wartezeit ohne Sofortschutz | 6 Wochen | 6 Wochen | 6 Wochen | 6 Wochen |
Weltweiter Versicherungsschutz | ||||
Versicherer | Helvetia | Helvetia | Helvetia | Helvetia |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Reparaturkostenübernahme | ||||
|---|---|---|---|---|
Freie Werkstattwahl | ||||
Leistungen bei Totalschaden | Zeitwert | Zeitwert | Zeitwert | Zeitwert |
Höchstersatzleistung | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
1. Jahr | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
2. Jahr | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
3. Jahr | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
4. Jahr | 40 % | 40 % | 40 % | 40 % |
5. Jahr | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Hol- und Bringservice | ||||
Ersatzgerät | ||||
Datenrettung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Schadensmeldung | Online | Online | Online | App |
|---|---|---|---|---|
Meldefrist (Beschädigung) | 28 Tage | 28 Tage | 28 Tage | 28 Tage |
Meldefrist (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| 28 Tage | 28 Tage |
Support | E-Mail-Support Telefon-Support | E-Mail-Support Telefon-Support | E-Mail-Support Telefon-Support | E-Mail-Support Telefon-Support |
Supportzeiten | Mo. - Fr., 9-18 Uhr | Mo. - Fr., 9-18 Uhr | Mo. - Fr., 9-18 Uhr | Mo. - Fr., 9-18 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Produktinformationsblatt (PDF) | ||||
|---|---|---|---|---|
AVB (PDF) | ||||
Auffindbarkeit | ||||
Einfachheit/Verständlichkeit | ||||
Vollständigkeit | ||||
Preistransparenz | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Unternehmensname | Easy Insurance GmbH | Easy Insurance GmbH | Easy Insurance GmbH | Easy Insurance GmbH |
|---|---|---|---|---|
Unternehmenssitz | Frankfurt a. Main | Frankfurt a. Main | Frankfurt a. Main | Frankfurt a. Main |
Unternehmensgründung | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Easy Insurance
4.7
(100)






