ZEP
clockin
TimeTac
timr
Crewmeister
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Clockodo
Zeiterfassungssysteme
4.5
(1.466)
Verifiziertes Profil
Clockodo Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Free | Basic | Basic Plus | Pro | Pro Plus | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
| Free | Basic | Basic Plus | Pro | Pro Plus | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 4,00 € / monatlich | 6,00 € / monatlich | 10,00 € / monatlich | 12,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Digitale Stempeluhr | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Projektzeiterfassung | |||||
DATEV-Schnittstelle | |||||
Mobile Zeiterfassung | |||||
Hardware-Integration | |||||
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Browser | |||||
|---|---|---|---|---|---|
App | |||||
Terminal | |||||
Sonstige | |||||
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | |||||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung & Benutzerverwaltung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Einrichtung & Konfiguration | |||||
Zeiterfassung & Self Service | |||||
Berichte & Auswertungen | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Personalisierung & Anpassbarkeit | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Digitale Stempeluhr | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Manuelle Zeiteingabe | |||||
Manuelle Zeitkorrektur | |||||
Pausenerfassung | |||||
Digitaler Stundenzettel | |||||
Monitoring & Alarmsystem | |||||
Automatische Erinnerungen | |||||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | |||||
Überstundenverwaltung | |||||
Abwesenheits- und Urlaubsverwaltung | |||||
Urlaubskalender | |||||
Personaleinsatzplanung | |||||
Feiertagskalender | |||||
Genehmigungen Urlaub | |||||
Genehmigungen Korrekturen | |||||
Projektzeiterfassung | |||||
Aufgabenmanagement | |||||
Automatische Projektzeitabrechnung | |||||
Budgetverwaltung | |||||
Kunden- & Kontaktverwaltung | |||||
Verwaltung von Stundensätzen | |||||
Rechnungsverwaltung | |||||
Rechnungserstellung | |||||
GPS-Tracking | |||||
Geofencing | |||||
Aktitiväts-Tracking/Screen-Monitoring | |||||
Hardware-Integration | |||||
Verfügbare/empfohlene Hardware | EasySecure (Terminals und Zutrittskontrolle); Datafox (via Middleware conni) | EasySecure (Terminals und Zutrittskontrolle); Datafox (via Middleware conni) | EasySecure (Terminals und Zutrittskontrolle); Datafox (via Middleware conni) | EasySecure (Terminals und Zutrittskontrolle); Datafox (via Middleware conni) | EasySecure (Terminals und Zutrittskontrolle); Datafox (via Middleware conni) |
Besonderheiten | Starke Kalendersynchronisation | Starke Kalendersynchronisation | Starke Kalendersynchronisation | Starke Kalendersynchronisation | Starke Kalendersynchronisation |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
iOS/iPad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Android/Tablet | |||||
Weitere Betriebssysteme | Windows, MacOS | Windows, MacOS | Windows, MacOS | Windows, MacOS | Windows, MacOS |
Push-Benachrichtigungen | |||||
Offline-Modus | |||||
Mitarbeiter Self-Service | |||||
Mobile Zeiterfassung | |||||
Mobile Anträge (Änderungen, Urlaub) | |||||
Benutzerfreundlichkeit der App | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
DATEV-Schnittstelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lexware | |||||
sevDesk | |||||
SAGE | |||||
BMD | |||||
Addison | |||||
Sonstige Buchhaltungs-Schnittstellen | easybill, FastBill, Billomat, bexio, invoiz, Hiveage, QuickBooks, GSALES, towio, ZOHO | easybill, FastBill, Billomat, bexio, invoiz, Hiveage, QuickBooks, GSALES, towio, ZOHO | easybill, FastBill, Billomat, bexio, invoiz, Hiveage, QuickBooks, GSALES, towio, ZOHO | easybill, FastBill, Billomat, bexio, invoiz, Hiveage, QuickBooks, GSALES, towio, ZOHO | easybill, FastBill, Billomat, bexio, invoiz, Hiveage, QuickBooks, GSALES, towio, ZOHO |
Personio | |||||
HR WORKS | |||||
SAP HR | |||||
SAP | |||||
Microsoft Dynamics | |||||
weclapp | |||||
HubSpot | |||||
Salesforce | |||||
Sonstige CRM-Schnittstellen | Brainformatik | Brainformatik | Brainformatik | Brainformatik | Brainformatik |
Microsoft Entra ID/Google Workspace | |||||
REST/SOAP API | |||||
Schnittstellen gesamt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Ist-/Soll-Stunden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kommen-/Gehen-Zeiten | |||||
Pausendauer | |||||
Anwesenheitsstatus | |||||
Überstundensaldo | |||||
Arten von Überstunden | |||||
Vergleich mit Überstundenlimits | |||||
Abwesenheitsart/-dauer | |||||
Resturlaub | |||||
Fehlzeitenquoten | |||||
Sonstige Berichte/Auswertungen | Diverse (durch den anpassbaren Baukasten) | Diverse (durch den anpassbaren Baukasten) | Diverse (durch den anpassbaren Baukasten) | Diverse (durch den anpassbaren Baukasten) | Diverse (durch den anpassbaren Baukasten) |
Kalendersynchronisation | |||||
PDF-Export | |||||
CSV-/XLS-Export | |||||
Sonstige Exportformate | DATEV-Export | DATEV-Export | DATEV-Export | DATEV-Export | DATEV-Export |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Allgemeine Anforderungen (EuGH/BAG) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Anforderungen des ArbZG/ArbSchG | |||||
Anforderungen der DSGVO | |||||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Datenverschlüsselung | SSL, TLS | SSL, TLS | SSL, TLS | SSL, TLS | SSL, TLS |
ISO 27001-Zertifikat | |||||
Betreiber des Rechenzentrums | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft | Microsoft |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo - Fr, 8 - 17 Uhr | Mo - Fr, 8 - 17 Uhr | Mo - Fr, 8 - 17 Uhr | Mo - Fr, 8 - 17 Uhr | Mo - Fr, 8 - 17 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Englisch | |||||
Französisch | |||||
Unternehmensname | Clockodo GmbH | Clockodo GmbH | Clockodo GmbH | Clockodo GmbH | Clockodo GmbH |
Unternehmenssitz | Unna, Deutschland | Unna, Deutschland | Unna, Deutschland | Unna, Deutschland | Unna, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Mitarbeiter | ca. 40 | ca. 40 | ca. 40 | ca. 40 | ca. 40 |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |

Clockodo
4.5
(1.466)




