- Stackfield Social Intranet
- Steeple
- Workplace
- Ziik
- Haiilo
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Bitrix24
Social Intranet Software
3.4
(50.055)
Bitrix24 Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Basic | Standard | Professional | Enterprise | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Basic | Standard | Professional | Enterprise | |
Preis | 61,00 € / monatlich | 124,00 € / monatlich | 249,00 € / monatlich | 499,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
User max | 5 | 50 | 100 | unbegrenzt |
---|---|---|---|---|
Speicherplatz integriert | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Messenger/Chat | ||||
Aufgabenmanagement | ||||
Unternehmens-Wiki/Knowledge-Base | ||||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||||
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Individuelle Userprofile | ||||
---|---|---|---|---|
Newsfeed/Activity Feed | ||||
Beiträge posten/teilen | ||||
Bilder/Videos posten/teilen | ||||
Beiträge kommentieren | ||||
Beiträge liken | ||||
Beitragsplanung/Redaktionsplan | ||||
User abonnieren/folgen | ||||
Status einstellen | ||||
Bedanken-Funktion ("Praise") | ||||
Gruppen- und Themenseiten | ||||
Erwähnungen/Benachrichtigungen | ||||
Events/Einladungen | ||||
White-Label | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Messenger/Chat | ||||
---|---|---|---|---|
Einzelchat | ||||
Gruppenchat | ||||
VoIP-Calls | ||||
Videocalls | ||||
Videokonferenzen/Meetings | ||||
Sonstiges | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Aufgabenmanagement | ||||
---|---|---|---|---|
Projektmanagement | ||||
Kanban-Board | ||||
Umfragen | ||||
Teamkalender | ||||
Zeiterfassung | ||||
Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung | ||||
Anträge/Genehmigungssystem | ||||
Gemeinsame Dateiablage | ||||
Dateien teilen | ||||
Dateien gemeinsam bearbeiten | ||||
Organigramm | ||||
Teammanagement | ||||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Unternehmens-Wiki/Knowledge-Base | ||||
---|---|---|---|---|
Expert:innen-Suche | ||||
Userforum | ||||
Suchfunktion | ||||
Sonstiges | ||||
Keine Unterschiede vorhanden |
CRM | ||||
---|---|---|---|---|
Digitale Signatur | ||||
Live-Chat | ||||
Homepage-Baukasten | ||||
Shop-Baukasten | ||||
E-Mail-Marketing | ||||
Personalverwaltung | ||||
Sales-Pipeline | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Anmeldung/Registrierung | ||||
---|---|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||||
Hilfestellung/Einführung | ||||
Beiträge posten/liken/folgen | ||||
Kommunizieren | ||||
Zusammenarbeit | ||||
Verwaltung & Konfiguration | ||||
Gesamt | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland, Frankfurt am Main | Deutschland, Frankfurt am Main | Deutschland, Frankfurt am Main | Deutschland, Frankfurt am Main |
---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | TLS-128 | TLS-128 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | ||||
ISO 27018 Zertifikat | ||||
SSL-Zertifikat (https://) | ||||
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC 1/2/3 | SOC 1/2/3 | SOC 1/2/3 | SOC 1/2/3 |
Betreiber des Rechenzentrums | Amazon Web Services | Amazon Web Services | Amazon Web Services | Amazon Web Services |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
Datenschutzbeauftragter | ||||
Cookie-Hinweis | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Support | Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Deutsch | ||||
Englisch | ||||
Spanisch | ||||
Französisch | ||||
Unternehmensname | Bitrix24 | Bitrix24 | Bitrix24 | Bitrix24 |
Unternehmenssitz | Alexandria, Virginia, USA | Alexandria, Virginia, USA | Alexandria, Virginia, USA | Alexandria, Virginia, USA |
Unternehmensgründung | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Mitarbeiter | 100 | 100 | 100 | 100 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Bitrix24 Alternativen

Stackfield Social Intranet
3.9
1,6
Testnote
- Integrierte Kommunikations-Tools
- Sehr einfache Bedienung
- Benutzerfreundliche Oberfläche

Steeple
3.9
1,7
Testnote
- Starke Social Intranet Features
- Communitys und Gruppen
- Innovatives Touchscreen-Konzept

Workplace
4.4
1,4
Testnote
- Starke Social-Intranet-Komponenten
- Geringer administrativer Aufwand
- Schnelle und einfache Konfiguration

Ziik
4.6
2,5
Testnote
- Sehr einfache Handhabung
- Benötigt wenig Administration
- Starke Social-Intranet-Funktionen

Bitrix24
3.4
(50.055)