Ein modernes Interface für entspanntes Musikhören
Die Benutzeroberfläche von Apple Music ist minimalistisch gestaltet und rückt deine Inhalte konsequent in den Fokus.
Die Navigation erfolgt intuitiv über die linke Spalte, in der du direkten Zugriff auf deine Mediathek, das Radio und redaktionelle Neuheiten hast.
Die Organisation der Warteschlange funktioniert gut.
Screenshot: trusted.de
Quelle: music.apple.com
Besonders komfortabel ist das Management der Warteschlange: Mit der Option “Als nächster Titel” schiebst du Songs in einen separaten Bereich namens “Manuell hinzugefügt”. So planst du dein Hörerlebnis spontan um, ohne deine ursprüngliche Liste zu löschen.
Zudem kannst du deine Musik jederzeit per “Handoff” ohne Unterbrechung auf iPhone, Mac oder Apple Watch übergeben. Apple Music synchronisiert nahtlos, sodass keine Pausen entstehen. Allerdings zeigt sich auch hier mal wieder der Fokus auf Apple-Geräte: Auf Android-Geräten gibt es das Handoff-Feature leider nicht.
Beste Songtext-Ansicht im Test: Lyrics erscheinen bei Apple Music in einer separaten Spalte am rechten Rand. So kannst du mitsingen und gleichzeitig weiter in deiner Mediathek stöbern, ohne wie z. B. bei Spotify den Vollbildmodus nutzen zu müssen.
Präzise Suche und logische Inhaltsstruktur
Die Suchfunktion gehört zu den stärksten Werkzeugen des Dienstes und verzeiht selbst grobe Tippfehler beim Suchen.
Ergebnisse werden in Sekundenbruchteilen geliefert, wobei das System sogar Liedzeilen erkennt, perfekt, wenn dir ein Songtitel gerade nicht einfällt. Auch gängige Abkürzungen wie “RHCP” für die “Red Hot Chilli Peppers” führen dich zielsicher zum richtigen Ergebnis.
Ergänzt wird dies durch eine tiefe Kategorisierung, die neben klassischen Genres auch spezielle Stimmungen oder exklusive Konzert-Setlists umfasst.
Zwar verzichtet Apple auf detaillierte Filter- oder Sortieroptionen in den Suchergebnissen, gleicht dies jedoch durch eine hohe Relevanz der Treffer aus.
Die Benutzerfreundlichkeit von Apple Music im Überblick
Hier findest du alle meine Eindrücke im Detail:
Bedienung: 4 von 5 Sternen
| Übersichtlichkeit | 5 von 5 Sternen | Der allgemeine Aufbau der App ist klar und übersichtlich strukturiert. |
|---|
| Spezialfunktionen | 2 von 5 Sternen | Einzelne Funktionen sind unnötig hinter minimalistischen Buttons versteckt und auch die App-Einstellungen musste ich erstmal suchen. |
|---|
| Verständlichkeit | 3 von 5 Sternen | Vereinzelt sind Bezeichnungen unklar, z. B. “Klangverbesserung”, die Soundqualität-Einstellungen sind hingegen ausreichend erklärt. |
|---|
| Steuerelemente | 5 von 5 Sternen | Die Elemente zur Wiedergabesteuerung sind ideal platziert und schnell zu finden. |
|---|
| Reaktionsgeschwindigkeit | 4 von 5 Sternen | Wenn man sich viel auf der Startseite oder in Kategorien rumklickt, kann es vorkommen, dass kurz geladen wird oder Albencover nicht sofort angezeigt werden. |
|---|
| Navigation | 4 von 5 Sternen | Es wird viel über die Hörgewohnheiten und “Ähnliche Künstler” gelöst, das heißt das Aussehen der Startseite ändert sich stetig, was manchmal stören kann. |
|---|
| Unterstützung | 5 von 5 Sternen | Wenn der Algorithmus erst einmal trainiert ist, funktionieren die Vorschläge sehr gut. |
|---|
| Playlist-Erstellung | 5 von 5 Sternen | Die Playlists finden sich gut zugänglich direkt in der linken Spalte. |
|---|
| Dark Mode | 5 von 5 Sternen | Die App befindet sich standardmäßig im Dark-Mode. |
|---|
| Barrierefreiheit | 3 von 5 Sternen | Die zahlreichen Accessibility-Optionen, die auf Apple-Geräten geboten werden (Steuern mit den Augen, Siri, etc.) funktionieren auch mit der Apple Music-App, jedoch wird dazu zwingend ein Apple-Gerät benötigt. Für andere Geräte sind in der App selbst keine Optionen verfügbar. |
|---|
Ergebnis: Die App überzeugt durch eine übersichtliche Struktur, intuitive Steuerelemente und hervorragende algorithmische Empfehlungen, während das Design im standardmäßigen Dark-Mode punktet. Abzüge gibt es jedoch für teils versteckte Spezialfunktionen sowie die fehlende Barrierefreiheit für Nutzer:innen außerhalb des Apple-Ökosystems.
Die Playlist-Ansicht ist sehr übersichtlich.
Screenshot: trusted.de
Quelle: music.apple.com
Suchfunktion: 4,5 von 5 Sternen
| Platzierung | 5 von 5 Sternen | Die Suchleiste befindet sich oberhalb der linken Spalte. |
|---|
| Qualität der Ergebnisse | 4 von 5 Sternen | Unterschiedlich, man muss entweder nach dem vollen Namen des Albums suchen oder über die Künstler:innenseite die Alben durchstöbern. |
|---|
| Struktur der Ergebnisse | 5 von 5 Sternen | Ganz oben befinden sich die Top-Ergebnisse, dann folgen Künstler:innen, Alben und zuletzt die Titel. |
|---|
| Geschwindigkeit | 5 von 5 Sternen | Die Suche reagiert sofort innerhalb von einer Sekunde. |
|---|
| Autovervollständigung | 5 von 5 Sternen | Mögliche Treffer werden direkt angezeigt, zudem gibt es Ergebnisvorschläge, um direkt auf die entsprechenden Seiten zu springen. |
|---|
| Fehlertoleranz | 5 von 5 Sternen | Selbst manche Abkürzungen wie “RHCP” führen zum richtigen Ergebnis. |
|---|
| Sortierung nach Relevanz | 5 von 5 Sternen | Songs mit ähnlichen Namen werden auch mit angezeigt und sortiert. |
|---|
| Künstler:innen-Verknüpfung | 5 von 5 Sternen | Bei der Suche werden im Song-Abschnitt auch ähnliche Titel der entsprechenden Künstler:innen ausgegeben. |
|---|
| Profil- & Album-Ausgabe | 5 von 5 Sternen | Bei der Song-Suche werden auch das Künstler:innenprofil und das passende Album angezeigt. |
|---|
| Ähnliche Titel | 3 von 5 Sternen | Ähnliche Titel sind nur in Form von Playlists vorhanden und auch das funktioniert nur bei sehr bekannten Künstler:innen richtig gut. |
|---|
| Suche nach Songtexten | 5 von 5 Sternen | Funktioniert ausgezeichnet, selbst bei komplexen Eingaben. |
|---|
| Filter- & Sortieroptionen | 1 von 5 Sternen | Ergebnisse können weder gefiltert noch sortiert werden, es gibt immer ein festes Ergebnis. |
|---|
| Genre-Suche | 5 von 5 Sternen | Es ist möglich, auch nach Genres zu suchen. |
|---|
| Stimmungs-Suche | 5 von 5 Sternen | Die Suche nach bestimmten Stimmungen oder Situationen führt zuverlässig zum richtigen Ergebnis. |
|---|
Ergebnis: Die Suchfunktion überzeugt durch blitzschnelle Ergebnisse, eine beeindruckende Fehlertoleranz sowie eine exzellente Suche nach Songtexten und Stimmungen. Einziger Wermutstropfen bleibt die starre Ergebnisliste ohne Filteroptionen sowie die teilweise eingeschränkte Treffsicherheit bei der Suche nach ähnlichen Titeln abseits des Mainstreams.
Die Suchergebnisse fühlen sich geordnet an.
Screenshot: trusted.de
Quelle: music.apple.com
Kategorisierung: 4,5 von 5 Sternen
| Einheitlichkeit | 5 von 5 Sternen | Die Kategorien und Genres sind alle logisch und klar voneinander abgegrenzt. |
|---|
| Struktur & Bezeichnungen | 4 von 5 Sternen | Die Kategoriebezeichnungen sind teilweise uneindeutig, welche Musik steckt z. B. hinter “Hits”, “Amapiano” und “Pride”? |
|---|
| Genre-Einteilung | 5 von 5 Sternen | Es gibt eine sehr große Auswahl von Genres. |
|---|
| Stimmungs-Kategorien | 5 von 5 Sternen | Sogar Playlisten wie “Regen” sind vorhanden, diese besteht z. B. tatsächlich aus einzelnen Titeln mit dem Geräusch von Regen. |
|---|
| Wiederauffindbarkeit | 5 von 5 Sternen | Die erneute Suche nach Playlists und Titeln ist immer erfolgreich. |
|---|
| Anzahl der Kategorien | 5 von 5 Sternen | Die Auswahl an Kategorien ist sehr groß. |
|---|
| Verknüpfung der Seiten | 3 von 5 Sternen | Genre- oder Kategorieseiten sind von Künstler:innenseiten aus nicht erreichbar, jedoch gibt es dort passende Playlisten- und “Ähnliche Künstler”-Vorschläge. |
|---|
| Hörbuch-Kategorisierung | 5 von 5 Sternen | Hörspiele und Hörbücher sind nachvollziehbar kategorisiert. |
|---|
| Unterkategorien | 2 von 5 Sternen | Es gibt auf den Genreseiten bzw. Kategorien keine Subgenres oder Unterkategorien, aber dafür werden relevante Playlisten vorgestellt. |
|---|
| Inspiration & Entdecken | 5 von 5 Sternen | An vielen Stellen der App werden zugeschnittene Vorschläge zu ähnlicher Musik gemacht. |
|---|
Ergebnis: Die App besticht durch eine enorme Genre-Vielfalt und kreative Stimmungs-Kategorien, die dank logischer Struktur und starker Algorithmen das Entdecken neuer Musik extrem einfach machen. Kritik gibt es lediglich für die fehlenden Unterkategorien sowie vereinzelt vage Bezeichnungen.
Ein Blick auf die kunterbunte Kategorieübersicht.
Screenshot: trusted.de
Quelle: music.apple.com
Mein Fazit zur Benutzerfreundlichkeit
![]()
Fabian Steiner
Ob du mit Apple Music Spaß hast, oder nicht, hängt von der Wahl deines Betriebssystems ab. Während meines Tests unter Windows reagierte die Desktop-App bei hoher Auslastung instabil und ist einmal sogar abgestürzt. Im Vergleich zur iOS-App wirken andere Versionen von Apple Music technisch deutlich weniger ausgereift. Auf iOS gibt es keine Probleme.