Factorial HR
Rexx Systems Personalmanagement
Tellent HR
HoorayHR
Remote
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Zoho People
Personalmanagement Software
HR WORKS
Personalmanagement Software
Zoho People vs. HR WORKS im Vergleich
Zoho People oder HR WORKS - Welcher Personalmanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Zoho People | HR WORKS |
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 06/2024 | sehr gut 1,4 Test 11/2024 |
Kundenbewertung | 3.9 (5.290) | 4.7 (17) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 318,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Mitarbeiter:innen max | 5 | unbegrenzt |
|---|---|---|
Digitale Personalakte | ||
Bewerbermanagement | ||
Arbeitszeiterfassung | ||
Automatische Gehaltsabrechnung | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Lastschrift | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Digitale Personalakte | ||
|---|---|---|
Mitarbeiterstammdaten | ||
Datenim- und -export | ||
Suchfunktion | ||
Filter- und Sortierfunktion | ||
Mitarbeiterhistorie | ||
Unternehmensstruktur/Organigramm | ||
Gruppen- und Teamverwaltung | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Mitarbeiterkommunikation/Chat | ||
Vertrags-/Dokumentenmanagement | ||
Erinnerungen und Benachrichtigungen | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Bewerbermanagement | ||
|---|---|---|
Multiposting | ||
E-Mail-Vorlagen | ||
Notizen, Kommentare, Bewertungen | ||
Onboarding-Prozesse | ||
Offboarding-Prozesse | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Mitarbeiterbewertung | ||
|---|---|---|
Mitarbeiterzielsetzung | ||
Feedback-Planung | ||
360-Grad-Feedback | ||
Talentmanagement | ||
Fort- und Weiterbildungsmanagement | ||
Individuelle Boni/Incentives | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Arbeitszeiterfassung | ||
|---|---|---|
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||
Überstundenverwaltung | ||
Teamkalender | ||
Personaleinsatzplanung/Schichtplanung | ||
Workload-Management | ||
Urlaubs- und Abwesenheitsplanung | ||
Fehlzeitenmanagement | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Automatische Gehaltsabrechnung | ||
|---|---|---|
Stundenlohn und Boni | ||
Lohndokumente online | ||
Lohndokumente per E-Mail | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
|---|---|---|
Standard-Berichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Personalakteneinsicht | ||
|---|---|---|
Einreichen von Änderungen | ||
Einreichen von Anträgen (Urlaub, etc.) | ||
Genehmigungsprozess | ||
Mitarbeiterfeedback | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | ||
|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Stammdatenverwaltung | ||
Zeiterfassung/Zeitmanagement | ||
Dokumentenmanagement | ||
Analytics/Berichterstellung | ||
Mitarbeiter:innen-Self-Service | ||
Gesamt | 3.4 | 4.2 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
|---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | USA, EU, Japan, Indien | Irland |
Betreiber des Rechenzentrums | Zoho Corporation GmbH | AWS |
Sonstige Zertifikate/Siegel | Perfect Forward Secrecy |
Keine Angaben verfügbar
|
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | Mo.-Fr., 8-17 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Zoho Corporation GmbH | HRworks GmbH |
Unternehmenssitz | Düsseldorf | Freiburg |
Unternehmensgründung | 1996 als AdventNet | 1998 |
Mitarbeiter | 11.000 | 120+ |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |






