- Clockodo
- TimeTac
- TimePunch
- clockin
- Zeitguru
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
ZEP
Zeiterfassungssysteme
Factorial Zeiterfassung
Zeiterfassungssysteme
ZEP vs. Factorial Zeiterfassung im Vergleich
ZEP oder Factorial Zeiterfassung - Welcher Zeiterfassungssystem ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | ZEP | Factorial Zeiterfassung |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 10/2024 | gut 1,6 Test 07/2024 |
Kundenbewertung | 3.3 (50) | 4.4 (19.428) |
Tarif | ||
Preis | 1,50 € / monatlich | 102,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
User max | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
Mitarbeiter:innen max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Projekte max |
Keine Angaben verfügbar
| unbegrenzt |
Urlaubskalender | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 30 Tage | 7 Tage |
Zahlungsmethoden | Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift |
Keine Unterschiede vorhanden |
Zeiterfassung per Stoppuhr | ||
---|---|---|
Zeiterfassung per Tabelle | ||
Zeiterfassung per App | ||
Aufgaben/Projekte zuordnen | ||
Budget zuordnen | ||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||
Zeitzonen | ||
Stundenkonto | ||
Überstundenverwaltung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Standard-Berichte | ||
---|---|---|
Benutzerdefinierte Berichte | ||
Mitarbeiter-Reports | ||
Echtzeit-Dashboard | ||
(Vorbereitende) Gehaltsabrechnung | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Urlaubskalender | ||
---|---|---|
Abwesenheitsplaner | ||
Genehmigungsprozess | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Feiertagskalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Projektübersicht | ||
---|---|---|
Kanban-Board | ||
Gantt-Diagramm | ||
To-Do-Liste | ||
Personenbezogene Aufgaben | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Erinnerungsfunktion | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Rechnungsverwaltung | ||
---|---|---|
Rechnungserstellung | ||
Automatische Projektzeitabrechnung | ||
Import/Export (CSV, PDF) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Kleine Teams, wenig Vorwissen | ||
Mittelgroße Teams, etwas Vorwissen | ||
Große Teams, Profis | ||
Gesamt | 4.3 | 4.4 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | Globalways AG | AWS |
Sonstige Zertifikate/Siegel |
Keine Angaben verfügbar
| SOC Typ I & II |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 9-16 Uhr | Mo.-Fr., 9-18 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | provantis IT Solutions GmbH | EVERYDAY SOFTWARE S.L. |
Unternehmenssitz | Ditzingen, Deutschland | Barcelona |
Unternehmensgründung | 2000 | 2016 |
Mitarbeiter | 11-50 | 600+ |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |