Amazon Music
Deezer
Spotify
Apple Music
TIDAL
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

YouTube Music
Musik Streaming Dienste
4.3
(7,74M)
YouTube Music Kosten 2026 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Kostenlos | Student/in | Einzelperson | Familie | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Kostenlos | Student/in | Einzelperson | Familie | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 5,49 € / monatlich | 10,99 € / monatlich | 16,99 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Anzahl Songs | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen |
|---|---|---|---|---|
Anzahl Konten max | 1 | 1 | 1 | 5 |
Maximale Bitrate | 128 kbit/s | 256 kbit/s | 256 kbit/s | 256 kbit/s |
Offline-Modus | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Werbefreiheit | ||||
Kostenloses Angebot | ||||
Was gibt es kostenlos? | Gesamte Bibliothek mit Werbung und zwingender Musikvideo-Wiedergabe |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Musik | ||||
|---|---|---|---|---|
Anzahl Songs | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen |
Musikvideos | ||||
Podcasts | ||||
Schwerpunkt | Musik, Musikvideos | Musik, Musikvideos | Musik, Musikvideos | Musik, Musikvideos |
Aktuelle Hits | ||||
Pop | ||||
Rock | ||||
Hip-Hop/Rap | ||||
Elektronische Musik | ||||
Metal | ||||
R&B/Soul/Funk | ||||
Klassik | ||||
Jazz & Blues | ||||
Country/Folk | ||||
Weltmusik | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Maximale Qualität/Auflösung | Schlechter | MP3/bis 320 kbit/s | MP3/bis 320 kbit/s | MP3/bis 320 kbit/s |
|---|---|---|---|---|
Maximale Bitrate | 128 kbit/s | 256 kbit/s | 256 kbit/s | 256 kbit/s |
Codec/Kompressionsverfahren | AAC, Opus | AAC, Opus | AAC, Opus | AAC, Opus |
Verbindungsqualität/Übertragungsqualität | ||||
Lossless | ||||
Lautstärke-Normalisierung | ||||
Equalizer-Einstellungen | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
iOS | ||||
|---|---|---|---|---|
Android | ||||
Windows | ||||
macOS | ||||
Webbrowser | ||||
Smart-TVs | ||||
Streaming-Boxen | ||||
Apple CarPlay | ||||
Android Auto | ||||
Spielekonsolen | nur normale YouTube-App | nur normale YouTube-App | nur normale YouTube-App | nur normale YouTube-App |
Sonstige | Smart Watch | Smart Watch | Smart Watch | Smart Watch |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Offline-Modus | ||||
|---|---|---|---|---|
Dateiformate (Download) |
Keine Angaben verfügbar
| Verschlüsselt | Verschlüsselt | Verschlüsselt |
Playlisten erstellen | ||||
Playlisten teilen | ||||
Playlisten übertragen | ||||
Crossfade | ||||
Repeat | ||||
Sleep Timer | ||||
Gruppenstreaming/Jamsession | ||||
Warteschlange | ||||
Nahtlos Geräte wechseln | ||||
Autofahrmodus | ||||
Shuffle | ||||
Songtexte | ||||
Bedienung | ||||
Suchfunktion | ||||
Kategorisierung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Empfehlungsalgorithmus | ||||
|---|---|---|---|---|
Radio-Funktion/Autoplay | ||||
Entdecken-Bereich | ||||
Kuratierte Playlists | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | USA, Niederlande | USA, Niederlande | USA, Niederlande | USA, Niederlande |
|---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||||
SSL-Zertifikate | ||||
Betreiber des Rechenzentrums | Google LLC | Google LLC | Google LLC | Google LLC |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
Datenschutzbeauftragter | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich |
|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | täglich, 9:00 bis 23:00 Uhr | täglich, 9:00 bis 23:00 Uhr | täglich, 9:00 bis 23:00 Uhr | täglich, 9:00 bis 23:00 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||||
|---|---|---|---|---|
Englisch | ||||
Spanisch | ||||
Französisch | ||||
Unternehmensname | Google LLC | Google LLC | Google LLC | Google LLC |
Unternehmenssitz | Mountain View, USA | Mountain View, USA | Mountain View, USA | Mountain View, USA |
Unternehmensgründung | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
Mitarbeiter | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |

Amazon Music
3.2
1,2
Testnote
- Riesige Auswahl (100 Mio. Songs)
- Verlustfreie Hi-Res-Qualität verfügbar
- Native Fire-TV- & Echo-Unterstützung

Deezer
4.2
1,2
Testnote
- Größte Songauswahl im Testfeld
- Starker Flow-Algorithmus
- Gesamte Mediathek in kostenloser Version

Spotify
4.3
1,2
Testnote
- 100 Mio. Songs & 7 Mio. Podcasts
- Erstklassiger Empfehlungsalgorithmus
- Breiteste Geräteunterstützung im Test

Apple Music
4.2
1,3
Testnote
- Hi-Res & Lossless ohne Aufpreis
- 3D-Audio mit Dolby Atmos
- Tiefe Apple-System-Integration

YouTube Music
4.3
(7,74M)



