pCloud
Google Drive
IONOS HiDrive
luckycloud
STRATO HiDrive
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
SecureCloud
Cloud Speicher

DRACOON
Cloud Speicher
SecureCloud vs. DRACOON im Vergleich
SecureCloud oder DRACOON - Welcher Cloud Speicher ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | SecureCloud | DRACOON |
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 08/2025 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.5 (15) | 4.6 (503) |
Tarif | ||
Preis | 8,00 € / monatlich | Auf Anfrage |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Maximaler Speicherplatz | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Zero-Knowledge-Prinzip | ||
Geräteübergreifende Synchronisation | ||
DSGVO-konform | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal Auf Rechnung | Lastschrift |
| Keine Unterschiede vorhanden |
DSGVO-konform | ||
|---|---|---|
Zero-Knowledge-Prinzip | ||
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | ||
2-Faktor-Authentifizierung | ||
Remote-Löschung | ||
Gerätebackups | ||
Weitere Sicherheitsmechansimen | Audit-Logs, SecureSign - eSign für Dokumente, Viren-Scanner mittels G DATA |
Keine Angaben verfügbar
|
Datenverschlüsselung | 256-Bit TLS 1.3 | 256-Bit TLS 1.3 |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Betreiber des Rechenzentrums | Noris Network AG | noris network AG |
ISO27001-Zertifikat | ||
Weitere Zertifikate | ISO 9001, ISO 14001, Trusted Cloud Service Certified, Konforme IT-Systeme gemäß CIS, TÜV TSI Level 4, BSI C5 | BSI C5 Typ 2 Zertifizierung |
Besonderheiten | ISO-27001-Zertifizierung auf Unternehmenslevel |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Maximale Dateigröße (Upload) | 25 GB | Unbegrenzt / 60 GB |
|---|---|---|
Upload-Speed | ca. 4 Minuten |
Keine Angaben verfügbar
|
Flexible Speicherplatzerweiterung | ||
Filteroptionen | ||
Sortierung | ||
Versionierung | ||
Dateihistorie/-verlauf | ||
Dateiwiederherstellung | ||
Archivierung | ||
Favoriten markieren | ||
Suchfunktion | ||
Qualität Suchfunktion | nicht getestet | |
Besonderheiten | Individuelle Tags für Dateien |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Web-App | ||
|---|---|---|
Browser-Erweiterung | ||
Usability Web-App | nicht getestet | |
Android (App) | ||
iOS (App) | ||
Usability Mobile App | nicht getestet | |
Windows (Client) | ||
MacOS (Client) | ||
Linux (Client) | ||
Usability Client | nicht getestet | |
Geräteübergreifende Synchronisation | ||
Automatische Synchronisation | ||
Inkrementelle Synchronisation | ||
Offline-Synchronisation | ||
Geschwindigkeit Synchronisation | ca. 5 Minuten |
Keine Angaben verfügbar
|
Steuerung Synchronisation | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Rollen- & Rechteverteilung | ||
|---|---|---|
Kommentar-/Feedbackfunktion | ||
Vorschlags-Modus | ||
Upload-Links | ||
Filesharing einzelne Datei | ||
Filesharing ganze Ordner/Spaces | ||
Filesharing mit Passwortschutz | ||
Filesharing mit Ablaufdatum | ||
Filesharing mit Downloadbegrenzung | ||
Maximale Dateigröße beim Sharing | 25 GB | Unbegrenzt |
Online-Office | ||
Gemeinsame Dokumentbearbeitung | ||
Dokumente erstellen/bearbeiten | ||
Tabellen erstellen/bearbeiten | ||
Präsentationen erstellen/bearbeiten | ||
Zeichnungen erstellen/bearbeiten | ||
Dateivorschau Dokumente | ||
Bilder in der Cloud öffnen | ||
Bildgalerie | ||
Musik in der Cloud abspielen | ||
Videos in der Cloud abspielen | ||
Andere Dateitypen erstellen/bearbeiten | PDF, Word, Excel, Powerpoint, OpenOffice-Formate | DOCX, PDF, TXT, weitere |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Ordner hochladen | ||
|---|---|---|
Ordner herunterladen | ||
Dateien teilen per Link | ||
Dateien teilen per E-Mail | ||
Dateien für Bearbeitung sperren | ||
Automatische Backups/Snapshots | ||
Anbieter Sync-Client | SecureCloud | DRACOON |
Intervalle für Sicherungen | Individuell |
Keine Angaben verfügbar
|
Zertifikate für Nachhaltigkeit | ISO 14001: Umweltmanagement-System, 5 Sterne eco Datacenter Star Audit, Grüner Stern |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
API | ||
|---|---|---|
Microsoft Office 365 | ||
Google Workspace | ||
Projektmanagement (Asana, Trello, Jira, etc.) |
Keine Angaben verfügbar
| Stackfield |
CRM (Salesforce, HubSpot, etc.) |
Keine Angaben verfügbar
| Auf Anfrage |
E-Mail-Clients (Outlook, Gmail, etc.) | Outlook Add-in |
Keine Angaben verfügbar
|
Weitere Integrationen | SecureSign - eSign | DATEV, Projekt 29, AWS, IBM, IONOS, Teamwire, Sharepoint, weitere |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Dokumentation | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Dokumentation Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 8:30-17:30 Uhr | 24/7 |
Antwortzeit (Test) | 1 Stunde |
Keine Angaben verfügbar
|
Qualität der Antwort (Test) | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Unternehmensname | SecureCloud GmbH | DRACOON GmbH |
Unternehmenssitz | Neumarkt i. d. Oberpfalz, Deutschland | Regensburg, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2014 | 2008 |
Mitarbeiter | 11-50 | 60 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |








