Tarif | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Preis | 6,00 € | 16,00 € | 36,00 € | 99,00 € |
Zahlung | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Angebot | 14 Tage kostenlos testen | 14 Tage kostenlos testen | 14 Tage kostenlos testen | 14 Tage kostenlos testen |
Top-Features | ||||
Wiederkehrende Rechnungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
E-Mail-Versand | Ja | Ja | Ja | Ja |
DATEV-Schnittstelle | Nein | Ja | Ja | Ja |
Vertrag & Kosten | ||||
Rechnungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Buchhaltung | Nein | Ja | Ja | Ja |
Warenwirtschaft | Nein | Ja | Ja | Ja |
Kostenlose Testphase | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dokumente | ||||
Rechnungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Angebote | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mahnungen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Auftragsbestätigungen | Nein | Ja | Ja | Ja |
Lieferscheine | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bestellungen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Gutschriften | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rechnungserstellung | ||||
Wiederkehrende Rechnungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Textbausteine | Ja | Ja | Ja | Ja |
Freitextfelder | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rechnungsposten | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rechnungs- und Steuernummer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rechnungsdatum | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rabatt, Skonto, Fälligkeit | Ja | Ja | Ja | Ja |
Umsatzsteuer, Steuersätze | Ja | Ja | Ja | Ja |
Brutto- / Nettopreise | Ja | Ja | Ja | Ja |
Internationale Währungen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Digitale Signatur | Nein | Nein | Nein | Nein |
Rechnungsvorlagen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rechnungen stornieren/korrigieren | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dublettencheck | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rechnungen im Firmendesign | Ja | Ja | Ja | Ja |
XRechnung | Ja | Ja | Ja | Ja |
ZUGFerRD | Nein | Nein | Nein | Nein |
Rechnungsversand | ||||
E-Mail-Versand | Ja | Ja | Ja | Ja |
Post-Versand | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fax-Versand | Nein | Nein | Nein | Nein |
Buchhaltung | ||||
Belegerfassung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Finanzauswertung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kundenverwaltung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bonitätsauskunft (Kunden) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Einfache Buchführung (EÜR) | Nein | Ja | Ja | Ja |
Doppelte Buchführung (GuV) | Nein | Ja | Ja | Ja |
Jahresabschluss (Bilanz) | Nein | Nein | Nein | Nein |
Lohn- und Gehaltsabrechnung | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anlagenverwaltung/Abschreibungen | Nein | Nein | Nein | Nein |
Online-Banking-Integration | Nein | Ja | Ja | Ja |
Lagerbestandskontrolle | Nein | Nein | Ja | Ja |
Umsatzsteuervoranmeldung | Nein | Ja | Ja | Ja |
Import/Export | ||||
DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja | Ja | Ja |
ELSTER-Schnittstelle | Ja | Ja | Ja | Ja |
Steuerberater-Zugang | Ja | Ja | Ja | Ja |
Import/Export CSV | Ja | Ja | Ja | Ja |
Export PDF | Ja | Ja | Ja | Ja |
Export XLS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Usability | ||||
Sicherheit & Datenschutz | ||||
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Ja | Ja | Ja | Ja |
Cookie-Hinweis | Ja | Ja | Ja | Ja |
ISO 27001 Zertifikat | Ja | Ja | Ja | Ja |
ISO 27018 Zertifikat | Nein | Nein | Nein | Nein |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja | Ja | Ja |
Service & Support | ||||
Deutsch | Ja | Ja | Ja | Ja |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

WISO MeinBüro Web Kosten
Online Rechnungsprogramm
4
(426)
12
WISO MeinBüro Web Tarife
