Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | WISO MeinBüro Web Buchhaltung | Wave |
Bewertung |
4
|
1.3
|
Anbieter | ||
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Deutsch | Ja | Nein |
Englisch | Nein | Ja |
Funktionen | ||
Buchführungsassistent | Ja | Ja |
Buchungsvorlagen | Ja | Ja |
OCR (Texterkennung) | Ja | Ja |
Korrektur/Umbuchungen | Ja | Nein |
Automatische Kontozuordnung | Ja | Ja |
Belegerfassung | Ja | Ja |
Einfache Buchführung (EÜR) | Ja | Ja |
Doppelte Buchführung (GuV) | Nein | Ja |
Jahresabschluss | Ja | Nein |
Standardkontentrahmen | Ja | Nein |
Lohn- und Gehaltsabrechnung | Nein | Ja |
Anlagenverwaltung/Abschreibungen | Ja | Ja |
Umsatzsteuervoranmeldung | Ja | Nein |
per Mail | Nein | Ja |
per App | Ja | Ja |
per Scan | Ja | Nein |
Bankkonto | Ja | Ja |
Kreditkarte | Ja | Ja |
PayPal-Konto | Ja | Ja |
Angebote/Rechnunge erstellen | Ja | Ja |
Automatisches Versenden wiederkehrender Rechnungen | Ja | Ja |
Definierbares Layout/Eigenes Logo | Ja | Ja |
Fremdsprachenassistent für internationale Rechnungen | Ja | Nein |
Rechnungen per Mail | Ja | Ja |
Rechnungen per Post | Ja | Ja |
DATEV-Schnittstelle | Ja | Nein |
ELSTER-Schnittstelle | Ja | Nein |
Zugang für Steuerberater | Ja | Ja |
Import/Export CSV | Ja | Ja |
Export PDF | Ja | Ja |
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | Ja | Ja |
Grafische Auswertung | Ja | Ja |
Suchfunktion | Ja | Ja |
Native Schnittstellen | ||
DATEV | Ja | Nein |
ELSTER | Ja | Nein |
PayPal | Nein | Ja |
Stripe | Nein | Ja |
Workato | Nein | Ja |
Zapier | Nein | Ja |
Customer Service | ||
Ticketsystem | Ja | Ja |
Telefon | Ja | Nein |
FAQs | Ja | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Ja | Nein |
Live Online | Ja | Nein |
Webinar & Video | Nein | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
AES / SSL 128 | Nein | Nein |
AES / SSL 256 | Ja | Ja |
GoBD-Zertifikat | Ja | Nein |
DIN ISO/IEC 27001 | Ja | Nein |
Deutschland | Ja | Nein |
Europa | Ja | Nein |
USA | Nein | Nein |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Nein | Ja |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | Buhl Data Service GmbH | Wave Financial Inc. |
Unternehmen Gegründet | 1984 | 2010 |
Unternehmenssitz | Neunkirchen, Deutschland | Toronto, Kanada |
Mitarbeiter | 500+ | 150-200 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Ja | Ja |
Startup | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Nein |
Großunternehmen | Nein | Nein |
Gemeinnützige Organisationen | Ja | Ja |
Öffentliche Verwaltung | Nein | Ja |
Vereine | Ja | Nein |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
WISO MeinBüro Web Buchhaltung vs Wave
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2023 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.