Tarif | VermietenPlus |
---|---|
Preis | 9,90 € |
Zahlung | monatlich |
Angebot | |
Top-Features | |
Private Vermieter:innen | Ja |
Hausverwaltung | Ja |
WEG-Verwaltung | Ja |
Vertrag & Kosten | |
Private Vermieter:innen | Ja |
Hausverwaltung | Ja |
WEG-Verwaltung | Ja |
Kostenlose Testphase | Ja |
Immobilien- & Objektverwaltung | |
Immobilienübersicht | Ja |
Einheitenübersicht | Ja |
Mieterverwaltung/Kontaktdatenbank | Ja |
Eigentümerverwaltung | Ja |
Handwerker-/Hausmeisterverwaltung | Nein |
Mietverhältnisübersicht | Ja |
Leerstandsübersicht | Ja |
Dokumentenverwaltung | |
Online-Dokumentenspeicher | Ja |
Vertragsverwaltung | Ja |
Dokumentenarchiv | Ja |
Versionsverwaltung | Nein |
File Sharing | Nein |
Suchfunktion | Nein |
Filter- & Sortierfunktion | Ja |
Dokumentenvorlagen | Ja |
Kommunikation | |
E-Mail-Anbindung | Nein |
E-Mail-Vorlagen | Nein |
Integrierter Messenger/Chat | Nein |
Digitales Schwarzes Brett | Nein |
Mieterportal | Nein |
E-Post-Schnittstelle/Postversand | Nein |
Digitale Eigentümerversammlung | Nein |
Digitale Beschlussfassung | Nein |
Finanzverwaltung | |
Bankingschnittstelle | Ja |
Mieteingangskontrolle | Ja |
Renditenübersicht | Ja |
Cashflow-Übersicht | Ja |
Belegerfassung | Ja |
Rechnungserstellung | Ja |
Rechnungsversand | Nein |
Mahnwesen | Ja |
Abrechnung & Steuer | |
Zählerstandsübersicht | Ja |
Umlageschlüssel/Zuordnung je Einheit | Ja |
Nebenkostenabrechnung | Ja |
Heizkostenabrechnung | Ja |
Hausgeldabrechnung | Ja |
Abrechnungen/Dokumente als PDF | Ja |
Dokumente verschicken | Nein |
DATEV-Schnittstelle | Nein |
Usability | |
Sicherheit & Datenschutz | |
ISO 27001 Zertifikat | Ja |
ISO 27018 Zertifikat | Nein |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja |
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Ja |
Cookie-Hinweis | Ja |
Service & Support | |
Deutsch | Ja |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

Vermietet.de Kosten
Hausverwaltungssoftware
3.7
(777)
10.532
197
Vermietet.de Tarife
