Logo | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Anbieter | Umantis Talentmanagement | Infoniqa ONE HCM Talentmanagement |
Bewertung |
2.5
|
5
|
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
Windows | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Niederländisch | Ja | Ja |
Polnisch | Ja | Nein |
Portugiesisch | Ja | Ja |
Russisch | Ja | Ja |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Französisch | Ja | Ja |
Italienisch | Ja | Nein |
Funktionen | ||
Digitale Personalakte | Ja | Ja |
Rollen- und Rechteverwaltung | Ja | Nein |
Nachfolgeplanung | Ja | Ja |
Bewerberdatenbank | Ja | Ja |
Erstellen von Stellenanzeigen | Ja | Ja |
Multiposting auf Job-Börsen | Ja | Ja |
Mitarbeitergespräche planen | Ja | Ja |
Kompetenzbeurteilung | Nein | Nein |
Zielvereinbarung | Ja | Ja |
360-Grad-Feedback | Ja | Nein |
Soll-Ist-Vergleich | Ja | Ja |
Erstellung von Weiterbildungsplänen | Ja | Nein |
Virtuelle Weiterbildungen/Schulungen | Ja | Nein |
Verwaltung von Weiterbildungseinrichtungen | Ja | Nein |
Verwaltung von internen Schulungen/Coachings | Ja | Ja |
Erstellung von E-Learning-Inhalten | Nein | Ja |
Erfassen von Mitarbeiterkompetenzen | Ja | Ja |
Selbstdefinierte Skillsets | Ja | Ja |
Selbstdefinierte Anforderungsprofile | Ja | Ja |
Automatisches Matching | Ja | Ja |
Native Schnittstellen | ||
ADP | Ja | Nein |
Ja | Ja | |
Google Analytics | Ja | Nein |
Ja | Ja | |
Microsoft Excel | Ja | Ja |
Microsoft Outlook | Ja | Ja |
SAP | Ja | Ja |
Skype | Ja | Nein |
Textkernel | Ja | Nein |
Ja | Ja | |
Viasto | Ja | Nein |
Ja | Ja | |
Lotus Notes | Nein | Ja |
Customer Service | ||
24/7 Support | Ja | Nein |
Ticketsystem | Ja | Ja |
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Ja | Ja |
Live Online | Ja | Ja |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
AES / SSL 128 | Nein | Nein |
AES / SSL 256 | Ja | Ja |
EU-US Privacy Shield | Ja | Ja |
DIN ISO/IEC 27001 | Ja | Ja |
DIN ISO/IEC 27018 | Ja | Nein |
Deutschland | Ja | Ja |
Europa | Ja | Ja |
USA | Nein | Nein |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Ja | Nein |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | Haufe-Lexware GmbH & Co. KG | Infoniqa HR Solutions GmbH |
Unternehmen Gegründet | 1951 | 2007 |
Unternehmenssitz | Freiburg im Breisgau | Böblingen |
Mitarbeiter | > 1.500 | 11-50 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Nein | Nein |
Startup | Nein | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Nein | Nein |
Öffentliche Verwaltung | Ja | Nein |
Vereine | Nein | Nein |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.
Umantis Talentmanagement vs Infoniqa ONE HCM Talentmanagement
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2023 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.