Freshservice
InvGate
Jira Service Management ITSM
BMC Helix
HaloITSM
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
TOPdesk
ITSM IT Service Management

HEINZELMANN Service.Desk
ITSM IT Service Management
TOPdesk vs. HEINZELMANN Service.Desk im Vergleich
TOPdesk oder HEINZELMANN Service.Desk - Welcher ITSM IT Service Management ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | TOPdesk | HEINZELMANN Service.Desk |
Testurteil | sehr gut 1,3 Test 06/2025 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.6 (150) | 4.9 (9) |
Tarif | ||
Preis | Auf Anfrage | 1.095,00 € / Einmalig |
| Keine Unterschiede vorhanden |
KI-Unterstützung | ||
|---|---|---|
Zuweisung und Eskalation | ||
Service Level Agreements | ||
Self-Service-Portal | ||
Wissensdatenbank | ||
Low-Code/No-Code Workflow Designer | ||
Asset Discovery Scan | ||
Mobile App | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | Preis auf Anfrage | Einmalig |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | auf Anfrage | 20 Tage |
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | Auf Rechnung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Allgemeines Servicemanagement | ||
|---|---|---|
Ticketmanagement | ||
Watchlist/Ticket-Übersicht | ||
Ticketzuweisung | ||
Konfigurierbare Tickettypen | ||
Kanban-Board | ||
Self-Service-Portal | ||
Knowledge Base/Wissensdatenbank | ||
Vorlagen für Artikel und Themen | ||
CRM-Tool/Kundendatenbank | ||
Service-Katalog oder Service Map | ||
Eskalationsregeln | ||
Service Level Management & SLAs (Service Level Agreements) | ||
Ticket Vorlagen/anpassbare Formulare | ||
Tickets aus E-Mails | ||
E-Mail-Vorlagen | ||
Benutzerdefinierte Ansichten | ||
Vorfall- und Problem-Management | ||
Datenmanagement | ||
Ursachenanalyse | ||
Incident-Verknüpfung | ||
Workarounds | ||
Wissensdatenbank/Problem Dokumentation | ||
Berichtswesen/Auswertungen | ||
Change-Requests | ||
Risikoanalyse & Bewertung | ||
Anträge und Genehmigungen | ||
Kalender für Änderungstermine & Projekte | ||
Deployment-Gating & Nachverfolgung von Deployments | ||
Asset Management | ||
Lifecycle Management | ||
Asset-Repository/Asset-Datenbank | ||
Zustandsanalyse für Assets | ||
Asset-Scan/Suchfunktion | ||
Asset-Auditing | ||
Anpassbare Formulare und Vorlagen | ||
Automatische Benachrichtigungen zu Assets (Lizenzlaufzeiten etc.) | ||
Budgetverwaltung und Kostenzuordnung | ||
Abhängigkeiten und Beziehungen | ||
Workflow Builder/Designer | ||
Automatische Benachrichtigungen | ||
Automatische Weiterleitungen/Zuweisungen | ||
Dynamische Dashboards | ||
Reporting (First-Call-Resolution) | ||
Reporting (Durchschnittliche Lösungszeit) | ||
Umfragen und Auswertungen (Kundenzufriedenheit) | ||
Reporting (Einhaltung SLAs) | ||
Reporting Problem Management/Ursachen Analysen | ||
Reporting Change Management | ||
IT-Asset-Analysen | ||
Finanzielle Berichte | ||
Trend-Analysen | ||
Benutzerdefinierte Reports | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Kapazitäts & Bereitschaftsplan | ||
|---|---|---|
Aufgabenmanagement | ||
Automatische Benachrichtigungen | ||
Teams & Departments | ||
Rollen & Berechtigungen | ||
Freigabeprozesse & Genehmigungen | ||
Kalender | ||
Third-Party-Management | ||
E-Mail-Einbindung | ||
Chat/Messenger | ||
Schnittstellen | ca 500 + API |
Keine Angaben verfügbar
|
Schnittstellen (Auswahl) | Zapier, Live Chat, TeamViewer, Oracle Field Service, Trello |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Benutzeroberfläche | nicht getestet | |
|---|---|---|
Usability Incident Management | nicht getestet | |
Usability Problem Management | nicht getestet | |
Usability Change Management | nicht getestet | |
Usability Asset Management | nicht getestet | |
Personalisierung/Individualisierung | nicht getestet | |
Durchlaufzeit Ticket | nicht getestet | |
Mobile App | ||
Workflow Designer | ||
KI-Unterstützung | ||
Integration externer KI | ||
Automatische Ticketerstellung & Zuweisung | ||
Automatische Weiterleitungen | ||
Automatische Benachrichtungen | ||
Automatisierungen & Workflows | ||
ITIL-basierte Prozesse | ||
Gamification | ||
Ticket-Routing (Skill-basiert, Anwesenheit/Verfügbarkeit etc.) | ||
Eskalations-Regeln | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Flexibel User hinzufügen | nicht getestet | |
|---|---|---|
Flexibel Speicherplatz hinzufügen | nicht getestet | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Festlegung Sitzungsdauer | ||
|---|---|---|
Passwortrichtlinien | ||
Rechteverwaltung & Zugriffskontrolle | ||
Auditprotokolle | ||
Datenarchivierung und Löschung | ||
Datenschutz-Impact-Assessments (PIA) | ||
DSGVO-konform | ||
ISO 27001-Zertifikat | ||
Weitere Zertifizierungen/Siegel (PCI DSS, TISAX) | PCI DSS, ISO 27018, SOC1, SOC2, SOC3, MTCS, IRAP, HITRUST |
Keine Angaben verfügbar
|
Serverstandort(e) | Deutschland, Niederlande |
Keine Angaben verfügbar
|
Betreiber des Rechenzentrums | Microsoft Azure |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Dokumentation Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo. - Do. 08:30 - 17:30 Uhr, Fr. 08:30 bis 17:00 Uhr | Mo. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Unternehmensname | TOPdesk | FCS Fair Computer Systems GmbH Nürnberg |
Unternehmenssitz | Kaiserslautern (TOPdesk Deutschland GmbH) | Nürnberg |
Unternehmensgründung | 1993 | 1999 |
Mitarbeiter | > 1.000 | 40 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |






