HERO
Das Programm
Bosch OfficeOn
mfr Field Service Management
STREIT
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

ToolTime
Handwerkersoftware

plancraft
Handwerkersoftware
ToolTime vs. plancraft im Vergleich
ToolTime oder plancraft - Welcher Handwerkersoftware ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | ToolTime | plancraft |
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 07/2025 | gut 1,6 Test 03/2025 |
Kundenbewertung | 4.6 (491) | 4.8 (776) |
Tarif | ||
Preis | 89,00 € / monatlich | 74,90 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | ||
|---|---|---|
Artikel- & Leistungsdatenbank | ||
Angebotserstellung | ||
Rechnungserstellung | ||
Terminkalender | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 7 Tage | 7 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal Auf Rechnung | Kreditkarte Lastschrift PayPal |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | ||
|---|---|---|
Kontaktimport (CSV, XLS) | ||
Verwaltung von Ansprechpartner:innen | ||
Verwaltung von Lieferant:innen | ||
Suchfunktion | ||
Filter- & Sortierfunktion | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Notizen/Kommentare | ||
Kontakt- & Auftragshistorie | ||
E-Mail-Anbindung | ||
Telefon-Anbindung | ||
Kommunikation per SMS | ||
WhatsApp-Anbindung | ||
Persönliche Erfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Artikel- & Leistungsdatenbank | ||
|---|---|---|
Stücklisten | ||
Lohn- & Materialkosten | ||
Lagerverwaltung | ||
GAEB-Schnittstelle | ||
Bestellwesen | ||
Werkzeug- & Geräteverwaltung | ||
Anbindung an Großhändler/Kataloge | ||
Großhandelsschnittstellen | IDS-connect |
Keine Angaben verfügbar
|
Persönliche Erfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Angebotserstellung | ||
|---|---|---|
Auftragserstellung | ||
Rechnungserstellung | ||
E-Rechnungen (ZUGFeRD, etc.) | ||
Druckvorschau | ||
Vorlagen für Angebote/Rechnungen | ||
Versand per E-Mail | ||
Titel und Sets | ||
Versteckte Positionen/Titel/Sets | ||
Abschlagsrechnungen | ||
Vorkalkulation | ||
Nachkalkulation | ||
Positionen aus Artikeldaten | ||
Positionen aus Aufmaß | ||
Positionen aus Großhandelsdaten | ||
Angebot in Auftrag umwandeln | ||
Auftrag in Rechnung umwandeln | ||
Angebot in Rechnung umwandeln | ||
Persönliche Erfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Terminkalender | ||
|---|---|---|
Aufgabenverwaltung | ||
Projektmanagement | ||
Bautagebuch | ||
Projektdoku/Bilderverwaltung | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Kanban-Board | ||
Gantt-Diagramm/Zeitleiste | ||
To-do-Liste | ||
Erinnerungen | ||
Wartungsverwaltung | ||
Chat/Messenger | ||
Arbeitszeiterfassung | ||
Stunden in Rechnung | ||
Fahrtzeiterfassung/Fahrtenbuch | ||
Routenoptimierung/Geo-Tracking | ||
Besonderheiten | Kartenansicht für Termine |
Keine Angaben verfügbar
|
Persönliche Erfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Vorkontierung | ||
GoBD-konforme Archivierung | ||
Zahlungsverwaltung | ||
Automatisches Mahnwesen | ||
Online-Banking-Anbindung | ||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||
EÜR | ||
Doppelte Buchführung | ||
Jahresabschluss | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
ELSTER-Schnittstelle | ||
Lohn- und Gehaltsabrechnung | ||
Persönliche Erfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Gesamt | 4.8 | 5.0 |
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| Sehr übersichtliches Funktionsmenü mit kurzen Klickwegen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Frankfurt am Main | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| Google Data Center Frankfurt |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo. - Fr. 8.30 -18 Uhr | Mo. - Fr. 09 - 18 Uhr |
Antwortzeit | 5 Stunden | 1 Stunde |
Qualität der Antwort | ||
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | ToolTime GmbH | Plancraft GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin | Hamburg |
Unternehmensgründung | 2019 | 2020 |
Mitarbeiter | 100 | ca. 65 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |





