- Clockodo
- TimeTac
- ZEP
- TimePunch
- Factorial Zeiterfassung
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Toggl Track
Zeiterfassungssysteme
3.8
(5.355)
33.064
426
Toggl Track Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Free | Starter | Premium | Enterprise | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Free | Starter | Premium | Enterprise | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 10,00 € / monatlich | 20,00 € / monatlich | Auf Anfrage |
Keine Unterschiede vorhanden |
User max | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|---|---|
Mitarbeiter:innen max | 0 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Projekte max | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Urlaubskalender | ||||
Serverstandort(e) | USA | USA | USA | USA |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Zeiterfassung per Stoppuhr | ||||
---|---|---|---|---|
Zeiterfassung per Tabelle | ||||
Zeiterfassung per App | ||||
Aufgaben/Projekte zuordnen | ||||
Budget zuordnen | ||||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||||
Zeitzonen | ||||
Stundenkonto | ||||
Überstundenverwaltung | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Standard-Berichte | ||||
---|---|---|---|---|
Benutzerdefinierte Berichte | ||||
Mitarbeiter-Reports | ||||
Echtzeit-Dashboard | ||||
(Vorbereitende) Gehaltsabrechnung | ||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Urlaubskalender | ||||
---|---|---|---|---|
Abwesenheitsplaner | ||||
Genehmigungsprozess | ||||
Personaleinsatzplanung | ||||
Feiertagskalender | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Projektübersicht | ||||
---|---|---|---|---|
Kanban-Board | ||||
Gantt-Diagramm | ||||
To-Do-Liste | ||||
Personenbezogene Aufgaben | ||||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||||
Erinnerungsfunktion | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Rechnungsverwaltung | ||||
---|---|---|---|---|
Rechnungserstellung | ||||
Automatische Projektzeitabrechnung | ||||
Import/Export (CSV, PDF) | ||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
---|---|---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||||
Cookie-Hinweis | ||||
ISO 27001 Zertifikat | ||||
ISO 27018 Zertifikat | ||||
Serverstandort(e) | USA | USA | USA | USA |
Betreiber des Rechenzentrums | Google LLC | Google LLC | Google LLC | Google LLC |
SSL-Zertifikat (https://) | ||||
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 | 128-Bit TLS 1.3 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 9-17 Uhr | Mo-Fr, 9-17 Uhr | Mo-Fr, 9-17 Uhr | Mo-Fr, 9-17 Uhr |
Englisch | ||||
Unternehmensname | Toggl OÜ | Toggl OÜ | Toggl OÜ | Toggl OÜ |
Unternehmenssitz | Tallinn, Estland | Tallinn, Estland | Tallinn, Estland | Tallinn, Estland |
Unternehmensgründung | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
Mitarbeiter | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Toggl Track Alternativen

Clockodo
4.4
1,3
Testnote
- Einfaches Onboarding
- Schickes Design
- Zeitkorrektur möglich

TimeTac
4.5
1,3
Testnote
- Modularer Aufbau
- Hochgradig individuell anpassbar
- Preisgünstig und skalierbar

ZEP
4
1,4
Testnote
- Sehr individuelle Konfiguration
- Umfassendes Projektmanagement
- Integrierte Rechnungserstellung

TimePunch
4.4
1,4
Testnote
- Passende Hardware verfügbar
- Mehrere Zeiterfassungswege
- Einfaches Tracking

Toggl Track
3.8
(5.355)