- Pipedrive
- Lime CRM
- monday CRM
- CentralStationCRM
- Creatio
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Teamleader Focus
CRM Software
3.5
(284)
40.008
710
Verifiziertes Profil
Teamleader Focus Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Smart | Grow | Flow | |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Smart | Grow | Flow | |
Preis | 50,00 € / monatlich | 66,00 € / monatlich | 90,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontakte integriert | 10.000 | 10.000 | unbegrenzt |
---|---|---|---|
Speicherplatz integriert | 35 GB | 35 GB | 35 GB |
User integriert | 2 | 2 | 2 |
Sales | |||
Marketing | |||
Kundensupport | |||
Sonstige | |||
Serverstandort(e) | Dublin, Irland | Dublin, Irland | Dublin, Irland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleinstunternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | |||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 14 Tage | 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Stammdatenverwaltung (Leads) | |||
---|---|---|---|
Stammdatenverwaltung (Kund:innen) | |||
Stammdatenverwaltung (Lieferant:innen) | |||
Account-Verwaltung | |||
Datenimport CSV | |||
Datenimport XLS | |||
Datenexport | |||
Automatische Datenanreicherung | |||
Automatischer Dublettencheck | |||
Kontakthistorie | |||
Suchfunktion | |||
Sortierfunktion | |||
Filterfunktion | |||
Benutzerdefinierte Felder | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
E-Mail-Integration | |||
---|---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | |||
Automatische E-Mails | |||
VoIP-Integration/Telefonanlage | |||
SMS-Integration | |||
Live-Chat | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Aufgabenverwaltung | |||
---|---|---|---|
Kalender/Terminverwaltung | |||
Erinnerungsfunktion/Benachrichtigungen | |||
Mitarbeiter- und Team-Verwaltung | |||
Rollen- und Rechteverwaltung | |||
Projektmanagement | |||
Zeiterfassung | |||
Dokumentenmanagement | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Visuelle Sales-Pipeline | |||
---|---|---|---|
Lead-Bewertung | |||
Angebotsverwaltung | |||
Rechnungsverwaltung | |||
Produkt- und Lagerverwaltung | |||
Keine Unterschiede vorhanden |
Kampagnenplanung | |||
---|---|---|---|
E-Mail-Marketing | |||
Formular-Editor | |||
Landingpage-Editor | |||
Marketing Automation | |||
Keine Unterschiede vorhanden |
Helpdesk/Ticketsystem | |||
---|---|---|---|
Helpcenter/Self-Service | |||
Automatisches Ticket Routing | |||
Individuelle SLAs/VIP-Funktion | |||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | |||
---|---|---|---|
Sales-Reports | |||
Leads | |||
Verkaufszahlen | |||
Sales-Aktivitäten | |||
Umsatzprognose | |||
Marketing-Reports | |||
Klickzahlen | |||
Öffnungsraten | |||
Conversion Rate | |||
Support-Reports | |||
Bearbeitungszeit | |||
Erfolgsquote | |||
Kund:innenzufriedenheit | |||
Weitere Standard-Berichte | |||
Benutzerdefinierte Berichte | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Anmeldung/Registrierung | |||
---|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | |||
Hilfestellung/Einführung | |||
Kontaktverwaltung | |||
Kommunikation | |||
Organisation | |||
Vertriebsprozesse | |||
Marketingprozesse | |||
Supportprozesse | |||
Administration & Individualisierung | |||
Gesamt | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Dublin, Irland | Dublin, Irland | Dublin, Irland |
---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | |||
ISO 27018 Zertifikat | |||
SSL-Zertifikat (https://) | |||
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS | AWS |
Gültige Datenschutzbestimmung | |||
Datenschutzbeauftragter | |||
Cookie-Hinweis | |||
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Deutsch | |||
Englisch | |||
Unternehmensname | Teamleader NV | Teamleader NV | Teamleader NV |
Unternehmenssitz | Ghent, Belgien | Ghent, Belgien | Ghent, Belgien |
Unternehmensgründung | 2012 | 2012 | 2012 |
Mitarbeiter | 40 | 40 | 40 |
Keine Unterschiede vorhanden | |||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |

Pipedrive
4.3
1,4
Testnote
- Optimal für Sales-Teams
- Einfach in der Handhabung
- Unterstütztes Onboarding

Lime CRM
1,8
Testnote
- Hochflexibles CRM-System
- branchenspezifische Lösungen
- Geringer administrativer Aufwand

monday CRM
4.7
1,8
Testnote
- Flexibles CRM für alle Branchen
- Hohe Anpassungsfähigkeit
- Modernes Design

CentralStationCRM
4.6
2,5
Testnote
- Gute Bedienbarkeit
- Ultraschnelle Inbetriebnahme
- Optimal für kleine Vertriebsteams

Teamleader Focus
3.5
(284)