Tarif | Starter | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Rabatt | |||
Preis | 9,00 € | 26,00 € | 65,00 € |
Zahlung | monatlich | monatlich | monatlich |
Angebot | |||
Top-Features | |||
Sales | Ja | Ja | Ja |
Marketing | Ja | Ja | Ja |
Kundensupport | Nein | Nein | Nein |
Sonstige | Nein | Nein | Nein |
Vertrag & Kosten | |||
Sales | Ja | Ja | Ja |
Marketing | Ja | Ja | Ja |
Kundensupport | Nein | Nein | Nein |
Sonstige | Nein | Nein | Nein |
operativ | Ja | Ja | Ja |
kollaborativ | Ja | Ja | Ja |
kommunikativ | Ja | Ja | Ja |
analytisch | Ja | Ja | Ja |
Kostenlose Testphase | Ja | Ja | Ja |
Kontakte verwalten | |||
Stammdatenverwaltung (Leads) | Ja | Ja | Ja |
Stammdatenverwaltung (Kund:innen) | Ja | Ja | Ja |
Stammdatenverwaltung (Lieferant:innen) | Ja | Ja | Ja |
Account-Verwaltung | Ja | Ja | Ja |
Datenimport CSV | Ja | Ja | Ja |
Datenimport XLS | Ja | Ja | Ja |
Datenexport | Ja | Ja | Ja |
Automatische Datenanreicherung | Nein | Nein | Nein |
Automatischer Dublettencheck | Ja | Ja | Ja |
Kontakthistorie | Ja | Ja | Ja |
Suchfunktion | Ja | Ja | Ja |
Sortierfunktion | Ja | Ja | Ja |
Filterfunktion | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Felder | Ja | Ja | Ja |
Kommunizieren | |||
E-Mail-Integration | Ja | Ja | Ja |
E-Mail-Vorlagen | Ja | Ja | Ja |
Automatische E-Mails | Ja | Ja | Ja |
VoIP-Integration/Telefonanlage | Ja | Ja | Ja |
SMS-Integration | Nein | Nein | Nein |
Live-Chat | Nein | Nein | Nein |
Prozesse organisieren | |||
Aufgabenverwaltung | Ja | Ja | Ja |
Kalender/Terminverwaltung | Ja | Ja | Ja |
Erinnerungsfunktion/Benachrichtigungen | Ja | Ja | Ja |
Mitarbeiter- und Team-Verwaltung | Ja | Ja | Ja |
Rollen- und Rechteverwaltung | Ja | Ja | Ja |
Projektmanagement | Nein | Nein | Nein |
Zeiterfassung | Nein | Nein | Nein |
Dokumentenmanagement | Ja | Ja | Ja |
Funktionen für Sales-Teams | |||
Visuelle Sales-Pipeline | Ja | Ja | Ja |
Lead-Bewertung | Ja | Ja | Ja |
Angebotsverwaltung | Ja | Ja | Ja |
Rechnungsverwaltung | Nein | Nein | Nein |
Produkt- und Lagerverwaltung | Ja | Ja | Ja |
Funktionen für Marketingteams | |||
Kampagnenplanung | Nein | Nein | Nein |
E-Mail-Marketing | Ja | Ja | Ja |
Formular-Editor | Nein | Nein | Nein |
Landingpage-Editor | Nein | Nein | Nein |
Marketing Automation | Ja | Ja | Ja |
Funktionen für Supportteams | |||
Helpdesk/Ticketsystem | Nein | Nein | Nein |
Helpcenter/Self-Service | Nein | Nein | Nein |
Automatisches Ticket Routing | Nein | Nein | Nein |
Individuelle SLAs/VIP-Funktion | Nein | Nein | Nein |
Auswerten & optimieren | |||
Dynamisches Dashboard | Ja | Ja | Ja |
Sales-Reports | Ja | Ja | Ja |
Leads | Ja | Ja | Ja |
Verkaufszahlen | Ja | Ja | Ja |
Sales-Aktivitäten | Ja | Ja | Ja |
Umsatzprognose | Ja | Ja | Ja |
Marketing-Reports | Ja | Ja | Ja |
Klickzahlen | Nein | Nein | Nein |
Öffnungsraten | Nein | Nein | Nein |
Conversion Rate | Nein | Nein | Nein |
Support-Reports | Nein | Nein | Nein |
Bearbeitungszeit | Nein | Nein | Nein |
Erfolgsquote | Nein | Nein | Nein |
Kund:innenzufriedenheit | Nein | Nein | Nein |
Weitere Standard-Berichte | Ja | Ja | Ja |
Benutzerdefinierte Berichte | Ja | Ja | Ja |
Usability | |||
Sicherheit & Datenschutz | |||
ISO 27001 Zertifikat | Ja | Ja | Ja |
ISO 27018 Zertifikat | Nein | Nein | Nein |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja | Ja |
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Nein | Nein | Nein |
Cookie-Hinweis | Nein | Nein | Nein |
Service & Support | |||
Englisch | Ja | Ja | Ja |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

Teamgate Kosten
CRM Software
4.5
(72)
2.156
12.076
Teamgate Tarife
