Logo | ||
---|---|---|
Anbieter | Cegid TalentSoft | Lumesse Talentmanagement |
Bewertung | 4.4 | |
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Windows | Nein | Ja |
Blackberry | Nein | Ja |
Niederländisch | Ja | Ja |
Polnisch | Ja | Ja |
Portugiesisch | Ja | Nein |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Französisch | Ja | Ja |
Italienisch | Ja | Ja |
Funktionen | ||
Digitale Personalakte | Ja | Ja |
Rollen- und Rechteverwaltung | Ja | Ja |
Nachfolgeplanung | Ja | Ja |
Bewerberdatenbank | Nein | Ja |
Erstellen von Stellenanzeigen | Ja | Nein |
Multiposting auf Job-Börsen | Ja | Ja |
Mitarbeitergespräche planen | Ja | Ja |
Kompetenzbeurteilung | Ja | Ja |
Zielvereinbarung | Ja | Ja |
360-Grad-Feedback | Ja | Ja |
Soll-Ist-Vergleich | Nein | Nein |
Erstellung von Weiterbildungsplänen | Ja | Ja |
Virtuelle Weiterbildungen/Schulungen | Ja | Ja |
Verwaltung von Weiterbildungseinrichtungen | Ja | Nein |
Verwaltung von internen Schulungen/Coachings | Ja | Ja |
Erstellung von E-Learning-Inhalten | Ja | Ja |
Erfassen von Mitarbeiterkompetenzen | Ja | Ja |
Selbstdefinierte Skillsets | Nein | Ja |
Selbstdefinierte Anforderungsprofile | Ja | Nein |
Automatisches Matching | Ja | Ja |
Native Schnittstellen | ||
Dropbox | Ja | Nein |
Google Analytics | Ja | Ja |
Ja | Nein | |
Ja | Nein | |
Google Calendar | Nein | Ja |
Google Mail | Nein | Ja |
Microsoft Excel | Nein | Ja |
Microsoft Outlook | Nein | Ja |
Salesforce | Nein | Ja |
Customer Service | ||
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Ja | Ja |
Live Online | Nein | Ja |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Nein |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
AES / SSL 128 | Ja | Nein |
AES / SSL 256 | Nein | Ja |
Trusted Cloud - TÜV | Ja | Ja |
DIN ISO/IEC 27001 | Ja | Ja |
Deutschland | Nein | Ja |
Europa | Ja | Ja |
USA | Ja | Ja |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Ja | Nein |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | Talentsoft GmbH | Lumesse Ltd. |
Unternehmen Gegründet | 2007 | 2010 |
Unternehmenssitz | Köln | Luton, United Kingdom |
Mitarbeiter | 501-1000 | 501-1000 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Nein | Nein |
Startup | Ja | Nein |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Ja | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Nein | Nein |
Öffentliche Verwaltung | Nein | Nein |
Vereine | Nein | Nein |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Cegid TalentSoft vs Lumesse Talentmanagement
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2024 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.