Logo | ||
---|---|---|
Anbieter | Swiftic | GoodBarber |
Bewertung | 3.4 | |
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Portugiesisch | Ja | Ja |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Ja |
Französisch | Ja | Ja |
Italienisch | Ja | Ja |
Türkisch | Nein | Ja |
Funktionen | ||
App-Designer | Ja | Ja |
Push-Notifications | Ja | Ja |
CMS | Nein | Ja |
Geotargeting | Nein | Ja |
Analytics | Ja | Ja |
Reseller-Programm | Nein | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Blackberry OS | Nein | Nein |
Windows Phone | Nein | Nein |
Native App | Nein | Ja |
Progressiv Web App | Nein | Ja |
RSS Feed | Ja | Ja |
Newscenter | Ja | Nein |
Feedback-Modul | Nein | Nein |
Kontaktformular | Ja | Ja |
Karten/Maps | Ja | Ja |
Öffnungszeiten | Ja | Nein |
Chat | Nein | Ja |
Nein | Nein | |
Video | Ja | Ja |
Bilder/Galerie | Ja | Ja |
Preisliste | Ja | Nein |
Katalog | Ja | Nein |
Shop | Ja | Nein |
Reservierung | Ja | Nein |
Eventkalender | Ja | Ja |
Bewertungsmodul | Nein | Nein |
Gutscheine u.ä. | Ja | Ja |
Bestellung/Lieferung | Ja | Nein |
Bezahlmodul (PayPal, etc.) | Nein | Nein |
Filialfinder | Ja | Nein |
Werbebanner, etc. | Nein | Ja |
Ja | Ja | |
Ja | Ja | |
YouTube | Nein | Ja |
Weitere | Ja | Ja |
Native Schnittstellen | ||
Blogger | Ja | Ja |
Google Calendar | Ja | Ja |
OpenTable | Ja | Nein |
Wordpress | Ja | Ja |
yelp | Ja | Nein |
Dailymotion | Nein | Ja |
Flickr | Nein | Ja |
SoundCloud | Nein | Ja |
Customer Service | ||
Ticketsystem | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Nein | Nein |
Live Online | Nein | Nein |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
AES / SSL 128 | Nein | Nein |
AES / SSL 256 | Nein | Nein |
Deutschland | Nein | Nein |
Europa | Nein | Ja |
USA | Ja | Nein |
Sonstiges | Nein | Nein |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | Enom, Inc. | DuoApps |
Unternehmen Gegründet | 1998 | 2011 |
Unternehmenssitz | Kirkland, USA | Ajaccio, Frankreich |
Mitarbeiter | 39 | 34 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Nein | Nein |
Startup | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Nein | Ja |
Gemeinnützige Organisationen | Nein | Ja |
Öffentliche Verwaltung | Nein | Ja |
Vereine | Nein | Ja |
Tarifdetails | ||
1 User/Monat | - | - |
10 User/Monat | - | - |
25 User/Monat | - | - |
Kostenlose Testphase | Ja | Ja |
Dauer Kostenlose Testphase | 30 Tage | 30 Tage |
Setup Fee | nein | Keine |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Swiftic vs GoodBarber
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2024 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.