- Pipedrive
- HubSpot CRM
- Lime CRM
- monday CRM
- CentralStationCRM
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
SugarCRM
CRM Software
Zendesk Sell
CRM Software
SugarCRM vs. Zendesk Sell im Vergleich
SugarCRM oder Zendesk Sell - Welcher CRM Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | SugarCRM | Zendesk Sell |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 04/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4.1 (27) | 4.1 (2.702) |
Tarif | ||
Preis | 57,00 € / monatlich | 25,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontakte integriert | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
Speicherplatz integriert | 7 GB | 2 GB |
User max | 5 | unbegrenzt |
Sales | ||
Marketing | ||
Kundensupport | ||
Sonstige | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Stammdatenverwaltung (Leads) | ||
---|---|---|
Stammdatenverwaltung (Kund:innen) | ||
Stammdatenverwaltung (Lieferant:innen) | ||
Account-Verwaltung | ||
Datenimport CSV | ||
Datenimport XLS | ||
Datenexport | ||
Automatische Datenanreicherung | ||
Automatischer Dublettencheck | ||
Kontakthistorie | ||
Suchfunktion | ||
Sortierfunktion | ||
Filterfunktion | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Integration | ||
---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Automatische E-Mails | ||
VoIP-Integration/Telefonanlage | ||
SMS-Integration | ||
Live-Chat | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Aufgabenverwaltung | ||
---|---|---|
Kalender/Terminverwaltung | ||
Erinnerungsfunktion/Benachrichtigungen | ||
Mitarbeiter- und Team-Verwaltung | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Projektmanagement | ||
Zeiterfassung | ||
Dokumentenmanagement | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Visuelle Sales-Pipeline | ||
---|---|---|
Lead-Bewertung | ||
Angebotsverwaltung | ||
Rechnungsverwaltung | ||
Produkt- und Lagerverwaltung | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Kampagnenplanung | ||
---|---|---|
E-Mail-Marketing | ||
Formular-Editor | ||
Landingpage-Editor | ||
Marketing Automation | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Helpdesk/Ticketsystem | ||
---|---|---|
Helpcenter/Self-Service | ||
Automatisches Ticket Routing | ||
Individuelle SLAs/VIP-Funktion | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Sales-Reports | ||
Leads | ||
Verkaufszahlen | ||
Sales-Aktivitäten | ||
Umsatzprognose | ||
Marketing-Reports | ||
Klickzahlen | ||
Öffnungsraten | ||
Conversion Rate | ||
Support-Reports | ||
Bearbeitungszeit | ||
Erfolgsquote | ||
Kund:innenzufriedenheit | ||
Weitere Standard-Berichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Kontaktverwaltung | nicht getestet | |
Kommunikation | nicht getestet | |
Organisation | nicht getestet | |
Vertriebsprozesse | nicht getestet | |
Marketingprozesse | nicht getestet | |
Supportprozesse | nicht getestet | |
Administration & Individualisierung | nicht getestet | |
Gesamt | 4.3 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | SugarCRM Inc. | Zendesk, Inc. |
Unternehmenssitz | Cupertino, USA | San Francisco |
Unternehmensgründung | 2004 | 2007 |
Mitarbeiter | 500 | 4.130 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |