- Pipedrive
- Lime CRM
- monday CRM
- CentralStationCRM
- Creatio
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
SugarCRM
CRM Software
Salesforce
CRM Software
SugarCRM vs. Salesforce im Vergleich
SugarCRM oder Salesforce - Welcher CRM Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | SugarCRM | Salesforce |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 04/2023 | sehr gut 1,4 Test 04/2023 |
Kundenbewertung | 4.2 (26) | 4 (67.068) |
Tarif | ||
Preis | 147,00 € / monatlich | 25,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kontakte integriert | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
Speicherplatz integriert | 7 GB | unbegrenzt |
User max | 5 | unbegrenzt |
Sales | ||
Marketing | ||
Kundensupport | ||
Sonstige | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Frankfurt a. Main, Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Stammdatenverwaltung (Leads) | ||
---|---|---|
Stammdatenverwaltung (Kund:innen) | ||
Stammdatenverwaltung (Lieferant:innen) | ||
Account-Verwaltung | ||
Datenimport CSV | ||
Datenimport XLS | ||
Datenexport | ||
Automatische Datenanreicherung | ||
Automatischer Dublettencheck | ||
Kontakthistorie | ||
Suchfunktion | ||
Sortierfunktion | ||
Filterfunktion | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Integration | ||
---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Automatische E-Mails | ||
VoIP-Integration/Telefonanlage | ||
SMS-Integration | ||
Live-Chat | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Aufgabenverwaltung | ||
---|---|---|
Kalender/Terminverwaltung | ||
Erinnerungsfunktion/Benachrichtigungen | ||
Mitarbeiter- und Team-Verwaltung | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Projektmanagement | ||
Zeiterfassung | ||
Dokumentenmanagement | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Visuelle Sales-Pipeline | ||
---|---|---|
Lead-Bewertung | ||
Angebotsverwaltung | ||
Rechnungsverwaltung | ||
Produkt- und Lagerverwaltung | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Kampagnenplanung | ||
---|---|---|
E-Mail-Marketing | ||
Formular-Editor | ||
Landingpage-Editor | ||
Marketing Automation | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Helpdesk/Ticketsystem | ||
---|---|---|
Helpcenter/Self-Service | ||
Automatisches Ticket Routing | ||
Individuelle SLAs/VIP-Funktion | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Sales-Reports | ||
Leads | ||
Verkaufszahlen | ||
Sales-Aktivitäten | ||
Umsatzprognose | ||
Marketing-Reports | ||
Klickzahlen | ||
Öffnungsraten | ||
Conversion Rate | ||
Support-Reports | ||
Bearbeitungszeit | ||
Erfolgsquote | ||
Kund:innenzufriedenheit | ||
Weitere Standard-Berichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Kontaktverwaltung | ||
Kommunikation | ||
Organisation | ||
Vertriebsprozesse | ||
Marketingprozesse | ||
Supportprozesse | ||
Administration & Individualisierung | ||
Gesamt | 4.3 | 4.3 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Frankfurt a. Main, Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | Salesforce, Inc. |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 9-17 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | SugarCRM Inc. | Salesforce, Inc. |
Unternehmenssitz | Cupertino, USA | San Francisco, USA |
Unternehmensgründung | 2004 | 1999 |
Mitarbeiter | 500 | 73.000 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Alternativen
Pipedrive
4.3
1,4
Testnote
- Optimal für Sales-Teams
- Einfach in der Handhabung
- Unterstütztes Onboarding
Lime CRM
1,8
Testnote
- Hochflexibles CRM-System
- branchenspezifische Lösungen
- Geringer administrativer Aufwand
monday CRM
4.4
1,8
Testnote
- Flexibles CRM für alle Branchen
- Hohe Anpassungsfähigkeit
- Modernes Design
CentralStationCRM
4.6
2,5
Testnote
- Gute Bedienbarkeit
- Ultraschnelle Inbetriebnahme
- Optimal für kleine Vertriebsteams