HERO
Das Programm
ToolTime
Bosch OfficeOn
mfr Field Service Management
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
STREIT
Handwerkersoftware

smarthandwerk
Handwerkersoftware
STREIT vs. smarthandwerk im Vergleich
STREIT oder smarthandwerk - Welcher Handwerkersoftware ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | STREIT | smarthandwerk |
Testurteil | sehr gut 1,5 Test 04/2025 | gut 1,8 Test 03/2025 |
Kundenbewertung | 4.2 (85) | 3.3 (65) |
Tarif | ||
Preis | 125,00 € / monatlich | 49,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | ||
|---|---|---|
Artikel- & Leistungsdatenbank | ||
Angebotserstellung | ||
Rechnungserstellung | ||
Terminkalender | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) |
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | nach Absprache und persönlicher Präsentation | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | ||
|---|---|---|
Kontaktimport (CSV, XLS) | ||
Verwaltung von Ansprechpartner:innen | ||
Verwaltung von Lieferant:innen | ||
Suchfunktion | ||
Filter- & Sortierfunktion | ||
Benutzerdefinierte Felder | ||
Notizen/Kommentare | ||
Kontakt- & Auftragshistorie | ||
E-Mail-Anbindung | ||
Telefon-Anbindung | ||
Kommunikation per SMS | ||
WhatsApp-Anbindung | ||
Besonderheiten | Kontaktimport durch Anbieter möglich |
Keine Angaben verfügbar
|
Persönliche Erfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Artikel- & Leistungsdatenbank | ||
|---|---|---|
Stücklisten | ||
Lohn- & Materialkosten | ||
Lagerverwaltung | ||
GAEB-Schnittstelle | ||
Bestellwesen | ||
Werkzeug- & Geräteverwaltung | ||
Anbindung an Großhändler/Kataloge | ||
Großhandelsschnittstellen | Diverse | IDS-connect |
Besonderheiten | Einkaufsführer | Benutzerdefinierte Felder und Ordnersysteme für Warenlager und Materiallisten |
Persönliche Erfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Angebotserstellung | ||
|---|---|---|
Auftragserstellung | ||
Rechnungserstellung | ||
E-Rechnungen (ZUGFeRD, etc.) | ||
Druckvorschau | ||
Vorlagen für Angebote/Rechnungen | ||
Versand per E-Mail | ||
Titel und Sets | ||
Versteckte Positionen/Titel/Sets | ||
Abschlagsrechnungen | ||
Vorkalkulation | ||
Nachkalkulation | ||
Positionen aus Artikeldaten | ||
Positionen aus Aufmaß | ||
Positionen aus Großhandelsdaten | ||
Angebot in Auftrag umwandeln | ||
Auftrag in Rechnung umwandeln | ||
Angebot in Rechnung umwandeln | ||
Persönliche Erfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Terminkalender | ||
|---|---|---|
Aufgabenverwaltung | ||
Projektmanagement | ||
Bautagebuch | ||
Projektdoku/Bilderverwaltung | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Kanban-Board | ||
Gantt-Diagramm/Zeitleiste | ||
To-do-Liste | ||
Erinnerungen | ||
Wartungsverwaltung | ||
Chat/Messenger | ||
Arbeitszeiterfassung | ||
Stunden in Rechnung | ||
Fahrtzeiterfassung/Fahrtenbuch | ||
Routenoptimierung/Geo-Tracking | ||
Besonderheiten | Notizen für die Kommunikation zwischen Baustelle und Büro |
Keine Angaben verfügbar
|
Persönliche Erfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Vorkontierung | ||
GoBD-konforme Archivierung | ||
Zahlungsverwaltung | ||
Automatisches Mahnwesen | ||
Online-Banking-Anbindung | ||
Gewinn- und Verlustrechnung | ||
EÜR | ||
Doppelte Buchführung | ||
Jahresabschluss | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
ELSTER-Schnittstelle | ||
Lohn- und Gehaltsabrechnung | ||
Persönliche Erfahrung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
|---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Gesamt | 4.0 | 3.0 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | SSL | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo.-Fr., 7.30 - 12 Uhr; 13 - 16 Uhr | Mo. - Do. 08-17 Uhr, Fr. 8-15 Uhr |
Antwortzeit | ca. 2,5 Stunden | 1 Stunde |
Qualität der Antwort | ||
Besonderheiten | Regelmäßige Webinare und Events |
Keine Angaben verfügbar
|
Deutsch | ||
Unternehmensname | Streit Datentechnik GmbH | blue:solution software GmbH |
Unternehmenssitz | Haslach/Kinzigtal | Rheine |
Unternehmensgründung | 1998 | 2001 |
Mitarbeiter | 130 | 65+ |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |






