- monday.com
- awork
- ClickUp
- PLANTA project
- MeisterTask
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Stackfield
Projektmanagement Software
A-Plan
Projektmanagement Software
Stackfield vs. A-Plan im Vergleich
Stackfield oder A-Plan - Welcher Projektmanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Stackfield | A-Plan |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 01/2024 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4 (134) | |
Tarif | ||
Preis | 66,00 € / monatlich | 11,90 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Aktive Projekte max | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
User max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Speicherplatz max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Vorlagen | Raumvorlagen, Whiteboardvorlagen |
Keine Angaben verfügbar
|
Serverstandort(e) | EU |
Keine Angaben verfügbar
|
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android Windows (Client) MacOS (Client) | Windows (Client) |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kanban | ||
---|---|---|
Scrum | ||
Gantt-Diagramm | ||
To-Do-Listen | ||
Tabellen | ||
Projektstrukturplan | ||
Projektkalender | ||
Sonstige Projektformen | Projekträume |
Keine Angaben verfügbar
|
Ressourcenplanung | ||
Workload Management | ||
Teammanagement | ||
Terminplanung | ||
Projektvorlagen | ||
Vorlagen | Raumvorlagen, Whiteboardvorlagen |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Verwaltung von Aufgaben | ||
---|---|---|
Teil- und Unteraufgaben | ||
Projektmeilensteine | ||
Persönliche To-Dos | ||
Automatische Benachrichtigung | ||
Aufgabenstatus tracken | ||
Aufgabenübersicht (Dashboard) | ||
Aufgaben im Kalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Teamchat | ||
---|---|---|
Aktivitäts-Feed | ||
Notizen/Kommentare | ||
Sprach- oder Videocalls | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Dokumentenmanagement | ||
Gast-Accounts (Kund:innen, Partner:innen) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Termine/Deadlines | ||
---|---|---|
Persönlicher Kalender | ||
Zentraler Teamkalender | ||
Zeiterfassung | ||
Zuweisung Projekten/Tasks | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Individuelle Widgets/Reports | ||
Auswertung der Zeiterfassung | ||
Auswertung von Aufgaben/Tasks | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Projektplanung/Projekterstellung | nicht getestet | |
Projektverwaltung/Projektüberblick | nicht getestet | |
Kommunikation | nicht getestet | |
Flexibilität | nicht getestet | |
Gesamt | 4.7 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | EU |
Keine Angaben verfügbar
|
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 |
Keine Angaben verfügbar
|
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 |
Keine Angaben verfügbar
|
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | Stackfield GmbH | braintool software GmbH |
Unternehmenssitz | München | Stuttgart |
Unternehmensgründung | 2012 | 1996 |
Mitarbeiter | ca. 50 | < 10 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |