- Steeple
- Workplace
- Bitrix24
- Ziik
- Haiilo
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Stackfield Social Intranet
Social Intranet Software

Happeo
Social Intranet Software
Stackfield Social Intranet vs. Happeo im Vergleich
Stackfield Social Intranet oder Happeo - Welcher Social Intranet Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Stackfield Social Intranet | Happeo |
Testurteil | gut 1,6 Test 11/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 3.9 (133) | 3.4 (41) |
Tarif | ||
Preis | 66,00 € / monatlich | Auf Anfrage |
Keine Unterschiede vorhanden |
User max | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
Speicherplatz integriert | unbegrenzt | unbegrenzt |
Messenger/Chat | ||
Aufgabenmanagement | ||
Unternehmens-Wiki/Knowledge-Base | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | Kreditkarte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Individuelle Userprofile | ||
---|---|---|
Newsfeed/Activity Feed | ||
Beiträge posten/teilen | ||
Bilder/Videos posten/teilen | ||
Beiträge kommentieren | ||
Beiträge liken | ||
Beitragsplanung/Redaktionsplan | ||
User abonnieren/folgen | ||
Status einstellen | ||
Bedanken-Funktion ("Praise") | ||
Gruppen- und Themenseiten | ||
Erwähnungen/Benachrichtigungen | ||
Events/Einladungen | ||
White-Label | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Messenger/Chat | ||
---|---|---|
Einzelchat | ||
Gruppenchat | ||
VoIP-Calls | ||
Videocalls | ||
Videokonferenzen/Meetings | ||
Sonstiges | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Aufgabenmanagement | ||
---|---|---|
Projektmanagement | ||
Kanban-Board | ||
Umfragen | ||
Teamkalender | ||
Zeiterfassung | ||
Urlaubs- und Abwesenheitsverwaltung | ||
Anträge/Genehmigungssystem | ||
Gemeinsame Dateiablage | ||
Dateien teilen | ||
Dateien gemeinsam bearbeiten | ||
Organigramm | ||
Teammanagement | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Unternehmens-Wiki/Knowledge-Base | ||
---|---|---|
Expert:innen-Suche | ||
Userforum | ||
Suchfunktion | ||
Sonstiges | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
CRM | ||
---|---|---|
Digitale Signatur | ||
Live-Chat | ||
Homepage-Baukasten | ||
Shop-Baukasten | ||
E-Mail-Marketing | ||
Personalverwaltung | ||
Sales-Pipeline | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Kommunizieren | nicht getestet | |
Zusammenarbeit | nicht getestet | |
Verwaltung & Konfiguration | nicht getestet | |
Gesamt | 4.1 | nicht getestet |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | EU | EU |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| Google Cloud Platform |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Stackfield GmbH | Happeo Oy |
Unternehmenssitz | München, Deutschland | Helsinki, Finnland |
Unternehmensgründung | 2012 | 2017 |
Mitarbeiter | ca. 50 | ca. 200 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |