Tellent Recruitee
onlyfy Bewerbungsmanager
coveto
d.vinci
Factorial Recruitment
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

softgarden
Bewerbermanagement Software
Rexx Systems Bewerbermanagement
Bewerbermanagement Software
softgarden vs. Rexx Systems Bewerbermanagement im Vergleich
softgarden oder Rexx Systems Bewerbermanagement - Welcher Bewerbermanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | softgarden | Rexx Systems Bewerbermanagement |
Testurteil | sehr gut 1,2 Test 04/2026 | sehr gut 1,2 Test 04/2026 |
Kundenbewertung | 3.5 (120) | 3.3 (344) |
Tarif | ||
Preis | 199,00 € / monatlich | Auf Anfrage |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Jobbörsen/Kanäle | ca. 1.200 | ca. 1.000 |
|---|---|---|
Jobs/Vakanzen | 5 | unbegrenzt |
KI-Stellenanzeigen | ||
KI-Kanalvorschläge | ||
KI-Scoring | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 30 Tage |
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | Auf Rechnung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Stellenanzeigen-Editor | ||
|---|---|---|
Stellenanzeigen Vorlagen | ||
Karriereseiten-Editor | ||
Karriereseiten-Verknüpfung | ||
Individuelle CI | ||
KI-Stellenanzeigen | ||
SEO-Checks | ||
Responsive Layout | ||
Mehrsprachigkeit | ||
Automatische Übersetzung | ||
Bilder | ||
Videos | ||
Employer-Branding-Module | ||
Job-Widget | ||
Usability "Stellenausschreibung" | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Jobbörsen/Kanäle | 1.200 | ca. 1.000 |
|---|---|---|
Multiposting-Schnittstelle | ||
Social-Media-Schnittstelle | ||
Kostenlose Jobbörsen | ||
Premium-Jobbörsen | ||
Rabatte/Special Deals | ||
Anzahl kostenlose Jobbörsen | 3 | 2 |
Rabatte auf bezahlte Anzeigen | bis zu 47 % | k.A. (nur Stepstone) |
Indeed | ||
StepStone | ||
LinkedIn | ||
XING | ||
Facebook/Instagram | ||
Glassdoor | ||
Monster | ||
Jobware | ||
yourfirm.de | ||
meinestadt.de | ||
Bundesagentur für Arbeit (BA) | ||
Kalaydo | ||
Jobpilot | ||
Jobscout24 | ||
stellenanzeigen.de | ||
Careerbuilder | ||
Kununu | ||
Absolventa | ||
karriere.de | ||
jobs.de | ||
Spezialbörsen für Student:innen | im Netzwerk verfügbar | Nischen-Jobbörsen für Studierende im Multiposting-Netzwerk verfügbar. |
Spezialbörsen für IT | im Netzwerk verfügbar | Spezifische IT-Jobportale können über das Multiposting bedient werden. |
Spezialbörsen für Gastronomie | im Netzwerk verfügbar | Branchenspezifische Gastronomie-Jobbörsen sind im Multiposting enthalten. |
Spezialbörsen für MINT-Berufe | im Netzwerk verfügbar | MINT-Fachportale werden unterstützt (über Nischen- und Fachjobbörsen im Multiposting). |
Spezialbörsen für Industrie | im Netzwerk verfügbar | Entsprechende Industrie-/Technik-Stellenbörsen sind angebunden. |
Spezialbörsen für Handwerk | im Netzwerk verfügbar | Auch Handwerks- und Fachkräftebörsen können per Multiposting bespielt werden. |
Sonstige Spezialbörsen | im Netzwerk verfügbar | Weitere Nischen-Plattformen (z. B. regionale oder fachbezogene Jobbörsen) sind integriert. |
Lokale Jobbörsen | ||
Print-Anzeigen | ||
KI-Kanalvorschläge & Auswertungen | ||
Usability "Multiposting" | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Bewerbung/Formular | ||
|---|---|---|
One-Click-Bewerbung | ||
E-Mail-Bewerbung | ||
Post-Bewerbung | ||
WhatsApp-Bewerbung | ||
Bewerber:innen-Portal | ||
Mehrstufiger Bewerbungsprozess | ||
Individuelle Entscheider:innen | ||
Bewertungssystem | ||
KI-Scoring/-Bewertung | ||
Active Sourcing | ||
CV Parsing | ||
Bewerberpipeline | ||
Individuelle Qualifikationen/Skills | ||
Empfehlungsfunktionen | ||
Sonstige Kanäle | Social-Media-Bewerbung | XING, LinkedIn |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Bewerberdatenbank | ||
|---|---|---|
Talentpool | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Aufgaben- & Terminverwaltung | ||
Suchfunktion | ||
Filter- & Sortierfunktion | ||
Bewerberhistorie | ||
Notiz- & Kommentarfunktion | ||
Rollen- & Rechtesystem | ||
Zentrales Dashboard | ||
Reporting/Berichte | ||
KI-Zusammenfassung | ||
Usability "Bewerberverwaltung" | ||
Anmeldung & Registrierung | ||
Benutzeroberfläche & Design | ||
Hilfestellung & Einführung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Kommunikation | ||
|---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Individuelle Vorlagen | ||
Video-Interviews | ||
VoIP-Integration/Telefon | ||
SMS-Integration | ||
WhatsApp-Integration | ||
Bewerberfeedback-Modul | ||
Automatische Nachrichten | ||
KI-Nachrichten-Unterstützung | ||
Interviewplanung/Terminfindung | ||
Kalenderintegration | ||
Usability "Kommunikation" | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland, Schweiz |
|---|---|---|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
ISO-27001-Zertifikat | ||
ISO-27018-Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung |
Keine Angaben verfügbar
| TLS 1.2 / AES 256 |
Einwilligungsmanagement | ||
Automatische Löschfristen | ||
Frist-Erinnerungen | ||
Selbstständige Datenlöschung (Bewerber:innen) | ||
Datenminimierung | ||
Datenschutzhinweise im Bewerbungsprozess | ||
Anonymisierung/Pseudonymisierung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo - Fr, 8 - 18 Uhr | Mo - So, 9 - 17 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Unternehmensname | softgarden e-recruiting GmbH | rexx systems GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin, Deutschland | Hamburg, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2003 | 2000 |
Mitarbeiter | ca. 140 | ca. 200 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







