- Tellent Recruitee
- onlyfy Bewerbungsmanager
- rexx systems Bewerbermanagement
- coveto
- d.vinci
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

softgarden
Bewerbermanagement Software

Factorial Recruitment
Bewerbermanagement Software
softgarden vs. Factorial Recruitment im Vergleich
softgarden oder Factorial Recruitment - Welcher Bewerbermanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | softgarden | Factorial Recruitment |
Testurteil | sehr gut 1,1 Test 09/2024 | gut 1,6 Test 09/2024 |
Kundenbewertung | 4.6 (42) | 4.7 (25.438) |
Tarif | ||
Preis | 199,00 € / monatlich | 163,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Jobbörsen/Kanäle | 1.200 | 110 |
---|---|---|
One-Click-Bewerbung | ||
Social-Media-Schnittstelle | ||
Video-Interview | ||
Jobs max | 5 | unbegrenzt |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 7 Tage |
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | Kreditkarte Lastschrift |
Keine Unterschiede vorhanden |
Stellenanzeigen-Editor | ||
---|---|---|
Stellenanzeigen-Vorlagen | ||
Karriereseite-Editor | ||
Karriereseite einbinden | ||
Individuelle CI | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Jobbörsen/Kanäle | 1.200 | 110 |
---|---|---|
Multiposting-Schnittstelle | ||
Social-Media-Schnittstelle | ||
Kostenlose Jobbörsen | ||
Premium-Jobbörsen | ||
Rabatte Premium-Jobbörsen | ||
Rabatte auf bezahlte Anzeigen bis zu | 38 % |
Keine Angaben verfügbar
|
StepStone | ||
Xing Stellenmarkt | ||
Monster | ||
Jobware | ||
yourfirm.de | ||
LinkedIn | ||
meinestadt.de | ||
Bundesagentur für Arbeit (BA) | ||
Kalaydo | ||
GigaJob | ||
Jobpilot | ||
Jobscout24 | ||
stellenanzeigen.de | ||
Careerbuilder | ||
Indeed | ||
Kununu | ||
Absolventa | ||
Glassdoor | ||
karriere.de | ||
jobs.de | ||
Facebook/Instagram | ||
Sonstige |
Keine Angaben verfügbar
| Diverse Generalisten und Spezialisten |
Spezialbörsen für Student:innen | ||
Spezialbörsen für IT | ||
Spezialbörsen für Gastronomie | ||
Spezialbörsen für MINT-Berufe | ||
Spezialbörsen für Industrie | ||
Spezialbörsen für Handwerk | ||
Lokale Jobbörsen | ||
Print-Anzeigen | ||
Automatische Kanalvorschläge | ||
Sonstige Spezialbörsen |
Keine Angaben verfügbar
| Blue Collar, Design, Digital Marketing, Grey Collar |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Bewerbung/Formular | ||
---|---|---|
One-Click-Bewerbung | ||
E-Mail-Bewerbung | ||
Post-Bewerbung | ||
Bewerber:innen-Portal | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Active Sourcing | ||
---|---|---|
CV-Parsing | ||
Bewerberdatenbank | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Aufgaben- und Terminverwaltung | ||
Suchfunktion | ||
Filter-/Sortierfunktion | ||
Bewerberhistorie | ||
Notiz-/Kommentar-Funktion | ||
Bewertungssystem | ||
Erinnerungen/Benachrichtigungen | ||
Mehrstufiger Bewerbungsprozess | ||
Individuelle Entscheider:innen | ||
Rollen- und Rechtesystem | ||
Zentrales Dashboard | ||
Reporting/Berichte (Klickzahlen, etc.) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Integration | ||
---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Individuelle Vorlagen | ||
Video-Interview | ||
VoIP-Integration | ||
SMS-Integration | ||
WhatsApp-Integration | ||
Bewerberfeedback-Modul | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Stellenausschreibung | ||
Multiposting | ||
Bewerberverwaltung | ||
Kommunikation | ||
Gesamt | 4.6 | 4.4 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | SSL-Verschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001, 27017 | SOC Typ I & II |
Betreiber des Rechenzentrums | Plusserver GmbH + myLoc Managed IT AG | AWS |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | 09:00 Uhr - 18:00 Uhr | Mo.-Fr., 9-18 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | softgarden e-recruiting GmbH | EVERYDAY SOFTWARE S.L. |
Unternehmenssitz | Berlin | Barcelona |
Unternehmensgründung | 2003 | 2016 |
Mitarbeiter | 140 | 600+ |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |