- edoobox
- cituro
- Shore
- 3RPMS
- Butlerapp
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
SimplyBook.me
Buchungssystem Software
SuperSaaS
Buchungssystem Software
SimplyBook.me vs. SuperSaaS im Vergleich
SimplyBook.me oder SuperSaaS - Welcher Buchungssystem Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | SimplyBook.me | SuperSaaS |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 01/2023 | gut 2,0 Test 03/2024 |
Kundenbewertung | 4.3 (934) | 4.8 (114) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Buchungen integriert | 50 | 50 |
---|---|---|
Online bezahlen | ||
Terminerinnerungen | ||
Serverstandort(e) | Frankreich | Niederlande |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal | Kreditkarte Lastschrift PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Buchungskalender | ||
---|---|---|
Einzeltermine | ||
Wiederkehrende Termine | ||
Buchungshistorie | ||
Mehrere Sprachen | ||
Mehrere Standorte | ||
Mitgliedschaft | ||
Mehrere Zeitzonen | ||
Benachrichtigung per E-Mail | ||
Benachrichtigung per SMS | ||
Kundenverwaltung | ||
Individuelle Mitarbeiterzugänge | ||
Mindestbelegung | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Web-Widget | ||
---|---|---|
Mobile-Widget | ||
Facebook-Widget | ||
Eigene Fotos, etc. | ||
Vorlagen/Templates | ||
Eigenes Logo | ||
Website-Editor | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Buchungsbestätigung | ||
---|---|---|
Stornierung/Änderung | ||
Gruppenbuchung | ||
Online bezahlen | ||
Bewertungsmodul | ||
Gutscheine/Rabattsystem | ||
Terminerinnerungen | ||
Corona-/Covid-Optionen | ||
No-Show-Vermeidung | ||
Warteliste | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Umsatzberichte/Statistiken | ||
---|---|---|
Dynamisches Dashboard | ||
Export als PDF | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
TripAdvisor | ||
---|---|---|
Viator | ||
Get Your Guide | ||
musement | ||
Expedia | ||
Rent-a-Guide | ||
mydays | ||
Jochen Schweizer | ||
jollydays | ||
Regiondo | ||
Yelp | ||
Booking.com | ||
Airbnb | ||
Trivago | ||
Eventim | ||
HRS | ||
Sonstige | Booking.page, Facebook, Instagram | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Kleine Teams, wenig Vorwissen | ||
Mittelgroße Teams, etwas Vorwissen | ||
Große Teams, Profis | ||
Gesamt | 4 | 3.7 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
---|---|---|
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
Serverstandort(e) | Frankreich | Niederlande |
Betreiber des Rechenzentrums | OVH SAS | TransIP B.V. |
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC 2 Type II | ISO 9001 |
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | 128-Bit TLS 1.2 | 128-Bit TLS 1.2 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 7:30-17:30 Uhr | Mo-Fr, 8-18 Uhr; Sa-So, 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | SimplyBook.me Ltd. | SuperSaaS B.V. |
Unternehmenssitz | Limassol, Zypern | Amsterdam, Niederlande |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |