ZEP
clockin
Clockodo
TimeTac
timr
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Shiftbase Zeiterfassung
Zeiterfassungssysteme

absence.io Zeiterfassung
Zeiterfassungssysteme
Shiftbase Zeiterfassung vs. absence.io Zeiterfassung im Vergleich
Shiftbase Zeiterfassung oder absence.io Zeiterfassung - Welcher Zeiterfassungssystem ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Shiftbase Zeiterfassung | absence.io Zeiterfassung |
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 4 (1.191) | 4.6 (2.548) |
Tarif | ||
Preis | 39,00 € / monatlich | 2,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Digitale Stempeluhr | ||
|---|---|---|
Projektzeiterfassung | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Mobile Zeiterfassung | ||
Hardware-Integration | ||
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Browser | ||
|---|---|---|
App | ||
Terminal | ||
Sonstige | ||
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 14 Tage | 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Kreditkarte Lastschrift |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Digitale Stempeluhr | ||
|---|---|---|
Manuelle Zeiteingabe | ||
Manuelle Zeitkorrektur | ||
Pausenerfassung | ||
Digitaler Stundenzettel | ||
Monitoring & Alarmsystem | ||
Automatische Erinnerungen | ||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||
Überstundenverwaltung | ||
Abwesenheits- und Urlaubsverwaltung | ||
Urlaubskalender | ||
Personaleinsatzplanung | ||
Feiertagskalender | ||
Genehmigungen Urlaub | ||
Genehmigungen Korrekturen | ||
Projektzeiterfassung | ||
Aufgabenmanagement | ||
Automatische Projektzeitabrechnung | ||
Budgetverwaltung | ||
Kunden- & Kontaktverwaltung | ||
Verwaltung von Stundensätzen | ||
Rechnungsverwaltung | ||
Rechnungserstellung | ||
GPS-Tracking | ||
Geofencing | ||
Aktitiväts-Tracking/Screen-Monitoring | ||
Hardware-Integration | ||
Verfügbare/empfohlene Hardware | Datafox, EasySecure Terminals, Tablet als Terminal | Tablet als Terminal |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
iOS/iPad | ||
|---|---|---|
Android/Tablet | ||
Push-Benachrichtigungen | ||
Offline-Modus | ||
Mitarbeiter Self-Service | ||
Mobile Zeiterfassung | ||
Mobile Anträge (Änderungen, Urlaub) | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
|---|---|---|
Lexware | ||
sevDesk | ||
SAGE | ||
BMD | ||
Addison | ||
Sonstige Buchhaltungs-Schnittstellen | SD Worx |
Keine Angaben verfügbar
|
Personio | ||
HR WORKS | ||
SAP HR | ||
Sonstige HR-Schnittstellen | HoorayHR | BambooHR, Zoho People, Gusto |
SAP | ||
Microsoft Dynamics | ||
weclapp | ||
HubSpot | ||
Salesforce | ||
Sonstige CRM-Schnittstellen |
Keine Angaben verfügbar
| Jira |
Microsoft Entra ID/Google Workspace | ||
REST/SOAP API | ||
Schnittstellen gesamt | ca. 12 | ca. 8 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Ist-/Soll-Stunden | ||
|---|---|---|
Kommen-/Gehen-Zeiten | ||
Pausendauer | ||
Anwesenheitsstatus | ||
Überstundensaldo | ||
Arten von Überstunden | ||
Vergleich mit Überstundenlimits | ||
Abwesenheitsart/-dauer | ||
Resturlaub | ||
Fehlzeitenquoten | ||
Sonstige Berichte/Auswertungen | Personalkosten vs. Umsatz, Zuschläge, detaillierte Arbeitszeitprotokolle | Berichte zur Digitalen Personalakte, Spesenabrechnung (mit entsprechenden Modulen) |
Kalendersynchronisation | ||
PDF-Export | ||
CSV-/XLS-Export | ||
Sonstige Exportformate | Formate für Lohnbuchhaltungsprogramme |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | EU | Deutschland |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | 256-Bit AES | SSL |
ISO 27001-Zertifikat | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Support | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
|---|---|---|
Supportzeiten | Mo - Fr, 9 - 17 Uhr | Mo - Fr, 9 - 17 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Shiftbase B.V. | absence.io GmbH |
Unternehmenssitz | Düsseldorf, Deutschland (deutscher Sitz); Zoetermeer, Niederlande (Hauptsitz) | München, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2011 | 2014 |
Mitarbeiter |
Keine Angaben verfügbar
| ca. 15 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







