Logo | ||
---|---|---|
Anbieter | sevDesk Buchhaltung | Candis |
Bewertung | 4.5 | 4 |
Anbieter | ||
Profil | ||
Allgemeines | ||
Cloud / SaaS | Ja | Ja |
iOS | Ja | Ja |
Android | Ja | Ja |
Deutsch | Ja | Ja |
Englisch | Ja | Ja |
Spanisch | Ja | Nein |
Französisch | Ja | Nein |
Italienisch | Ja | Nein |
Funktionen | ||
Buchführungsassistent | Ja | Ja |
Buchungsvorlagen | Ja | Ja |
OCR (Texterkennung) | Ja | Ja |
Korrektur/Umbuchungen | Ja | Ja |
Automatische Kontozuordnung | Ja | Nein |
Belegerfassung | Ja | Ja |
Einfache Buchführung (EÜR) | Ja | Nein |
Doppelte Buchführung (GuV) | Ja | Nein |
Jahresabschluss | Nein | Nein |
Standardkontentrahmen | Ja | Nein |
Lohn- und Gehaltsabrechnung | Nein | Nein |
Anlagenverwaltung/Abschreibungen | Ja | Nein |
Umsatzsteuervoranmeldung | Ja | Nein |
per Mail | Ja | Ja |
per App | Ja | Ja |
per Scan | Ja | Ja |
Bankkonto | Ja | Nein |
Kreditkarte | Ja | Nein |
PayPal-Konto | Ja | Nein |
Angebote/Rechnunge erstellen | Ja | Nein |
Automatisches Versenden wiederkehrender Rechnungen | Nein | Nein |
Definierbares Layout/Eigenes Logo | Ja | Nein |
Fremdsprachenassistent für internationale Rechnungen | Ja | Nein |
Rechnungen per Mail | Ja | Nein |
Rechnungen per Post | Ja | Nein |
DATEV-Schnittstelle | Ja | Ja |
ELSTER-Schnittstelle | Ja | Nein |
Zugang für Steuerberater | Ja | Ja |
Import/Export CSV | Ja | Ja |
Export PDF | Ja | Ja |
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | Nein | Nein |
Grafische Auswertung | Nein | Nein |
Suchfunktion | Ja | Ja |
Native Schnittstellen | ||
Billbee | Ja | Nein |
clockodoo | Ja | Nein |
DATEV | Ja | Ja |
ELSTER | Ja | Nein |
mite | Ja | Nein |
Papershift | Ja | Nein |
PayPal | Ja | Ja |
Customer Service | ||
Ticketsystem | Ja | Nein |
Telefon | Ja | Ja |
FAQs | Ja | Ja |
Live Chat | Nein | Ja |
Training | ||
In Person (in Europa) | Nein | Nein |
Live Online | Ja | Nein |
Webinar & Video | Ja | Ja |
Dokumentation | Ja | Ja |
Security & Zertifikate | ||
Serverseitig verschlüsselt | Ja | Ja |
AES / SSL 128 | Nein | Nein |
AES / SSL 256 | Ja | Ja |
GoBD-Zertifikat | Ja | Nein |
DIN ISO/IEC 27001 | Ja | Nein |
Trusted Cloud - TÜV | Nein | Ja |
TÜV Cloud Security | Nein | Ja |
Deutschland | Ja | Ja |
Europa | Ja | Ja |
USA | Nein | Nein |
Sonstiges | Nein | Nein |
2-Faktor Authentifizierung | Ja | Ja |
Unternehmen | ||
Unternehmensname | SEVNIT GmbH | Candis GmbH |
Unternehmen Gegründet | 2013 | 2015 |
Unternehmenssitz | Offenburg | Berlin, Deutschland |
Mitarbeiter | 50+ | 80 |
Zielgruppe | ||
Freelancer | Ja | Nein |
Startup | Ja | Ja |
Kleine Unternehmen | Ja | Ja |
Mittelständische Unternehmen | Ja | Ja |
Großunternehmen | Nein | Nein |
Gemeinnützige Organisationen | Ja | Nein |
Öffentliche Verwaltung | Nein | Ja |
Vereine | Ja | Nein |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
sevDesk Buchhaltung vs Candis
Funktionen, Kosten und Bewertungen 2024 im Vergleich
Für Links auf dieser Seite erhält trusted ggf. eine Provision vom Anbieter, z.B. für mit Zum Anbieter gekennzeichnete. Mehr Infos.