smava
Invesdor
Companisto
auxmoney
Econeers
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Seedmatch
Crowdlending-Plattformen

GREEN ROCKET
Crowdlending-Plattformen
Seedmatch vs. GREEN ROCKET im Vergleich
Seedmatch oder GREEN ROCKET - Welcher Crowdlending-Plattformen ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Seedmatch | GREEN ROCKET |
Testurteil | gut 1,6 Test 01/2023 | Nicht getestet N/A Test N/A |
Kundenbewertung | 5 (2) | 2 (1) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / - | 0,00 € / - |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Gebühren | 0,00 € | 0,00 € |
|---|---|---|
Ø Rendite | 1% - 16% p.a. | 3 - 8% p.a. |
Laufzeit | ca. 5 Jahre | 1 - 5 Jahre |
Mindestinvestition (Kreditgeber) | 250€ | 250€ |
Maximalinvestition (Kreditgeber) | 25.000€ | 25.000€ |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Ø Rendite | 1% - 16% p.a. | 3 - 8% p.a. |
|---|---|---|
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | - | - |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Privatkredit | ||
|---|---|---|
(Partiarisches) Nachrangdarlehen | ||
Aktien/Anteile | ||
Sonstige | Neuemission |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Laufzeit | ca. 5 Jahre | 1 - 5 Jahre |
|---|---|---|
Mindestkredit (Kreditnehmer) | 300.000€ | k.A. |
Maximalkredit (Kreditnehmer) | 6.000.000€ | k.A. |
Mindestinvestition (Kreditgeber) | 250€ | 250€ |
Maximalinvestition (Kreditgeber) | 25.000€ | 25.000€ |
Tilgung/Dividende | Endfällig; gewinnbasierte Bonuszinsen während der Laufzeit | projektabhängig; jährlich, halbjährlich oder endfällig |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Art der Projekte | Startups, Wachstumsunternehmen | nachhaltige Projekte und Produkte |
|---|---|---|
Aktive Projekte (Stand 01.2022) | 7 | 1 |
Abgeschlossene Projekte | ca. 160 | ca. 100 |
Privatkredit | ||
Unternehmenskredit | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Bonitätsprüfung | ||
|---|---|---|
Individuelles Prüfungsverfahren | ||
Art des Prüfungsverfahrens | k.A. | Prüfung bestehender Beteiligungen durch andere private oder staatliche Investor:innen |
Bedingungen für Kreditnehmer | k.A. | Geschäftssitz in Österreich/Deutschland, Kapitalgesellschaft, Umsatz von min. 50.000 Euro, Gewinn- und Wachstumsorientierung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Europa |
|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Support | ||
|---|---|---|
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
FAQ-Bereich | ||
Kostenloses Infomaterial | ||
Ausreichende Risikoaufklärung | ||
Unternehmensname | OneCrowd Loans GmbH | GREEN ROCKET Deutschland GmbH |
Unternehmenssitz | Dresden | Gräfelfing |
Unternehmensgründung | 2011 | 2013 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |








