Easy Insurance
SCHUTZGARANT
hepster
handyversicherung.de
Friendsurance
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Schutzklick
Handyversicherungen
WERTGARANTIE
Handyversicherungen
Schutzklick vs. WERTGARANTIE im Vergleich
Schutzklick oder WERTGARANTIE - Welcher Handyversicherung ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Schutzklick | WERTGARANTIE |
Testurteil | gut 2,2 Test 07/2025 | gut 2,2 Test 05/2024 |
Kundenbewertung | 1.7 (658) | 4.5 (16.673) |
Tarif | ||
Preis | 5,50 € / monatlich | 5,50 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Versicherte Schäden | 10 | 10 |
|---|---|---|
Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate |
Ohne Selbstbeteiligung | ||
Versicherer | WERTGARANTIE | WERTGARANTIE |
Höchstersatzleistung | 150,00 € | 150,00 € |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate |
Automatische Vertragsverlängerung | nach 24 Monaten um je 12 Monate | nach 24 Monaten um je 12 Monate |
Kündigungsfrist | nach 24 Monaten monatlich kündbar | nach 24 Monaten monatlich kündbar |
Maximale Vertragslaufzeit | unbegrenzt | unbegrenzt |
Selbstbeteiligung (Beschädigung) | 30,00 € | 30,00 € |
Selbstbeteiligung (Diebstahl) |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Ohne Selbstbeteiligung | ||
Flexible Selbstbeteiligung | ||
Optionaler Diebstahlschutz | ||
Gebrauchte Geräte | ||
Maximales Gerätealter | unbegrenzt | unbegrenzt |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift | Lastschrift |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Displayschaden | ||
|---|---|---|
Bruch | ||
Sturz | ||
Flüssigkeit | ||
Brand/Feuer | ||
Explosion | ||
Implosion | ||
Kurzschluss | ||
Überspannung | ||
Blitzschlag | ||
Diebstahl | ||
Raub | ||
Einbruchdiebstahl | ||
Beschädigung durch Dritte | ||
Frost | ||
Sturm | ||
Sand | ||
Bedienfehler | ||
Verlieren/Liegenlassen | ||
Höhere Gewalt | ||
Softwareschäden | ||
Akkuschäden | ||
Schäden am Zubehör | ||
Versicherte Schäden | 10 | 10 |
Zusätzlicher Schutz |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Einschränkungen (Beschädigung) | ||
Einschränkungen (Diebstahl) | nicht getestet | nicht getestet |
Sofortschutz | ||
Bedingungen Sofortschutz | Gerät nicht älter als 12 Monate | bis zu einem Gerätealter von 12 Monaten |
Wartezeit ohne Sofortschutz | 3 Monate + Sichtprüfung durch Fachhändler | 3 Monate + Sichtprüfung durch Fachhändler |
Weltweiter Versicherungsschutz | ||
Versicherer | WERTGARANTIE | WERTGARANTIE |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Reparaturkostenübernahme | ||
|---|---|---|
Freie Werkstattwahl | ||
Leistungen bei Totalschaden | Zeitwert | Zeitwert |
Höchstersatzleistung | 150,00 € | 150,00 € |
1. Jahr | 150,00 € | 150,00 € |
2. Jahr | 175,00 € | 175,00 € |
3. Jahr | 200,00 € | 200,00 € |
4. Jahr | 225,00 € | 225,00 € |
5. Jahr | 250,00 € | 250,00 € |
Hol- und Bringservice | ||
Ersatzgerät | ||
Datenrettung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Schadensmeldung | Online | Online |
|---|---|---|
Meldefrist (Beschädigung) | 30 Tage | 30 Tage |
Meldefrist (Diebstahl) | 30 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Support | E-Mail-Support Telefon-Support | E-Mail-Support Telefon-Support |
Supportzeiten | Mo. - Fr., 8-17 Uhr | Mo. - Fr., 8-17 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Produktinformationsblatt (PDF) | ||
|---|---|---|
AVB (PDF) | ||
Auffindbarkeit | ||
Einfachheit/Verständlichkeit | ||
Vollständigkeit | ||
Preistransparenz | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Unternehmensname | JODEXNIS Versicherungsmakler GmbH | WERTGARANTIE SE |
|---|---|---|
Unternehmenssitz | Hannover | Hannover |
Unternehmensgründung | 2001 | 1963 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







