- Easy Insurance
- Friendsurance
- hepster
- WERTGARANTIE
- astra Handyversicherung
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
SCHUTZGARANT
Handyversicherungen
1
(2)
SCHUTZGARANT Kosten 2024 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
HandySchutzbrief Display | HandySchutzbrief Basis | HandySchutzbrief Basis (Diebstahlschutz) | HandySchutzbrief Premium | HandySchutzbrief Premium (Diebstahlschutz) | |
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
HandySchutzbrief Display | HandySchutzbrief Basis | HandySchutzbrief Basis (Diebstahlschutz) | HandySchutzbrief Premium | HandySchutzbrief Premium (Diebstahlschutz) | |
Preis | 2,45 € / monatlich | 2,95 € / monatlich | 3,25 € / monatlich | 3,75 € / monatlich | 3,95 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kaufpreis | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
---|---|---|---|---|---|
Selbstbeteiligung | 50,00 € | 10 % | 10 % | 0,00 € | 0,00 € |
Diebstahlschutz | |||||
Maximales Gerätealter | 365 Tage | 365 Tage | 365 Tage | 365 Tage | 365 Tage |
Höchstersatzerleistung 1. Jahr | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Zahlungsmethoden | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift |
Keine Unterschiede vorhanden |
Displayschäden/Bruch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sturz/Fallschaden | |||||
Defekter Touchscreen | |||||
Wasserschäden | |||||
Bedienungsfehler/Unsachgemäße Behandlung | |||||
Brandschäden | |||||
Kurzschluss/Überspannung | |||||
Material-/Konstruktionsfehler | |||||
Witterung/Frost und Sturm | |||||
Akkuschaden | |||||
Schaden am Zubehör | |||||
Schäden durch Dritte | |||||
Kosten durch Nutzung nach Diebstahl | |||||
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Sofortschutz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Weltweiter Versicherungsschutz | |||||
Maximales Gerätealter | 365 Tage | 365 Tage | 365 Tage | 365 Tage | 365 Tage |
1. Jahr | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2. Jahr | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
3. Jahr | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
4. Jahr | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
5. Jahr | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Versicherer | ELEMENT Insurance AG | ELEMENT Insurance AG | ELEMENT Insurance AG | ELEMENT Insurance AG | ELEMENT Insurance AG |
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Meldefrist | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen |
---|---|---|---|---|---|
Online | |||||
Telefonisch | |||||
Postalisch | |||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich |
---|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo-Fr, 10-17 Uhr | Mo-Fr, 10-17 Uhr | Mo-Fr, 10-17 Uhr | Mo-Fr, 10-17 Uhr | Mo-Fr, 10-17 Uhr |
Unternehmensname | SCHUTZGARANT GmbH | SCHUTZGARANT GmbH | SCHUTZGARANT GmbH | SCHUTZGARANT GmbH | SCHUTZGARANT GmbH |
Unternehmenssitz | Potsdam | Potsdam | Potsdam | Potsdam | Potsdam |
Unternehmensgründung | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Mitarbeiter | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
SCHUTZGARANT
1
(2)