Tarif | Silver | Gold | Platin |
---|---|---|---|
Preis | 12,00 € | 24,00 € | 36,00 € |
Zahlung | monatlich | monatlich | monatlich |
Angebot | 30 Tage kostenlos testen | 30 Tage kostenlos testen | 30 Tage kostenlos testen |
Top-Features | |||
Wiederkehrende Rechnungen | Ja | Ja | Ja |
E-Mail-Versand | Ja | Ja | Ja |
DATEV-Schnittstelle | Nein | Nein | Nein |
Vertrag & Kosten | |||
Rechnungen | Ja | Ja | Ja |
Buchhaltung | Ja | Ja | Ja |
Warenwirtschaft | Nein | Nein | Nein |
Kostenlose Testphase | Ja | Ja | Ja |
Dokumente | |||
Rechnungen | Ja | Ja | Ja |
Angebote | Ja | Ja | Ja |
Mahnungen | Ja | Ja | Ja |
Auftragsbestätigungen | Ja | Ja | Ja |
Lieferscheine | Nein | Nein | Nein |
Bestellungen | Nein | Nein | Nein |
Gutschriften | Ja | Ja | Ja |
Rechnungserstellung | |||
Wiederkehrende Rechnungen | Ja | Ja | Ja |
Textbausteine | Ja | Ja | Ja |
Freitextfelder | Nein | Nein | Nein |
Rechnungsposten | Ja | Ja | Ja |
Rechnungs- und Steuernummer | Ja | Ja | Ja |
Rechnungsdatum | Ja | Ja | Ja |
Rabatt, Skonto, Fälligkeit | Ja | Ja | Ja |
Umsatzsteuer, Steuersätze | Ja | Ja | Ja |
Brutto- / Nettopreise | Ja | Ja | Ja |
Internationale Währungen | Nein | Nein | Ja |
Digitale Signatur | Ja | Ja | Ja |
Rechnungsvorlagen | Ja | Ja | Ja |
Rechnungen stornieren/korrigieren | Ja | Ja | Ja |
Dublettencheck | Nein | Nein | Nein |
Rechnungen im Firmendesign | Ja | Ja | Ja |
XRechnung | Nein | Nein | Nein |
ZUGFerRD | Nein | Nein | Nein |
Rechnungsversand | |||
E-Mail-Versand | Ja | Ja | Ja |
Post-Versand | Ja | Ja | Ja |
Fax-Versand | Nein | Nein | Nein |
Buchhaltung | |||
Belegerfassung | Nein | Nein | Nein |
Finanzauswertung | Ja | Ja | Ja |
Kundenverwaltung | Ja | Ja | Ja |
Bonitätsauskunft (Kunden) | Nein | Nein | Nein |
Einfache Buchführung (EÜR) | Nein | Nein | Nein |
Doppelte Buchführung (GuV) | Nein | Nein | Nein |
Jahresabschluss (Bilanz) | Nein | Nein | Nein |
Lohn- und Gehaltsabrechnung | Nein | Nein | Nein |
Anlagenverwaltung/Abschreibungen | Nein | Nein | Nein |
Online-Banking-Integration | Nein | Nein | Nein |
Lagerbestandskontrolle | Nein | Nein | Nein |
Umsatzsteuervoranmeldung | Nein | Nein | Nein |
Import/Export | |||
DATEV-Schnittstelle | Nein | Nein | Nein |
ELSTER-Schnittstelle | Nein | Nein | Nein |
Steuerberater-Zugang | Ja | Ja | Ja |
Import/Export CSV | Ja | Ja | Ja |
Export PDF | Ja | Ja | Ja |
Export XLS | Nein | Nein | Nein |
Usability | |||
Sicherheit & Datenschutz | |||
Gültige Datenschutzbestimmung | Ja | Ja | Ja |
Datenschutzbeauftragter | Ja | Ja | Ja |
Cookie-Hinweis | Ja | Ja | Ja |
ISO 27001 Zertifikat | Nein | Nein | Nein |
ISO 27018 Zertifikat | Nein | Nein | Nein |
SSL-Zertifikat (https://) | Ja | Ja | Ja |
Service & Support | |||
Deutsch | Ja | Ja | Ja |
Englisch | Nein | Nein | Ja |
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und unabhängig.

SalesKing Kosten
Online Rechnungsprogramm
441
SalesKing Tarife
