- myTime.de
- AmazonFresh
- Gorillas
- Flaschenpost
- Edeka24
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
REWE Online
Lieferservices
Flink
Lieferservices
REWE Online vs. Flink im Vergleich
REWE Online oder Flink - Welcher Lieferservice ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | REWE Online | Flink |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 08/2024 | gut 1,6 Test 08/2024 |
Kundenbewertung | 4.5 (873K) | 4.3 (94.578) |
Tarif | ||
Preis | 3,90 € / Liefergebühr | 2,99 € / Liefergebühr |
Keine Unterschiede vorhanden |
Produkte | 20.000 | < 60 Minuten |
---|---|---|
Lieferzeit (Angabe) | < 24 Stunden | 10 Minuten |
Mindestbestellwert | 35€ | 12€ |
Sofortige Lieferung | ||
Zahlungsarten | PayPal, Lastschrift, Kreditkarte (MasterCard, Visa, AmEx) | Kreditkarte, Sofortüberweisung, PayPal, Google Pay |
Keine Unterschiede vorhanden |
Liefergebühren | 3,90 € | 2,99 € |
---|---|---|
Lieferung kostenlos ab | 120,00 € | 50,00 € |
Währung | EUR | EUR |
Zahlungsintervall | Liefergebühr | Liefergebühr |
Zahlungsmethoden | Kreditkarte Lastschrift PayPal Auf Rechnung | Kreditkarte PayPal |
Keine Unterschiede vorhanden |
Lieferzeit (Angabe) | < 24 Stunden | < 60 Minuten |
---|---|---|
Lieferzeit (Test) | pünktlich | 17 Minuten |
Lieferzeitraum | Mo-Sa (7-22 Uhr) | Mo-Sa (7:15-23 Uhr) |
Ruhetage | Sonntag | Sonntag |
Flexible Lieferzeitfenster | ||
Sofortige Lieferung | ||
Vorbestellung | ||
Vorbestellung bis | 1 Tag | am selben Tag |
Mindestbestellwert | 35€ | 12€ |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Produkte | 20.000 | > 2.300 |
---|---|---|
Frische Lebensmittel | ||
Haltbare Lebensmittel | ||
Tiefkühlprodukte | ||
Getränke | ||
Alkohol | ||
Drogeriewaren | ||
Haushaltswaren | ||
Haustierbedarf | ||
Tabak & Tabakwaren | ||
Lieferessen | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Bestellung per Browser | ||
---|---|---|
Bestellung per App | ||
Sendungsverfolgung per App | ||
Zahlungsarten | PayPal, Lastschrift, Kreditkarte (MasterCard, Visa, AmEx) | Kreditkarte, Sofortüberweisung, PayPal, Google Pay |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Persönlicher Support | ||
---|---|---|
Telefon-Hotline | ||
Live-Chat | ||
E-Mail-Adresse | ||
FAQ-Bereich | ||
Feedback-/Beschwerdemodul | ||
Supportzeiten | Mo-Sa, 7-23 Uhr | k.A. |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Lieferkonditionen | ||
---|---|---|
Sortiment | ||
Bestellung & Bezahlung | ||
Service & Support | ||
Gesamt | 4.5 | 4.4 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |