onlyfy Bewerbungsmanager
coveto
Rexx Systems Bewerbermanagement
d.vinci
Factorial Recruitment
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Tellent Recruitee
Bewerbermanagement Software

softgarden
Bewerbermanagement Software
Tellent Recruitee vs. softgarden im Vergleich
Tellent Recruitee oder softgarden - Welcher Bewerbermanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Tellent Recruitee | softgarden |
Testurteil | sehr gut 1,2 Test 05/2026 | sehr gut 1,2 Test 04/2026 |
Kundenbewertung | 4.4 (120) | 3.5 (119) |
Tarif | ||
Preis | 301,00 € / monatlich | 199,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Jobbörsen/Kanäle | ca. 2.900 | ca. 1.200 |
|---|---|---|
Jobs/Vakanzen | 5 | 5 |
KI-Stellenanzeigen | ||
KI-Kanalvorschläge | ||
KI-Scoring | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 14 Tage |
Zahlungsmethoden | Auf Rechnung | |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Stellenanzeigen-Editor | ||
|---|---|---|
Stellenanzeigen Vorlagen | ||
Karriereseiten-Editor | ||
Karriereseiten-Verknüpfung | ||
Individuelle CI | ||
KI-Stellenanzeigen | ||
SEO-Checks | ||
Responsive Layout | ||
Mehrsprachigkeit | ||
Automatische Übersetzung | ||
Bilder | ||
Videos | ||
Employer-Branding-Module | ||
Job-Widget | ||
Usability "Stellenausschreibung" | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Jobbörsen/Kanäle | ca. 2.900 | 1.200 |
|---|---|---|
Multiposting-Schnittstelle | ||
Social-Media-Schnittstelle | ||
Kostenlose Jobbörsen | ||
Premium-Jobbörsen | ||
Rabatte/Special Deals | ||
Anzahl kostenlose Jobbörsen | 2 | 3 |
Rabatte auf bezahlte Anzeigen |
Keine Angaben verfügbar
| bis zu 47 % |
Indeed | ||
StepStone | ||
LinkedIn | ||
XING | ||
Facebook/Instagram | ||
Glassdoor | ||
Monster | ||
Jobware | ||
yourfirm.de | ||
meinestadt.de | ||
Bundesagentur für Arbeit (BA) | ||
Kalaydo | ||
Jobpilot | ||
Jobscout24 | ||
stellenanzeigen.de | ||
Careerbuilder | ||
Kununu | ||
Absolventa | ||
karriere.de | ||
jobs.de | ||
Spezialbörsen für Student:innen | Hochschul-Jobbörsen über Partner-Integrationen | im Netzwerk verfügbar |
Spezialbörsen für IT | z.B. arbeitnow | im Netzwerk verfügbar |
Spezialbörsen für Gastronomie | z.B. via Bundesagentur für Arbeit verfügbar | im Netzwerk verfügbar |
Spezialbörsen für MINT-Berufe | z.B. via Bundesagentur für Arbeit verfügbar | im Netzwerk verfügbar |
Spezialbörsen für Industrie | z.B. StepStone via Integration | im Netzwerk verfügbar |
Spezialbörsen für Handwerk | z.B. via Bundesagentur für Arbeit verfügbar | im Netzwerk verfügbar |
Sonstige Spezialbörsen | weitere Nischenbörsen weltweit | im Netzwerk verfügbar |
Lokale Jobbörsen | ||
Print-Anzeigen | ||
KI-Kanalvorschläge & Auswertungen | ||
Usability "Multiposting" | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Bewerbung/Formular | ||
|---|---|---|
One-Click-Bewerbung | ||
E-Mail-Bewerbung | ||
Post-Bewerbung | ||
WhatsApp-Bewerbung | ||
Bewerber:innen-Portal | ||
Mehrstufiger Bewerbungsprozess | ||
Individuelle Entscheider:innen | ||
Bewertungssystem | ||
KI-Scoring/-Bewertung | ||
Active Sourcing | ||
CV Parsing | ||
Bewerberpipeline | ||
Individuelle Qualifikationen/Skills | ||
Empfehlungsfunktionen | ||
Sonstige Kanäle | LinkedIn, Xing | Social-Media-Bewerbung |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Bewerberdatenbank | ||
|---|---|---|
Talentpool | ||
Dokumentenverwaltung | ||
Aufgaben- & Terminverwaltung | ||
Suchfunktion | ||
Filter- & Sortierfunktion | ||
Bewerberhistorie | ||
Notiz- & Kommentarfunktion | ||
Rollen- & Rechtesystem | ||
Zentrales Dashboard | ||
Reporting/Berichte | ||
KI-Zusammenfassung | ||
Usability "Bewerberverwaltung" | ||
Anmeldung & Registrierung | ||
Benutzeroberfläche & Design | ||
Hilfestellung & Einführung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
E-Mail-Kommunikation | ||
|---|---|---|
E-Mail-Vorlagen | ||
Individuelle Vorlagen | ||
Video-Interviews | ||
VoIP-Integration/Telefon | ||
SMS-Integration | ||
WhatsApp-Integration | ||
Bewerberfeedback-Modul | ||
Automatische Nachrichten | ||
KI-Nachrichten-Unterstützung | ||
Interviewplanung/Terminfindung | ||
Kalenderintegration | ||
Usability "Kommunikation" | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
ISO-27001-Zertifikat | ||
ISO-27018-Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Datenverschlüsselung | TLS 1.2 / AES 256 |
Keine Angaben verfügbar
|
Einwilligungsmanagement | ||
Automatische Löschfristen | ||
Frist-Erinnerungen | ||
Selbstständige Datenlöschung (Bewerber:innen) | ||
Datenminimierung | ||
Datenschutzhinweise im Bewerbungsprozess | ||
Anonymisierung/Pseudonymisierung | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
|---|---|---|
Supportzeiten | übliche Geschäftszeiten | Mo - Fr, 8 - 18 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||
|---|---|---|
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen |
Unternehmensname | Recruitee B.V. | softgarden e-recruiting GmbH |
Unternehmenssitz | Amsterdam, Niederlande | Berlin, Deutschland |
Unternehmensgründung | 2015 | 2003 |
Mitarbeiter | ca. 200 | ca. 140 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |







