IONOS Webhosting
Hostinger
STRATO Webhosting
Alfahosting Webhosting
dogado Webhosting
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Raidboxes
Webhosting
4.6
(268)
Verifiziertes Profil
Raidboxes Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Mini | Starter | Fully Managed | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
| Mini | Starter | Fully Managed | |
Preis | 17,00 € / monatlich | 20,00 € / monatlich | 35,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Webspace | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
|---|---|---|---|
Garantierte Uptime (SLA) | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
Bandbreite | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Serverstandort | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich |
Mindestvertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Kein Vendor Lock-in | |||
E-Mail-Postfächer | dazubuchbar (ab 3 €/Monat) | dazubuchbar (ab 3 €/Monat) | dazubuchbar (ab 3 €/Monat) |
SSL-Zertifikat (://https) | |||
Keine versteckten Zusatzkosten | |||
Keine versteckten Limits | |||
Kündigungsfrist | keine | keine | keine |
Kündigung | Online | Online | Online |
Kreditkarte | |||
Lastschrift | |||
PayPal | |||
Apple Pay / Google Pay | |||
Auf Rechnung | |||
Überweisung | |||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Garantierte Uptime (SLA) | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
|---|---|---|---|
Redundante Stromversorgung | |||
Redundante Netzwerkanbindung | |||
Server-Monitoring | |||
Hardware-Redundanz | |||
Entschädigung bei SLA-Verletzung | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|---|
ISO 27001 Zertifikat | |||
TÜV-Siegel | |||
Automatische Backups | |||
Backup-Intervall | täglich | täglich | täglich |
Aufbewahrungsdauer | 7 Tage | 14 Tage | 30 Tage |
DDoS-Schutz | |||
Web Application Firewall (WAF) | |||
Malware-Scans | |||
2-Faktor-Authentifizierung | |||
E-Mail-Konten Spam-/Virenschutz | |||
DSGVO-konform | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
CPU (Anzahl Kerne) | 1 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|
RAM (Arbeitsspeicher) | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
Festplatte (Typ) | SSD | SSD | SSD |
Caching | Nginx Caching | Nginx Caching | Nginx Caching |
Webserver | Apache | Apache | Apache |
Content Delivery Network (CDN) | |||
Performance-Optimierung | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
E-Mail | |||
|---|---|---|---|
Telefon | |||
Live Chat | |||
KI-Chatbot | |||
Supportsprache | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch |
Supportzeiten | Mo - So, 8 - 22 Uhr | Mo - So, 8 - 22 Uhr | Mo - So, 8 - 22 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Control Panel | Eigenentwicklung | Eigenentwicklung | Eigenentwicklung |
|---|---|---|---|
1-Click-Applikationen | 2 | 2 | 2 |
WordPress (CMS) | |||
Joomla! (CMS) | |||
Drupal (CMS) | |||
TYPO3 (CMS) | |||
Contao (CMS) | |||
MODx (CMS) | |||
Textpattern (CMS) | |||
Composr CMS | |||
PHP-Fusion (CMS) | |||
ImpressPages (CMS) | |||
concrete5 (CMS) | |||
WebsiteBaker (CMS) | |||
PrestaShop (Shopsystem) | |||
Shopware (Shopsystem) | |||
Magento (Shopsystem) | |||
WooCommerce (Shopsystem) | |||
osCommerce (Shopsystem) | |||
ZenCart (Shopsystem) | |||
OpenCart (Shopsystem) | |||
TomatoCart (Shopsystem) | |||
AbanteCart (Shopsystem) | |||
phpBB (Forum) | |||
MyBB (Forum) | |||
Simple Machines Forum (SMF) | |||
Piwigo (Bildgalerie) | |||
Coppermine (Bildgalerie) | |||
Gallery (Bildgalerie) | |||
Koken (Bildgalerie) | |||
ZenPhoto (Bildgalerie) | |||
TinyWebGallery (Bildgalerie) | |||
Nextcloud (Cloud-Speicher) | |||
ownCloud (Cloud-Speicher) | |||
MediaWiki (Wiki) | |||
DokuWiki (Wiki) | |||
SugarCRM (CRM) | |||
Dolibarr (CRM) | |||
b2evolution (Blog) | |||
Dotclear (Blog) | |||
Geeklog (Blog) | |||
phpList (E-Mail-Marketing) | |||
osTicket (Ticketsystem) | |||
Live Helper Chat (Live-Chat) | |||
Moodle (E-Learning) | |||
Matomo (Web-Analyse) | |||
OSClass (Kleinanzeigen) | |||
Group Office (Office/Groupware) | |||
Feng Office (Projektmanagement) | |||
Booked (Terminbuchung) | |||
Form Tools (Formulare) | |||
phpMyFAQ (FAQ) | |||
LimeSurvey | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
PHP-Version(en) | 7.2 - 8.2 | 7.2 - 8.2 | 7.2 - 8.2 |
|---|---|---|---|
SSH-Zugang (für Entwickler:innen) | |||
Cronjobs/Skripte | |||
Perl, Python, Ruby | |||
Git-Unterstützung | |||
Website-Builder | |||
KI-Content-Generierung | |||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
|---|---|---|---|
Unternehmensname | Raidboxes GmbH | Raidboxes GmbH | Raidboxes GmbH |
Unternehmenssitz | Münster | Münster | Münster |
Unternehmensgründung | 2013 | 2013 | 2013 |
Mitarbeiter | 60 | 60 | 60 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Raidboxes
4.6
(268)



