Wallester
Postbank Business
Kontist
Holvi
HVB BusinessKonto 4You
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Qonto
Geschäftskonto
Finom
Geschäftskonto
Qonto vs. Finom im Vergleich
Qonto oder Finom - Welcher Geschäftskonto ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
![]() | ![]() | |
Tarif | ||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
![]() | ![]() | |
Anbieter | Qonto | Finom |
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 08/2024 | gut 1,7 Test 08/2024 |
Kundenbewertung | 4.7 (87.575) | 4.7 (3.885) |
Tarif | ||
Preis | 11,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontoführungsgebühren | 11,00 € | 0,00 € |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | Frankreich / Deutschland | k. A. (Finom) / Deutschland (Solaris) |
Buchungen (pro Monat) max | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Unterkonten integriert | 0 | 1 |
Kontowechselservice | ||
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kontowechselservice | ||
Gebühren Kontowechsel | 0,00 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Dauerauftrag | 0,40 € |
Keine Angaben verfügbar
|
Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € |
Cashback |
Keine Angaben verfügbar
| 0 % |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Banking-App | ||
|---|---|---|
Online-Banking | ||
Mobiles Bezahlen | ||
Apple Pay | ||
Google Pay | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (EU) | ||
Kostl. bargeldlos bezahlen (Nicht-EU) | ||
Bargeldauszahlung | ||
Weltweite Bargeldauszahlung | ||
Kostenlose Auszahlungen pro Monat | 0 bis Unbegrenzt |
Keine Angaben verfügbar
|
Gebühr für weitere Auszahlungen | 2,00€ | 2,00 € |
Max. Auszahlung pro Transaktion | 1.000 € bis 15.000 € | 500,00 € |
Max. Auszahlung pro Tag | 1.000 € bis 15.000 € | 500,00 € |
Max. Auszahlung pro Monat | 1.000 € bis 15.000 € | 500,00 € |
Überweisung Nicht-EU-Ausland | ||
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| Premium-Tarife kostenlos ausprobieren |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Girokarten/EC-Karten | ||
|---|---|---|
Virtuelle Debitkarten | ||
Physische Debitkarten | ||
Virtuelle Kreditkarten | ||
Physische Kreditkarten | ||
Gebühren pro Debitkarte | 0 € bis 20 € | 3€ |
Partner (Kredit-/Debitkarten) | Mastercard | Visa |
Besonderheiten | Umfassende Zusatzleistungen | Unbegrenzt viele virtuelle Karten |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Dispokredit/Kontokorrentkredit | ||
|---|---|---|
Finanzierung (Gründung, Wachstum) | ||
Weitere Kredite | Firmenkredit, Kredit für Selbstständige |
Keine Angaben verfügbar
|
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| Umfassende ratgeber zu Finanzierungsoptionen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
(Mobile) Belegverwaltung | ||
|---|---|---|
Rechnungsstellung/-Versand | ||
Belegarchiv (GoBD) | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Sonstige Schnittstellen | lexOffice, sevDesk, und über 15 weitere | sevDesk, Lexoffice, FastBill, Sorted, GetMyInvoices |
Sonstige Buchhaltungsfunktionen |
Keine Angaben verfügbar
| Stornorechnungen, Automatische Belegsammlung |
Besonderheiten |
Keine Angaben verfügbar
| Ausgabenstatistik |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
TAN-Verfahren | mTAN (mobilTAN) | mTAN (mobilTAN, smsTAN), chipTAN (eTAN, smartTAN), pushTAN, photoTAN (QR-TAN) |
|---|---|---|
Serverstandort(e) | Frankreich / Deutschland | k. A. (Finom) / Deutschland (Solaris) |
Datenverschlüsselung | 128-Bit, TLS 1.3 | 128-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 27017, ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, CSA STAR CCM v4.0 | ISO 27017, ISO 27701, ISO 22301, ISO 20000, ISO 9001, CSA STAR CCM v4.0 |
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS (Solaris) |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Besonderheiten | 100.000 € per Deutscher Einlagensicherung abgesichert |
Keine Angaben verfügbar
|
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
Online-Kontoeröffnung | ||
|---|---|---|
E-Mail-Support | ||
Telefon-Support | ||
Live Chat | ||
Support in Filiale | ||
Supportzeiten | 24 / 7 | Mo–Fr, 9–18 Uhr |
Antwortzeit | 2 Stunden, 03 Minuten | 4 Stunden, 39 Minuten |
Qualität der Antwort | ||
Besonderheiten | Extra Nachreichung von Informationen | Besonders schnelle Kontoeröffnung |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | OLINDA SAS | PNL Fintech B.V. / Finom Payments B.V. |
Unternehmenssitz | Paris, Frankreich | Amsterdam, Niederlande |
Unternehmensgründung | 2017 | 2019 |
Mitarbeiter | 1.600+ | 50+ |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |




