Amazon Music
Deezer
Spotify
Apple Music
TIDAL
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Qobuz
Musik Streaming Dienste
4.4
(83.625)
Qobuz Kosten 2026 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Studio Student | Studio Solo | Sublime Solo | Studio Duo | Studio Family | Sublime Duo | Sublime Family | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||||
| Studio Student | Studio Solo | Sublime Solo | Studio Duo | Studio Family | Sublime Duo | Sublime Family | |
Preis | 5,99 € / monatlich | 15,99 € / monatlich | 16,66 € / monatlich | 19,99 € / monatlich | 24,99 € / monatlich | 24,99 € / monatlich | 29,16 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Anzahl Songs | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Konten max | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Maximale Bitrate | 9.216 kbit/s | 9.216 kbit/s | 9.216 kbit/s | 9.216 kbit/s | 9.216 kbit/s | 9.216 kbit/s | 9.216 kbit/s |
Offline-Modus | |||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | |||||||
Dauer kostenlose Testphase | 30 Tage | 30 Tage |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage | 30 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Werbefreiheit | |||||||
Kostenloses Angebot | |||||||
Was gibt es kostenlos? |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Sekunden-Samples |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal | Kreditkarte PayPal |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Musik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Songs | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen | 100 Millionen |
Hörbücher/Hörspiele | |||||||
Anzahl Hörbücher/Hörspiele | 15 Millionen | 15 Millionen | 15 Millionen | 15 Millionen | 15 Millionen | 15 Millionen | 15 Millionen |
Schwerpunkt | Hi-Res-Musik | Hi-Res-Musik | Hi-Res-Musik | Hi-Res-Musik | Hi-Res-Musik | Hi-Res-Musik | Hi-Res-Musik |
Aktuelle Hits | |||||||
Pop | |||||||
Rock | |||||||
Hip-Hop/Rap | |||||||
Elektronische Musik | |||||||
Metal | |||||||
R&B/Soul/Funk | |||||||
Klassik | |||||||
Jazz & Blues | |||||||
Country/Folk | |||||||
Weltmusik | |||||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||||
Maximale Qualität/Auflösung | Hi-Res/Studio (24-Bit/bis 192 kHz) | Hi-Res/Studio (24-Bit/bis 192 kHz) | Hi-Res/Studio (24-Bit/bis 192 kHz) | Hi-Res/Studio (24-Bit/bis 192 kHz) | Hi-Res/Studio (24-Bit/bis 192 kHz) | Hi-Res/Studio (24-Bit/bis 192 kHz) | Hi-Res/Studio (24-Bit/bis 192 kHz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Bitrate | 9.216 kbit/s | 9.216 kbit/s | 9.216 kbit/s | 9.216 kbit/s | 9.216 kbit/s | 9.216 kbit/s | 9.216 kbit/s |
Codec/Kompressionsverfahren | PCM, DSD, DXD | PCM, DSD, DXD | PCM, DSD, DXD | PCM, DSD, DXD | PCM, DSD, DXD | PCM, DSD, DXD | PCM, DSD, DXD |
Verbindungsqualität/Übertragungsqualität | |||||||
Lossless | |||||||
Lautstärke-Normalisierung | |||||||
Equalizer-Einstellungen | |||||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||||
iOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | |||||||
Windows | |||||||
macOS | |||||||
Webbrowser | |||||||
Smart-TVs | |||||||
Streaming-Boxen | |||||||
Apple CarPlay | |||||||
Android Auto | |||||||
Sonstige | Chromecast | Chromecast | Chromecast | Chromecast | Chromecast | Chromecast | Chromecast |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||||
Offline-Modus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dateiformate (Download) | Verschlüsselt | Verschlüsselt | WAV, WMA, AIFF, ALAC, FLAC, AAC, MP3 | Verschlüsselt | Verschlüsselt | WAV, WMA, AIFF, ALAC, FLAC, AAC, MP3 | WAV, WMA, AIFF, ALAC, FLAC, AAC, MP3 |
Playlisten erstellen | |||||||
Playlisten teilen | |||||||
Playlisten übertragen | |||||||
Crossfade | |||||||
Repeat | |||||||
Sleep Timer | |||||||
Gruppenstreaming/Jamsession | |||||||
Warteschlange | |||||||
Nahtlos Geräte wechseln | |||||||
Autofahrmodus | |||||||
Shuffle | |||||||
Songtexte | |||||||
Bedienung | |||||||
Suchfunktion | |||||||
Kategorisierung | |||||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||||
Empfehlungsalgorithmus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radio-Funktion/Autoplay | |||||||
Entdecken-Bereich | |||||||
Kuratierte Playlists | |||||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Irland | Irland | Irland | Irland | Irland | Irland | Irland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 | 256-Bit, TLS 1.3 |
ISO 27001 Zertifikat | |||||||
SSL-Zertifikate | |||||||
Betreiber des Rechenzentrums | AWS | AWS | AWS | AWS | AWS | AWS | AWS |
Gültige Datenschutzbestimmung | |||||||
Datenschutzbeauftragter | |||||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||||
Support | Live Chat FAQ-Bereich | Live Chat FAQ-Bereich | Live Chat FAQ-Bereich | Live Chat FAQ-Bereich | Live Chat FAQ-Bereich | Live Chat FAQ-Bereich | Live Chat FAQ-Bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englisch | |||||||
Spanisch | |||||||
Französisch | |||||||
Unternehmensname | XANDRIE SA | XANDRIE SA | XANDRIE SA | XANDRIE SA | XANDRIE SA | XANDRIE SA | XANDRIE SA |
Unternehmenssitz | Pantin, Frankreich | Pantin, Frankreich | Pantin, Frankreich | Pantin, Frankreich | Pantin, Frankreich | Pantin, Frankreich | Pantin, Frankreich |
Unternehmensgründung | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
Mitarbeiter | ca. 110 | ca. 110 | ca. 110 | ca. 110 | ca. 110 | ca. 110 | ca. 110 |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Qobuz Alternativen

Amazon Music
3.2
1,2
Testnote
- Riesige Auswahl (100 Mio. Songs)
- Verlustfreie Hi-Res-Qualität verfügbar
- Native Fire-TV- & Echo-Unterstützung

Deezer
4.2
1,2
Testnote
- Größte Songauswahl im Testfeld
- Starker Flow-Algorithmus
- Gesamte Mediathek in kostenloser Version

Spotify
4.3
1,2
Testnote
- 100 Mio. Songs & 7 Mio. Podcasts
- Erstklassiger Empfehlungsalgorithmus
- Breiteste Geräteunterstützung im Test

Apple Music
4.2
1,3
Testnote
- Hi-Res & Lossless ohne Aufpreis
- 3D-Audio mit Dolby Atmos
- Tiefe Apple-System-Integration

Qobuz
4.4
(83.625)



