easyJOB
Teamleader Orbit
Die Agenturverwaltung
ConAktiv für Agenturen
KBMpro
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
ProSonata
Agentursoftware
5
(13)
ProSonata Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
| 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Preis | 8,00 € / monatlich | 18,00 € / monatlich | 30,00 € / monatlich | 50,00 € / monatlich | 80,00 € / monatlich |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Projektzeiterfassung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Belegverwaltung | |||||
Sales-Pipeline | |||||
Workload Management | |||||
E-Rechnungen | |||||
Unterstützte Plattformen | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud |
Zielgruppe | Freelancer/Selbstständige | Freelancer/Selbstständige | Kleine Agenturen | Kleine Agenturen | Mittelständische Agenturen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | |||||
Zahlungsmethoden | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift | Lastschrift |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kontaktimport (CSV, XLS) | |||||
Suchfunktion | |||||
Filter & Sortierfunktion | |||||
Notizen/Kommentare | |||||
Leadklassifizierung | |||||
Sales-Pipeline/Lead Funnel | |||||
Kontakt- & Auftragshistorie | |||||
E-Mail-Anbindung | |||||
Leadgenerierung (Formular, Live-Chat) | |||||
Benutzerdefinierte Felder | |||||
Verwalten von Unternehmenskontakten | |||||
Verwalten von Lieferant:innen/Subunternehmen | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Projektvorlagen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Budgetverwaltung | |||||
Workload Management | |||||
Aufgabenverwaltung | |||||
Aufgabenzuweisung | |||||
Projektmethode/-visualisierung | Gantt-Charts, Kanban-Boards | Gantt-Charts, Kanban-Boards | Gantt-Charts, Kanban-Boards | Gantt-Charts, Kanban-Boards | Gantt-Charts, Kanban-Boards |
Terminverwaltung/"Deadlines" | |||||
Automatische Benachrichtigungen | |||||
Notizen/Kommentare | |||||
Teamchat/Messenger | |||||
Projektkategorisierung | |||||
Gast-Accounts/Accounts für Externe | |||||
Rollen- & Rechteverwaltung | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Angebotserstellung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Rechnungserstellung | |||||
E-Rechnungen | |||||
E-Rechnungen Format | XRechnung, ZUGFeRD | XRechnung, ZUGFeRD | XRechnung, ZUGFeRD | XRechnung, ZUGFeRD | XRechnung, ZUGFeRD |
Druckvorschau | |||||
Individuelle Vorlagen | |||||
Versand per E-Mail | |||||
Vorkalkulation | |||||
Nachkalkulation | |||||
Artikel- & Leistungsverwaltung | |||||
Angebot in Rechnung umwandeln | |||||
Angebote/Rechnungen kopieren | |||||
Revisionssichere Dokumentenablage | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Arbeitszeiterfassung ("Anwesenheit") | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Projektzeiterfassung | |||||
Projektzeiten automatisch abrechnen | |||||
Personaleinsatzplanung | |||||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | |||||
Abwesenheits- & Urlaubsverwaltung | |||||
Teamkalender | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Belegverwaltung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Belegerkennung (KI) | |||||
Projektzuweisung | |||||
Freigabe-/Genehmigungsprozess | |||||
Online-Banking-Schnittstelle | |||||
Forecast-Analyse | |||||
Jahresbilanz | |||||
Vorbereitende Lohnbuchhaltung | |||||
Vorbereitende Steuer/Kontierung | |||||
DATEV-Schnittstelle | |||||
Dokumentenverwaltung | |||||
Vertragsmanagement | |||||
Digitale Signatur | |||||
Abrechnung von Fremdleistungen | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Dynamisches Dashboard | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Auswertung Projektstunden | |||||
Auswertung Verrechenbarkeit | |||||
Budgetkontrolle | |||||
Cashflow-Übersicht | |||||
Individuelle Berichte | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 | AES-256 |
ISO 27001 Zertifikat | |||||
SSL-Zertifikate | |||||
Betreiber des Rechenzentrums | Bopp Medien GmbH & Co. KG | Bopp Medien GmbH & Co. KG | Bopp Medien GmbH & Co. KG | Bopp Medien GmbH & Co. KG | Bopp Medien GmbH & Co. KG |
Gültige Datenschutzbestimmung | |||||
Datenschutzbeauftragter | |||||
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich |
|---|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr | Mo. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr | Mo. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr | Mo. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr | Mo. - Fr. 09:00 - 17:00 Uhr |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Unternehmensname | Bopp Medien GmbH & Co. KG | Bopp Medien GmbH & Co. KG | Bopp Medien GmbH & Co. KG | Bopp Medien GmbH & Co. KG | Bopp Medien GmbH & Co. KG |
Unternehmenssitz | Linsengericht | Linsengericht | Linsengericht | Linsengericht | Linsengericht |
Unternehmensgründung | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Mitarbeiter | ca. 10 | ca. 10 | ca. 10 | ca. 10 | ca. 10 |
| Keine Unterschiede vorhanden | |||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Beste ProSonata Alternativen

easyJOB
4.4
1,0
Testnote
- Hochgradig anpassungsfähig
- Modular erweiterbar
- Stark im Rechnungsmanagement
Teamleader Orbit
4.4
1,0
Testnote
- Top im Multiprojektmanagement
- Individuelle und detaillierte Analytics
- Top-CRM und Leadmanagement

Die Agenturverwaltung
4.2
1,7
Testnote
- KI-gestütztes Belegmanagement
- Umfassendes Reporting
- Projekte, Aufgaben & Vorgänge
ConAktiv für Agenturen
4.7
- Stark im Projektmanagement
- Dokumentenmanagement
- E-Rechnungen
ProSonata
5
(13)


