- awork
- ClickUp
- PLANTA project
- Notion
- Asana
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Projektron BCS
Projektmanagement Software
monday.com
Projektmanagement Software
Projektron BCS vs. monday.com im Vergleich
Projektron BCS oder monday.com - Welcher Projektmanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Projektron BCS | monday.com |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,4 Test 01/2024 | sehr gut 1,1 Test 01/2024 |
Kundenbewertung | 4.5 (40) | 4.4 (36.622) |
Tarif | ||
Preis | 60,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Aktive Projekte max | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
User max | 15 | 2 |
Speicherplatz max | unbegrenzt | 500 MB |
Vorlagen |
Keine Angaben verfügbar
| Scrum Boards, Kanban Boards etc. |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Freelancer/Selbstständige |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Kanban | ||
---|---|---|
Scrum | ||
Gantt-Diagramm | ||
To-Do-Listen | ||
Tabellen | ||
Projektstrukturplan | ||
Projektkalender | ||
Sonstige Projektformen |
Keine Angaben verfügbar
| Benutzerdefinierte Listenansichten |
Ressourcenplanung | ||
Workload Management | ||
Teammanagement | ||
Terminplanung | ||
Projektvorlagen | ||
Vorlagen |
Keine Angaben verfügbar
| Scrum Boards, Kanban Boards etc. |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Verwaltung von Aufgaben | ||
---|---|---|
Teil- und Unteraufgaben | ||
Projektmeilensteine | ||
Persönliche To-Dos | ||
Automatische Benachrichtigung | ||
Aufgabenstatus tracken | ||
Aufgabenübersicht (Dashboard) | ||
Aufgaben im Kalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Teamchat | ||
---|---|---|
Aktivitäts-Feed | ||
Notizen/Kommentare | ||
Sprach- oder Videocalls | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Dokumentenmanagement | ||
Gast-Accounts (Kund:innen, Partner:innen) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Termine/Deadlines | ||
---|---|---|
Persönlicher Kalender | ||
Zentraler Teamkalender | ||
Zeiterfassung | ||
Zuweisung Projekten/Tasks | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Individuelle Widgets/Reports | ||
Auswertung der Zeiterfassung | ||
Auswertung von Aufgaben/Tasks | ||
Sonstige Reports |
Keine Angaben verfügbar
| Budget-Auswertungen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Projektplanung/Projekterstellung | ||
Projektverwaltung/Projektüberblick | ||
Kommunikation | ||
Flexibilität | ||
Gesamt | 4.3 | 4.8 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel |
Keine Angaben verfügbar
| ISO 27017, ISO 27018, ISO 27032, ISO 27701, HIPAA, SOC 1, SOC 2, SOC 3, GDPR |
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| Google Cloud und Amazon Web Services |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | Mo.-Fr. 09-18 Uhr | 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Projektron GmbH | monday.com |
Unternehmenssitz | Berlin, Deutschland | Tel Aviv, Israel |
Unternehmensgründung | 2000 | 2012 |
Mitarbeiter | ca. 70 | > 1.600 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |