easyJOB
Teamleader Orbit
Die Agenturverwaltung
ConAktiv für Agenturen
KBMpro
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.

Poool
Agentursoftware
4.7
(16)
Verifiziertes Profil
Poool Kosten 2025 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
| Core | Teams | Pro | Global | |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Core | Teams | Pro | Global | |
Preis | 27,00 € / monatlich | 156,00 € / monatlich | 376,00 € / monatlich | Auf Anfrage |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Projektzeiterfassung | ||||
|---|---|---|---|---|
Belegverwaltung | ||||
Sales-Pipeline | ||||
Workload Management | ||||
E-Rechnungen | ||||
Unterstützte Plattformen | Cloud | Cloud | Cloud | Cloud |
Zielgruppe | Freelancer/Selbstständige | Kleine Agenturen | Kleine Agenturen Mittelständische Agenturen | Mittelständische Agenturen Große Agenturen |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | Preis auf Anfrage |
Kostenlose Testphase | ||||
Zahlungsmethoden | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung | Lastschrift Auf Rechnung |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Kontaktdatenbank (CRM) | ||||
|---|---|---|---|---|
Kontaktimport (CSV, XLS) | ||||
Suchfunktion | ||||
Filter & Sortierfunktion | ||||
Notizen/Kommentare | ||||
Leadklassifizierung | ||||
Sales-Pipeline/Lead Funnel | ||||
Kontakt- & Auftragshistorie | ||||
E-Mail-Anbindung | ||||
Leadgenerierung (Formular, Live-Chat) | ||||
Benutzerdefinierte Felder | ||||
Verwalten von Unternehmenskontakten | ||||
Verwalten von Lieferant:innen/Subunternehmen | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Projektvorlagen | ||||
|---|---|---|---|---|
Budgetverwaltung | ||||
Workload Management | ||||
Aufgabenverwaltung | ||||
Aufgabenzuweisung | ||||
Projektmethode/-visualisierung |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| Gantt-Charts, Kanban-Boards, Listenansichten | Gantt-Charts, Kanban-Boards, Listenansichten |
Terminverwaltung/"Deadlines" | ||||
Automatische Benachrichtigungen | ||||
Notizen/Kommentare | ||||
Teamchat/Messenger | ||||
Projektkategorisierung | ||||
Gast-Accounts/Accounts für Externe | ||||
Rollen- & Rechteverwaltung | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Angebotserstellung | ||||
|---|---|---|---|---|
Rechnungserstellung | ||||
E-Rechnungen | ||||
E-Rechnungen Format | XRechnung, ZUGFeRD | XRechnung, ZUGFeRD | XRechnung, ZUGFeRD | XRechnung, ZUGFeRD |
Druckvorschau | ||||
Individuelle Vorlagen | ||||
Versand per E-Mail | ||||
Vorkalkulation | ||||
Nachkalkulation | ||||
Artikel- & Leistungsverwaltung | ||||
Angebot in Rechnung umwandeln | ||||
Angebote/Rechnungen kopieren | ||||
Revisionssichere Dokumentenablage | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Arbeitszeiterfassung ("Anwesenheit") | ||||
|---|---|---|---|---|
Projektzeiterfassung | ||||
Projektzeiten automatisch abrechnen | ||||
Personaleinsatzplanung | ||||
Individuelle Arbeitszeitmodelle | ||||
Abwesenheits- & Urlaubsverwaltung | ||||
Teamkalender | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Belegverwaltung | ||||
|---|---|---|---|---|
Belegerkennung (KI) | ||||
Projektzuweisung | ||||
Freigabe-/Genehmigungsprozess | ||||
Online-Banking-Schnittstelle | ||||
Forecast-Analyse | ||||
Jahresbilanz | ||||
Vorbereitende Lohnbuchhaltung | ||||
Vorbereitende Steuer/Kontierung | ||||
DATEV-Schnittstelle | ||||
Dokumentenverwaltung | ||||
Vertragsmanagement | ||||
Digitale Signatur | ||||
Abrechnung von Fremdleistungen | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Dynamisches Dashboard | ||||
|---|---|---|---|---|
Auswertung Projektstunden | ||||
Auswertung Verrechenbarkeit | ||||
Budgetkontrolle | ||||
Cashflow-Übersicht | ||||
Individuelle Berichte | ||||
Weitere Auswertungen |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| Kunden, Ziele, Projekte | Kunden, Ziele, Projekte |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Serverstandort(e) | Deutschland | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | TLS-128 | TLS-128 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | ||||
SSL-Zertifikate | ||||
Betreiber des Rechenzentrums | Hetzner Online GmbH | Hetzner Online GmbH | Hetzner Online GmbH | Hetzner Online GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||
Datenschutzbeauftragter | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials |
|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo. - Fr. 08:30 - 17:30 | Mo. - Fr. 08:30 - 17:30 | Mo. - Fr. 08:30 - 17:30 | Mo. - Fr. 08:30 - 17:30 |
| Keine Unterschiede vorhanden |
Deutsch | ||||
|---|---|---|---|---|
Englisch | ||||
Unternehmensname | Poool Software & Consulting GmbH | Poool Software & Consulting GmbH | Poool Software & Consulting GmbH | Poool Software & Consulting GmbH |
Unternehmenssitz | Innsbruck, Österreich | Innsbruck, Österreich | Innsbruck, Österreich | Innsbruck, Österreich |
Unternehmensgründung | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Mitarbeiter | ca. 20 | ca. 20 | ca. 20 | ca. 20 |
| Keine Unterschiede vorhanden | ||||
| Keine Unterschiede vorhanden |
| Keine Unterschiede vorhanden |

Poool
4.7
(16)




