- monday.com
- ClickUp
- PLANTA project
- MeisterTask
- Stackfield
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Podio
Projektmanagement Software
awork
Projektmanagement Software
Podio vs. awork im Vergleich
Podio oder awork - Welcher Projektmanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Podio | awork |
---|---|---|
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | sehr gut 1,2 Test 02/2024 |
Kundenbewertung | 3.3 (3.794) | 3.4 (230) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 12,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Aktive Projekte max | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
User max | 5 | unbegrenzt |
Speicherplatz max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Vorlagen |
Keine Angaben verfügbar
| Vorlagen für Projekte, Aufgaben und Workspaces |
Serverstandort(e) | USA | Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | USD | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kanban | ||
---|---|---|
Scrum | ||
Gantt-Diagramm | ||
To-Do-Listen | ||
Tabellen | ||
Projektstrukturplan | ||
Projektkalender | ||
Sonstige Projektformen |
Keine Angaben verfügbar
| Benutzerdefinierte Listenansichten |
Ressourcenplanung | ||
Workload Management | ||
Teammanagement | ||
Terminplanung | ||
Projektvorlagen | ||
Vorlagen |
Keine Angaben verfügbar
| Vorlagen für Projekte, Aufgaben und Workspaces |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Verwaltung von Aufgaben | ||
---|---|---|
Teil- und Unteraufgaben | ||
Projektmeilensteine | ||
Persönliche To-Dos | ||
Automatische Benachrichtigung | ||
Aufgabenstatus tracken | ||
Aufgabenübersicht (Dashboard) | ||
Aufgaben im Kalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Teamchat | ||
---|---|---|
Aktivitäts-Feed | ||
Notizen/Kommentare | ||
Sprach- oder Videocalls | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Dokumentenmanagement | ||
Gast-Accounts (Kund:innen, Partner:innen) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Termine/Deadlines | ||
---|---|---|
Persönlicher Kalender | ||
Zentraler Teamkalender | ||
Zeiterfassung | ||
Zuweisung Projekten/Tasks | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Individuelle Widgets/Reports | ||
Auswertung der Zeiterfassung | ||
Auswertung von Aufgaben/Tasks | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Projektplanung/Projekterstellung | nicht getestet | |
Projektverwaltung/Projektüberblick | nicht getestet | |
Kommunikation | nicht getestet | |
Flexibilität | nicht getestet | |
Gesamt | nicht getestet | 4.6 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | USA | Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001, ISO 22301 | GDPR |
Betreiber des Rechenzentrums | Amazon Web Services | Microsoft Azure |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | E-Mail-Support Telefon-Support Live Chat FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | Mo-Fr 09-18 Uhr |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Unternehmensname | Cloud Software Group, Inc. | awork GmbH |
Unternehmenssitz | San Francisco, USA | Hamburg |
Unternehmensgründung | 2022 | 2019 |
Mitarbeiter | >100 | 40 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |