- monday.com
- awork
- ClickUp
- PLANTA project
- MeisterTask
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Podio
Projektmanagement Software
Asana
Projektmanagement Software
Podio vs. Asana im Vergleich
Podio oder Asana - Welcher Projektmanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | Podio | Asana |
---|---|---|
Testurteil | Nicht getestet N/A Test N/A | sehr gut 1,2 Test 02/2024 |
Kundenbewertung | 3.3 (3.794) | 4.5 (45.789) |
Tarif | ||
Preis | 0,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Aktive Projekte max | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
User max | 5 | 15 |
Speicherplatz max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Vorlagen |
Keine Angaben verfügbar
| Benutzerdefinierte Vorlagen |
Serverstandort(e) | USA | Frankfurt am Main, Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App iOS Android | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | USD | EUR |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Kanban | ||
---|---|---|
Scrum | ||
Gantt-Diagramm | ||
To-Do-Listen | ||
Tabellen | ||
Projektstrukturplan | ||
Projektkalender | ||
Sonstige Projektformen |
Keine Angaben verfügbar
| Multiprojektliste |
Ressourcenplanung | ||
Workload Management | ||
Teammanagement | ||
Terminplanung | ||
Projektvorlagen | ||
Vorlagen |
Keine Angaben verfügbar
| Benutzerdefinierte Vorlagen |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Verwaltung von Aufgaben | ||
---|---|---|
Teil- und Unteraufgaben | ||
Projektmeilensteine | ||
Persönliche To-Dos | ||
Automatische Benachrichtigung | ||
Aufgabenstatus tracken | ||
Aufgabenübersicht (Dashboard) | ||
Aufgaben im Kalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Teamchat | ||
---|---|---|
Aktivitäts-Feed | ||
Notizen/Kommentare | ||
Sprach- oder Videocalls | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Dokumentenmanagement | ||
Gast-Accounts (Kund:innen, Partner:innen) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Termine/Deadlines | ||
---|---|---|
Persönlicher Kalender | ||
Zentraler Teamkalender | ||
Zeiterfassung | ||
Zuweisung Projekten/Tasks | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Individuelle Widgets/Reports | ||
Auswertung der Zeiterfassung | ||
Auswertung von Aufgaben/Tasks | ||
Sonstige Reports |
Keine Angaben verfügbar
| Unternehmensweite Berichte |
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | nicht getestet | |
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | nicht getestet | |
Hilfestellung/Einführung | nicht getestet | |
Projektplanung/Projekterstellung | nicht getestet | |
Projektverwaltung/Projektüberblick | nicht getestet | |
Kommunikation | nicht getestet | |
Flexibilität | nicht getestet | |
Gesamt | nicht getestet | 4.6 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | USA | Frankfurt am Main, Deutschland |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | ISO 9001, ISO 22301 | SOC 2 Type II, SOC 3 |
Betreiber des Rechenzentrums | Amazon Web Services | AWS |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | FAQ-Bereich Video-Tutorials Kostenlose Webinare | FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 | 24/7 |
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | Cloud Software Group, Inc. | Asana, Inc. |
Unternehmenssitz | San Francisco, USA | San Francisco, Kalifornien, USA |
Unternehmensgründung | 2022 | 2008 |
Mitarbeiter | >100 | > 1000 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Alternativen
monday.com
4.6
1,1
Testnote
- Für alle PM-Methoden geeignet
- Viele Anzeigemöglichkeiten
- Bis ins Detail anpassbar
awork
3.4
1,2
Testnote
- Geeignet für alle PM-Methoden
- Automationen und Autopilot
- Projekttemplates
ClickUp
3.8
1,2
Testnote
- Viele unterschiedliche Ansichten
- Umfassendes Onboarding
- Interface auf Deutsch verfügbar
PLANTA project
4.4
1,2
Testnote
- Sehr gut für klassisches PM
- Mit pulse agil und hybrid einsetzbar
- Intuitive Oberfläche