- monday.com
- awork
- ClickUp
- MeisterTask
- Stackfield
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
PLANTA project
Projektmanagement Software
Wrike
Projektmanagement Software
PLANTA project vs. Wrike im Vergleich
PLANTA project oder Wrike - Welcher Projektmanagement Software ist besser? Aktuelle Kosten, Features und Details im Vergleich
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Vergleichstabelle
Tarif | ||
---|---|---|
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Anbieter | PLANTA project | Wrike |
---|---|---|
Testurteil | sehr gut 1,2 Test 02/2024 | sehr gut 1,4 Test 01/2024 |
Kundenbewertung | 4.4 (7) | 4.1 (11.947) |
Tarif | ||
Preis | 12,00 € / monatlich | 0,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Aktive Projekte max | unbegrenzt | unbegrenzt |
---|---|---|
User max | unbegrenzt | unbegrenzt |
Speicherplatz max | unbegrenzt | 2 GB |
Vorlagen | Projekt- und Board-Templates | Kollaboration, Meetings, Agiles Teamwork etc. |
Serverstandort(e) | Frankfurt am Main, Deutschland | EU |
Unterstützte Plattformen | Web-App Windows (Client) MacOS (Client) | Web-App iOS Android |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | USD |
---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||
Dauer kostenlose Testphase | 30 Tage |
Keine Angaben verfügbar
|
Zahlungsmethoden | Kreditkarte | |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kanban | ||
---|---|---|
Scrum | ||
Gantt-Diagramm | ||
To-Do-Listen | ||
Tabellen | ||
Projektstrukturplan | ||
Projektkalender | ||
Sonstige Projektformen | Projektcontrolling und Projektrisiken | Listenansichten |
Ressourcenplanung | ||
Workload Management | ||
Teammanagement | ||
Terminplanung | ||
Projektvorlagen | ||
Vorlagen | Projekt- und Board-Templates | Kollaboration, Meetings, Agiles Teamwork etc. |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Verwaltung von Aufgaben | ||
---|---|---|
Teil- und Unteraufgaben | ||
Projektmeilensteine | ||
Persönliche To-Dos | ||
Automatische Benachrichtigung | ||
Aufgabenstatus tracken | ||
Aufgabenübersicht (Dashboard) | ||
Aufgaben im Kalender | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Teamchat | ||
---|---|---|
Aktivitäts-Feed | ||
Notizen/Kommentare | ||
Sprach- oder Videocalls | ||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||
Dokumentenmanagement | ||
Gast-Accounts (Kund:innen, Partner:innen) | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Termine/Deadlines | ||
---|---|---|
Persönlicher Kalender | ||
Zentraler Teamkalender | ||
Zeiterfassung | ||
Zuweisung Projekten/Tasks | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||
---|---|---|
Individuelle Widgets/Reports | ||
Auswertung der Zeiterfassung | ||
Auswertung von Aufgaben/Tasks | ||
Sonstige Reports | Statusberichte, Meilensteintrendanalyse, individuelle Reports |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Unterschiede vorhanden |
Anmeldung/Registrierung | ||
---|---|---|
Benutzeroberfläche/Design | ||
Hilfestellung/Einführung | ||
Projektplanung/Projekterstellung | ||
Projektverwaltung/Projektüberblick | ||
Kommunikation | ||
Flexibilität | ||
Gesamt | 4.5 | 4.6 |
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Frankfurt am Main, Deutschland | EU |
---|---|---|
Datenverschlüsselung | AES-256 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | ||
ISO 27018 Zertifikat | ||
SSL-Zertifikat (https://) | ||
Sonstige Zertifikate/Siegel | SOC 1, SOC 2, SOC 3 | HIPAA, PCI DSS |
Betreiber des Rechenzentrums |
Keine Angaben verfügbar
| Google Cloud Platform |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||
Datenschutzbeauftragter | ||
Cookie-Hinweis | ||
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Support | E-Mail-Support FAQ-Bereich Video-Tutorials | FAQ-Bereich Video-Tutorials |
---|---|---|
Supportzeiten | 24/7 |
Keine Angaben verfügbar
|
Deutsch | ||
Englisch | ||
Spanisch | ||
Französisch | ||
Unternehmensname | PLANTA Projektmanagementsysteme GmbH | Wrike, Inc. |
Unternehmenssitz | Karlsruhe | San Jose, Kalifornien, USA |
Unternehmensgründung | 1980 | 2006 |
Mitarbeiter | 50+ | >1.000 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Unterschiede vorhanden |