- monday.com
- awork
- ClickUp
- PLANTA project
- MeisterTask
Diese Webseite verwendet Affiliate-Links. Erfolgt eine
Bestellung oder ein Kauf über diese Links, erhält trusted eine Provision vom
jeweiligen Anbieter. Das ermöglicht es uns, Ihnen unseren Service und unsere
Inhalte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Provision hat keinen Einfluss
auf unsere Bewertung oder unser Ranking! Wir bewerten stets neutral und
unabhängig.
Planio
Projektmanagement Software
4.5
(266)
1.813
2.312
Planio Kosten 2024 » Aktuelle Preise & Tarife
Klickst Du auf eine Empfehlung mit
, unterstützt das unsere Arbeit. trusted bekommt dann ggf. eine Vergütung. Empfehlungen geben wir immer nur redaktionell unabhängig.Mehr Infos.
Tarifvergleich
Bronze | Silver | Gold | Diamond | Platinum | Enterprise | |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Bronze | Silver | Gold | Diamond | Platinum | Enterprise | |
Preis | 0,00 € / monatlich | 19,00 € / monatlich | 39,00 € / monatlich | 75,00 € / monatlich | 149,00 € / monatlich | 299,00 € / monatlich |
Keine Unterschiede vorhanden |
Aktive Projekte max | 1 | 3 | 7 | 15 | 40 | unbegrenzt |
---|---|---|---|---|---|---|
User max | 2 | 5 | 10 | 20 | 45 | unbegrenzt |
Speicherplatz max | 1 GB | 5 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB | unbegrenzt |
Serverstandort(e) | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
Unterstützte Plattformen | Web-App | Web-App | Web-App | Web-App | Web-App | Web-App |
Geeignet für | Freelancer/Selbstständige Kleinstunternehmen | Kleinstunternehmen Kleine Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Kleine Unternehmen Mittelständische Unternehmen | Mittelständische Unternehmen | Mittelständische Unternehmen Große Unternehmen |
Keine Unterschiede vorhanden |
Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich | monatlich |
Kostenlose Testphase | ||||||
Dauer kostenlose Testphase |
Keine Angaben verfügbar
| 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Keine Unterschiede vorhanden |
Kanban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scrum | ||||||
Gantt-Diagramm | ||||||
To-Do-Listen | ||||||
Tabellen | ||||||
Projektstrukturplan | ||||||
Projektkalender | ||||||
Ressourcenplanung | ||||||
Workload Management | ||||||
Teammanagement | ||||||
Terminplanung | ||||||
Projektvorlagen | ||||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Verwaltung von Aufgaben | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teil- und Unteraufgaben | ||||||
Projektmeilensteine | ||||||
Persönliche To-Dos | ||||||
Automatische Benachrichtigung | ||||||
Aufgabenstatus tracken | ||||||
Aufgabenübersicht (Dashboard) | ||||||
Aufgaben im Kalender | ||||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Teamchat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktivitäts-Feed | ||||||
Notizen/Kommentare | ||||||
Sprach- oder Videocalls | ||||||
Rollen- und Rechteverwaltung | ||||||
Dokumentenmanagement | ||||||
Gast-Accounts (Kund:innen, Partner:innen) | ||||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Termine/Deadlines | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Persönlicher Kalender | ||||||
Zentraler Teamkalender | ||||||
Zeiterfassung | ||||||
Zuweisung Projekten/Tasks | ||||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Dynamisches Dashboard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Individuelle Widgets/Reports | ||||||
Auswertung der Zeiterfassung | ||||||
Auswertung von Aufgaben/Tasks | ||||||
Keine Unterschiede vorhanden |
Serverstandort(e) | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurt am Main, Deutschland |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenverschlüsselung | TLS-128 | TLS-128 | TLS-128 | TLS-128 | TLS-128 | TLS-128 |
ISO 27001 Zertifikat | ||||||
ISO 27018 Zertifikat | ||||||
SSL-Zertifikat (https://) | ||||||
Betreiber des Rechenzentrums | Hetzner Online GmbH | Hetzner Online GmbH | Hetzner Online GmbH | Hetzner Online GmbH | Hetzner Online GmbH | Hetzner Online GmbH |
Gültige Datenschutzbestimmung | ||||||
Datenschutzbeauftragter | ||||||
Cookie-Hinweis | ||||||
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Support | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich | E-Mail-Support Telefon-Support FAQ-Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|
Supportzeiten | Mo.-Fr. 9-17 Uhr | Mo.-Fr. 9-17 Uhr | Mo.-Fr. 9-17 Uhr | Mo.-Fr. 9-17 Uhr | Mo.-Fr. 9-17 Uhr | Mo.-Fr. 9-17 Uhr |
Deutsch | ||||||
Unternehmensname | Planio GmbH | Planio GmbH | Planio GmbH | Planio GmbH | Planio GmbH | Planio GmbH |
Unternehmenssitz | Berlin | Berlin | Berlin | Berlin | Berlin | Berlin |
Unternehmensgründung | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
Mitarbeiter | ca. 50 | ca. 50 | ca. 50 | ca. 50 | ca. 50 | ca. 50 |
Keine Unterschiede vorhanden | ||||||
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
|
Keine Angaben verfügbar
| |
Keine Unterschiede vorhanden |
Beste Planio Alternativen
monday.com
4.4
1,1
Testnote
- Für alle PM-Methoden geeignet
- Viele Anzeigemöglichkeiten
- Bis ins Detail anpassbar
awork
3.4
1,2
Testnote
- Geeignet für alle PM-Methoden
- Automationen und Autopilot
- Projekttemplates
ClickUp
3.7
1,2
Testnote
- Viele unterschiedliche Ansichten
- Umfassendes Onboarding
- Interface auf Deutsch verfügbar
PLANTA project
4.4
1,2
Testnote
- Sehr gut für klassisches PM
- Mit pulse agil und hybrid einsetzbar
- Intuitive Oberfläche
Planio
4.5
(266)